28 Kasım 2015 Cumartesi

fasil 6 gumruk vergi oranlari


6.Fasil Gümrük Vergi Oranları


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA GÜR. B-HER. G.KORE D.Ü.
0601.10.10.00.00 Sümbül soğanları 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.10.20.00.00 Nergis soğanları 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.10.30.00.00 Lale soğanları 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.10.40.00.00 Glayöl soğanları 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.10.90.10.00 Diğer çiçek soğanları 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.10.90.90.00 Diğerleri 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.20.10.00.11 Hindiba bitkisi  6,3 0 0 4,7 6,3
0601.20.10.00.12 Hindiba  kökleri 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.20.30.00.11 Orkide soğanları 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.20.30.00.12 Sümbül soğanları 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.20.30.00.13 Nergis soğanları 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.20.30.00.14 Lale soğanları 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.20.90.10.11 Glayöller 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.20.90.10.19 Diğerleri 6,3 0 0 4,7 6,3
0601.20.90.90.00 Diğerleri 6,3 0 0 4,7 6,3
0602.10.10.00.00 Asma çelikleri, daldırmalar 2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.10.90.00.00 Diğerleri 2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.20.10.00.00 Asma (aşılı veya köklendirilmiş) 2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.20.90.00.11 Kestane 2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.20.90.00.12 Fıstık çamı 2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.20.90.00.19 Diğerleri  2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.30.00.00.00 Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) 2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.40.00.00.00 Güller (aşılı veya aşısız) 2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.90.10.00.00 Mantar miselleri 2,4 0 0 3,9 3,9 (1)
0602.90.20.00.00 Ananas fidanı 2,4 0 0 3,9 3,9 (1)
0602.90.30.00.00 Sebze ve çilek fideleri 2,4 0 0 3,9 3,9 (1)
0602.90.41.00.11 Çelikler 2,4 0 0 3,9 3,9 (1)
0602.90.41.00.12 Fidanlar 2,4 0 0 3,9 3,9 (1)
0602.90.41.00.29 Diğerleri  2,4 0 0 3,9 3,9 (1)
0602.90.45.00.11 Çelikler 2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.90.45.00.12 Fidanlar 2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.90.49.00.00 Diğerleri  2,4 0 0 2,6 3,9 (1)
0602.90.50.00.00 Diğer açık hava bitkileri 2,4 0 0 3,9 3,9 (1)
0602.90.70.00.11 Çelikler 3,9 0 0 3,9 3,9 (1)
0602.90.70.00.12 Fidanlar 3,9 0 0 3,9 3,9 (1)
0602.90.91.00.00 Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) 19,5 0 0 19,5 19,5
0602.90.99.00.00 Diğerleri 19,5 0 0 19,5 19,5
0603.11.00.00.00 Güller 46,8 46,8 0 46,8 46,8
0603.12.00.00.00 Karanfiller 46,8 46,8 0 46,8 46,8
0603.13.00.00.00 Orkideler 46,8 46,8 0 46,8 46,8
0603.14.00.00.00 Krizantemler 46,8 46,8 0 46,8 46,8
0603.15.00.00.00 Zambaklar (Lilium spp.) 46,8 46,8 0 46,8 46,8
0603.19.10.00.00 Glayöller 46,8 46,8 0 46,8 46,8
0603.19.80.00.00 Diğerleri 46,8 46,8 0 46,8 46,8
0603.90.00.00.00 Diğerleri 46,8 46,8 0 46,8 46,8
0604.20.11.00.00 Ren geyiği likeni 46,8 0 0 38,2 46,8
0604.20.19.00.00 Diğerleri 46,8 0 0 38,2 46,8
0604.20.20.00.00 Noel ağaçları  46,8 0 0 38,2 46,8
0604.20.40.00.00 İğne yapraklı ağaçların dalları   46,8 0 0 38,2 46,8
0604.20.90.00.11 Şimşir dalı 46,8 0 0 38,2 46,8
0604.20.90.00.19 Diğerleri 46,8 0 0 38,2 46,8
0604.90.11.00.00 Ren geyiği likeni 46,8 0 0 38,2 46,8
0604.90.19.00.00 Diğerleri 46,8 0 0 38,2 46,8
0604.90.91.00.00 Sadece kurutulmuş 46,8 0 0 38,2 46,8
0604.90.99.00.00 Diğerleri 46,8 0 0 38,2 46,8
             
(1) Mısır Arap Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz