27 Kasım 2015 Cuma

12. FASİL GUMRUK VERGİSİ ORANLARİ

12. FASIL GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI
             
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA GÜR. B-HER. G.KORE D.Ü.
1201.10.00.00.00 Tohumluk olanlar 0 0 0 0 0
1201.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1202.30.00.00.00 Tohumluk olanlar 20(1) 20(1) 0 20(1) 20(1)(2)
1202.41.00.00.00 Kabuklu 32,4 32,4 0 32,4 32,4
1202.42.00.00.00 Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) 32,4 32,4 0 32,4 32,4
1203.00.00.00.00 Kopra 4 0 0 2,6 4
1204.00.10.00.00 Tohumluk olanlar 0 0 0 0 0
1204.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1205.10.10.00.00 Tohumluk olanlar 0 0 0 0 0
1205.10.90.00.00 Diğerleri 10 0 0 10 10
1205.90.00.00.00 Diğerleri 10 0 0 10 10
1206.00.10.00.00 Tohumluk olanlar 0 0 0 0 0
1206.00.91.00.11 Çerezlik olanlar 27 27 0 27 27
1206.00.91.00.19 Diğerleri 27 27 0 27 27
1206.00.99.00.11 Çerezlik olanlar 27 27 0 27 27
1206.00.99.00.19 Diğerleri 27 27 0 27 27
1207.10.00.00.00 Palm meyvesi ve çekirdeği 4 0 0 4 4(3)
1207.21.00.00.00 Tohumluk olanlar 4 0 0 2,6 4(2)
1207.29.00.00.00 Diğerleri 10 0 0 10 10
1207.30.00.00.00 Hint yağı tohumu 4 0 0 4 4
1207.40.10.00.00 Tohumluk olanlar 4 0 0 4 4(2)
1207.40.90.00.11 Ham  23,4(4) 0 0 23,4(4) 23,4(4)
1207.40.90.00.12 Soyulmuş 23,4(4) 0 0 23,4(4) 23,4(4)
1207.50.10.00.00 Tohumluk olanlar 4 0 0 3,2 4(2)
1207.50.90.00.00 Diğerleri 4 0 0 2,6 4
1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 4 0 0 4 4(3)
1207.70.00.00.00 Kavun, Karpuz tohumu 17,3(5) 0 0 15,7(5) 19,3(2)(5)
1207.91.10.00.00 Tohumluk olanlar 4 0 0 2,6 4
1207.91.90.00.00 Diğerleri 4 0 0 2,6 4
1207.99.20.00.00 Tohumluk olanlar 4 0 0 4 4(2)
1207.99.91.00.00 Kenevir (kendir) tohumu 4 0 0 4 4
1207.99.96.00.00 Diğerleri 4 0 0 4 4
1208.10.00.00.11 Soya fasulyesinin unu  23 0 0 23 23
1208.10.00.00.12 Soya fasulyesinin kaba unu 23 0 0 23 23
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 23 23 0 23 23
1208.90.00.00.19 Diğerleri 23 23 0 23 23
1209.10.00.00.00 Şeker pancarı tohumları 2,4 0 0 3,1 3,9(2)
1209.21.00.00.00 Yonca tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.22.10.00.00 Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.22.80.00.00 Diğerleri 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.23.11.00.00 Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.23.15.00.00 Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.23.80.00.11 Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.23.80.00.19 Diğerleri 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.24.00.00.00 Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.25.10.00.00 İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.25.90.00.00 İngiliz çimi (Lolium perenne L.) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.45.00.11 Vicia sativa L. türü fiğ 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.45.00.12 Diğer tür fiğ 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.45.00.13 Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.45.00.14 Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.45.00.15 Tavus otları (Agrosties) tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.45.00.16 Çayır kelp kuyruğu otu tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.50.00.00 Acı bakla tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.60.00.00 Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.80.00.11 Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.80.00.12 Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.80.00.13 Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.80.00.14 Korunga (Onobrychis sativa L.) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.80.00.15 Burçak (Vicia ervilia Willd.) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.80.00.16 Sorgum tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.29.80.00.18 Diğerleri 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.30.00.00.00 Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları 4(1) 0 0 4(1) 6(1)(2)
1209.91.30.00.00 Salata pancarı veya "kırmızı pancar" tohumu (Beta vulgaris var.conditiva) 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.11 Kabak tohumu 17,3(5) 0 0 15,7(5) 19,3(2)(5)
1209.91.80.00.12 Domates tohumu 17,3(5) 0 0 15,7(5) 19,3(2)(5)
1209.91.80.00.13 Hıyar tohumu 17,3(5) 0 0 15,7(5) 19,3(2)(5)
1209.91.80.00.14 Soğan tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.15 Havuç tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.16 Marul tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.17 Karnabahar tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.18 Maydanoz tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.21 Ispanak tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.22 Bamya tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.23 Baş salata tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.24 Biber tohumu 17,3(5) 0 0 15,7(5) 19,3(2)(5)
1209.91.80.00.25 Patlıcan tohumu 17,3(5) 0 0 15,7(5) 19,3(2)(5)
1209.91.80.00.26 Turp tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.91.80.00.29 Diğer sebze tohumları 17,3(5) 0 0 15,7(5) 19,3(2)(5)
1209.99.10.00.00 Orman ağaçlarının tohumları 4(1) 0 0 4(1) 6(1)(2)
1209.99.91.00.00 Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç) 4(1) 0 0 4(1) 6(1)(2)
1209.99.99.10.00 Meyva ağaçları tohumları 4(1) 0 0 4(1) 6(1)(2)
1209.99.99.90.11 Tütün tohumu 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1209.99.99.90.18 Diğerleri 17,3(1) 0 0 15,7(1) 19,3(1)(2)
1210.10.00.00.00 Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş) 27 0 0 22 27
1210.20.10.00.11 Lüpülin 27 0 0 22 27
1210.20.10.00.19 Diğerleri 27 0 0 22 27
1210.20.90.00.00 Diğerleri 27 0 0 22 27
1211.20.00.00.00 Ginseng kökü 35 0 0 23,3 35
1211.30.00.00.00 Koka yaprağı 35 0 0 28,6 35
1211.40.00.00.00 Haşhaş sapı 35 0 0 35 35
1211.90.20.00.00 Ephedra cinsinden olanlar 5 0 0 5 5(6)
1211.90.30.00.00 Tonka fasulyesi 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.11 Vermut otu 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.12 Likör otu 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.13 Haşhaş kellesi 35 0 0 35 35
1211.90.86.00.14 Kına kına kabukları 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.16 Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları) 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.18 Meyan kökü 10 0 0 10 10(6)
1211.90.86.00.22 Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.23 Diğerleri 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.24 Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.25 Diğerleri 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.26 Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.27 Diğerleri 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.28 Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 35 0 0 35 35(6)
1211.90.86.00.90 Diğerleri 5 0 0 5 5(6)
1212.21.00.10.00 Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar 0 0 0 0 0
1212.21.00.20.00 Dondurulmuş olanlar  0 0 0 0 0
1212.21.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1212.29.00.10.00 Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar 0 0 0 0 0
1212.29.00.20.00 Dondurulmuş olanlar  0 0 0 0 0
1212.29.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
1212.91.20.00.00 Kurutulmuş (öğütülmüş olsun olmasın) 19,3 19,3 0 19,3 19,3
1212.91.80.00.00 Diğerleri 19,3 19,3 0 19,3 19,3
1212.92.00.00.00 Keçiboynuzu (harnup) 19,3 0 0 19,3 19,3
1212.93.00.00.00 Şeker kamışı 19,3 0 0 19,3 19,3
1212.94.00.00.00 Hindiba kökleri  19,3 0 0 19,3 19,3
1212.99.41.00.00 Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş 0 0 0 0 0
1212.99.49.00.00 Diğerleri 19,3 0 0 19,3 19,3
1212.99.95.00.11 Dondurulmuş taze polen 19,3 0 0 19,3 19,3
1212.99.95.00.12 Kurutulmuş polen 19,3 0 0 19,3 19,3
1212.99.95.00.13 Tatlı sorgum (saccharatum)  19,3 0 0 19,3 19,3
1212.99.95.00.14 Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri 19,3 0 0 19,3 19,3
1212.99.95.00.19 Diğerleri 19,3 0 0 19,3 19,3
1213.00.00.00.00 Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın) 0 0 0 0 0
1214.10.00.00.00 Yonca kaba unu ve pelletleri 0 0 0 0 0
1214.90.10.00.00 Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler 0 0 0 0 0
1214.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0
             
(1) "Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "ithal ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %1 olarak uygulanır.
(2) Şili Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.          
(3) Şili Cumhuriyeti için yalnız tohumluk olanlarında söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.        
(4) 19.05 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %10 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(5) "Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi" kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "ithal ön izin yazısı"nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %15 olarak uygulanır.
(6) Şili Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin %50'si uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz