27 Kasım 2015 Cuma

Fasıl 01 Gumruk Vergileri


Fasıl 01 Gümrük Vergileri



  GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,      
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA B-HER. G.KORE D.Ü.

0101.21.00.00.00
Damızlıklar  0 0 0 0
0101.29.10.00.00 Kesimlik atlar 30 0 24,5 30
0101.29.90.00.00 Diğerleri 30 0 24,5 30
0101.30.00.10.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0101.30.00.90.00 Diğerleri 30 0 24,5 30
0101.90.00.10.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0101.90.00.90.00 Diğerleri 30 0 24,5 30
0102.21.10.00.00 Düveler (doğurmamış dişi sığırlar) 0 0 0 0
0102.21.30.00.00 İnekler 0 0 0 0
0102.21.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0
0102.29.05.00.00 Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar 135 135 135 135
0102.29.10.00.00 Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler 15 15 15 15
0102.29.21.00.00 Kesimlik olanlar 135 135 135 135
0102.29.29.00.00 Diğerleri 15 15 15 15
0102.29.41.00.00 Kesimlik  olanlar 135 135 135 135
0102.29.49.00.00 Diğerleri 15 15 15 15
0102.29.51.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçenler 40 40 40 40
0102.29.51.00.19 Diğerleri 40 40 40 40
0102.29.59.00.00 Diğerleri 15 15 15 15
0102.29.61.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar 40 40 40 40
0102.29.61.00.19 Diğerleri 40 40 40 40
0102.29.69.00.00 Diğerleri 135 135 135 135
0102.29.91.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar 40 40 40 40
0102.29.91.00.19 Diğerleri 40 40 40 40
0102.29.99.00.00 Diğerleri 40 40 40 40
0102.31.00.00.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0102.39.10.00.00 Evcil türler 135 135 135 135
0102.39.90.00.00 Diğerleri 135 135 135 135
0102.90.20.00.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0102.90.91.00.00 Evcil türler 135 135 135 135
0102.90.99.00.00 Diğerleri 135 135 135 135
0103.10.00.10.00 Evcil damızlıklar  20 0 16,3 20
0103.10.00.90.00 Diğer damızlıklar 20 0 16,3 20
0103.91.10.00.00 Evcil türler 76,5 0 62,5 76,5
0103.91.90.00.00 Diğerleri 76,5 0 62,5 76,5
0103.92.11.00.00 Ağırlığı en az 160 kg. olan ve en az bir defa doğurmuş domuzlar  76,5 0 62,5 76,5
0103.92.19.00.00 Diğerleri 76,5 0 62,5 76,5
0103.92.90.00.00 Diğerleri 76,5 0 62,5 76,5
0104.10.10.00.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0104.10.30.00.00 Kuzular (1 yaşında veya daha küçük) 40 40 40 40
0104.10.80.00.00 Diğerleri 40 40 40 40
0104.20.10.00.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0104.20.90.00.13 Oğlaklar 135 135 135 135
0104.20.90.00.14 Evcil olmayan keçiler 135 135 135 135
0104.20.90.00.18 Diğerleri 135 135 135 135
0105.11.11.00.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.11.19.00.00 Diğerleri 49 49 49 49
0105.11.91.00.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.11.99.00.00 Diğerleri 49 49 49 49
0105.12.00.10.11 Hindi civcivi 0 0 0 0
0105.12.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0
0105.12.00.90.00 Diğerleri 49 0 40 49
0105.13.00.00.11 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.13.00.00.12 Diğerleri 49 0 40 49
0105.14.00.00.11 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.14.00.00.12 Diğerleri 49 0 40 49
0105.15.00.00.11 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.15.00.00.12 Diğerleri 49 0 40 49
0105.94.00.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.94.00.90.00 Diğerleri 49 49 49 49
0105.99.10.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.99.10.90.00 Diğerleri 49 0 40 49
0105.99.20.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.99.20.90.00 Diğerleri 49 0 40 49
0105.99.30.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.99.30.90.00 Diğerleri 49 0 40 49
0105.99.50.10.00 Damızlık olanlar  0 0 0 0
0105.99.50.90.00 Diğerleri 49 0 40 49
0106.11.00.00.00 Maymunlar (Primatlar) 20 0 15 20
0106.12.00.00.00 Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea   takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler); fok, deniz aslanı ve deniz aygırları (Pinnipedia alt takımından memeliler) 20 0 15 20
0106.13.00.00.00 Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) 20 0 15 20
0106.14.10.10.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0106.14.10.90.00 Diğerleri 20 0 15 20
0106.14.90.00.00 Diğerleri 3 0 0 3
0106.19.00.10.00 Kobaylar, fareler 3 0 0 3
0106.19.00.90.00 Diğerleri 20 0 15 20
0106.20.00.00.11 Süs kaplumbağası (akvaryum için) 20 0 16,3 20
0106.20.00.00.19 Diğerleri 20 0 16,3 20
0106.31.00.00.00 Yırtıcı kuşlar 20 0 16,3 20
0106.32.00.00.00 Papağanımsılar (papağanlar, muhabbetkuşları, makaolar  ve kakadular dahil) 20 0 16,3 20
0106.33.00.10.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0106.33.00.90.00 Diğerleri 20 0 15 20
0106.39.10.10.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0106.39.10.90.00 Diğerleri 20 0 15 20
0106.39.80.10.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0106.39.80.90.00 Diğerleri 20 0 15 20
0106.41.00.10.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0106.41.00.90.00 Diğerleri 5 0 0 5
0106.49.00.00.11 Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 0 0 0 0
0106.49.00.00.19 Diğerleri 20 0 16,3 20
0106.90.00.10.00 Damızlıklar 0 0 0 0
0106.90.00.90.11 Kurbağalar 20 0 16,3 20
0106.90.00.90.12 Biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler 0 0 0 0
0106.90.00.90.19 Diğerleri 20 0 16,3 20

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz