14 Aralık 2015 Pazartesi

Fasil 69 Gumruk Vergisi Oranlari

Fasıl 69 Gümrük Vergisi Oranları

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
6901.00.00.00.00 Silisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit veya diatomit gibi) veya benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve diğer seramik eşya 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.10.11 Kromit ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.10.12 Magnezit ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.10.13 Krom magnezit ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.90.11 Magnezit ile zenginleştirilmiş ve pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 2
6902.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 93 veya daha fazla silis (SiO2) içerenler 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.91.00.11 Şamottan tuğlalar (alumin %20-44) 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.91.00.12 Şamottan karolar (alumin %20-44) 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.91.00.13 Şamottan diğer eşyalar (alumin  % 20-44) 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.91.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.10.00 Ağırlık itibariyle % 70'den fazla alumin içeren ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.90.11 %50'den az alumin içeren ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.90.12 %50-70 (dahil) arası alumin içeren ateş tuğlaları 0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.90.13 Sömi-silika (SiO2 %75-85) ateş
tuğlaları
0 0 0 0 0 0 2
6902.20.99.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
6902.90.00.00.11 Karbon blokları 0 0 0 0 0 0 2
6902.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2
6903.10.00.00.11 Grafitten olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.20.10.10.11 Silikadan olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.20.10.10.12 Sömi-silikadan olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.20.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.20.90.00.00 Ağırlık itibariyle % 45 veya daha fazla alumin (Al2O3) içerenler 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.10.00.00 Ağırlık   itibariyle  % 25'den  fazla  fakat % 50'yi geçmeyen grafit veya diğer şekillerdeki karbon ya da bunların karışımını içerenler 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.10.00 Kromitten olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.90.11 Dolomitten olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.90.12 Magnezitten olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.90.13 Korborandumdan(silisyum  karbürden) olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6903.90.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6904.10.00.00.11 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 0 2
6904.10.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 2
6904.90.00.00.11 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 0 2
6904.90.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 2
6905.10.00.00.11 Adi topraktan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6905.10.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6905.90.00.00.11 Adi topraktan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6905.90.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6906.00.00.00.11 Adi topraktan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6906.00.00.00.19 Diğer seramik maddelerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
6907.10.00.11.00 Tek renkli karolar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.10.00.19.00 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.10.00.90.00 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.20.10.11 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.20.10.19 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.20.90.11 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.20.90.19 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.20.90.29 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.11 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.19 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.21 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.29 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.31 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.10.39 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.11 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.19 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.29 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.31 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.39 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.41 Spaltplatten tipi çift karolar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.49 Diğerleri 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.51 Adi topraktan olanlar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6907.90.80.90.59 Diğer seramik maddelerden olanlar 0(1) 0 0 0 0 1,5 5
6908.10.00.10.11 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.10.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.12 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.22 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.28 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.31 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.41 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.10.00.90.49 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.90.11.00.00 "Spaltplatten" tipi çift karolar 0 0 0 0 0 2,5 6
6908.90.20.10.11 Kalınlığı 15 mm 'yi geçmeyenler  0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.20.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.12 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.22 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.28 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.31 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.41 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.20.90.49 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.31.00.00 "Spaltplatten" tipi çift karolar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.51.11.00 Tek renkli karolar 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.90.51.19.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.90.51.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.90.51.90.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.90.51.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
6908.90.91.11.00 Tek renkli karolar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.91.19.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.91.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.91.90.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.91.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.93.11.00 Tek renkli karolar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.93.19.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.93.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.93.90.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.93.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.99.11.00 Tek renkli karolar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.99.19.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.99.19.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.99.90.11 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6908.90.99.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.11.00.00.11 Laboratuvar eşyası 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.11.00.00.12 Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.11.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.12.00.00.00 Mohs skalasına göre sertliği 9 veya daha fazla olan eşya 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.19.00.00.11 Laboratuvar eşyası 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.19.00.00.12 Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.90.00.00.11 Ticari nakliyat ve ambalajlamada kullanılanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6909.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
6910.10.00.00.00 Porselenden olanlar 0(1) 0 0 0 0 2,4 7
6910.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,4 7
6911.10.00.00.11 Beyaz olanlar 0 0 0 0 0 8,4 12
6911.10.00.00.12 Tek renkli olanlar 0 0 0 0 0 8,4 12
6911.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 8,4 12
6911.90.00.00.11 Beyaz olanlar 0 0 0 0 0 8,4 12
6911.90.00.00.12 Tek renkli olanlar 0 0 0 0 0 8,4 12
6911.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 8,4 12
6912.00.10.00.00 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6912.00.30.00.00 Greden olanlar 0 0 0 0 0 2 5,5
6912.00.50.00.11 Beyaz olanlar 0 0 0 0 0 5,5 9
6912.00.50.00.12 Tek renkli olanlar 0 0 0 0 0 5,5 9
6912.00.50.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,5 9
6912.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
6913.10.00.00.10 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 2,5 6
6913.10.00.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
6913.90.10.00.00 Adi topraktan olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5
6913.90.93.00.10 El yapımı çiniden olanlar 0 0 0 0 0 2,5 6
6913.90.93.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
6913.90.98.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 6
6914.10.00.00.00 Porselenden olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
6914.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
(1) Ürdün için, GTS Ülkelerine ilişkin uygulama saklı kalmak kaydıyla, bu oran yerine D.Ü. sütununda belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz