14 Aralık 2015 Pazartesi

Fasil 70 Gumruk Vergisi Oranlari

Fasıl 70 Gümrük Vergisi Oranları

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
4
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
7001.00.10.00.00 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7001.00.91.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7001.00.99.10.00 Rubinli cam Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7001.00.99.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7002.10.00.00.00 Bilyalar 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.10.00 Rubinli camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.11 Soda kireç camından renkli çubuklar 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.12 Soda kireç camından renksiz çubuklar 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.13 Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renkli çubuklar 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.14 Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renksiz çubuklar 0 0 0 0 0 0 3
7002.20.90.90.19 Camdan diğer çubuklar 0 0 0 0 0 0 3
7002.31.00.10.00 Rubinli camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7002.31.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7002.32.00.10.00 Rubinli camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7002.32.00.90.11 Renkli camdan borular 0 0 0 0 0 0 3
7002.32.00.90.12 Renksiz camdan borular 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.10.00 Rubinli camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.90.11 Soda kireç camından renkli borular 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.90.12 Soda kireç camından renksiz borular 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.90.13 Kurşunlu camdan borular 0 0 0 0 0 0 3
7002.39.00.90.19 Diğer cam borular 0 0 0 0 0 0 3
7003.12.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7003.12.91.10.00 Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar 0 0 0 0 0 0 3
7003.12.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7003.12.99.10.00 Buzlu, renkli, dalgalı ve çizgili camlar 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.12.99.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.19.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7003.19.90.10.11 Buzlu renkli cam 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.19.90.10.12 Buzlu renksiz cam 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.19.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.19.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,6 EUR/
100 Kg/br
7003.20.00.10.00 Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7003.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,8
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7003.30.00.00.00 Profiller 0 0 0 0 0 0 3
7004.20.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7004.20.91.00.00 Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7004.20.99.10.00 Antik cam 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.20.99.90.11 Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.20.99.90.12 Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.20.99.90.13 Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.20.99.90.14 Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.90.10.00.00 Optik camdan olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7004.90.80.10.00 Antik cam 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7004.90.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,4
MIN 0,4 EUR/
100 Kg/br
7005.10.05.00.00 Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7005.10.25.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 2
7005.10.30.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 2
7005.10.80.00.00 Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler 0 0 0 0 0 0 2
7005.21.25.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 2
7005.21.30.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 2
7005.21.80.00.00 Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler 0 0 0 0 0 0 2
7005.29.25.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 2
7005.29.35.00.00 Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 0 2
7005.29.80.00.00 Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler 0 0 0 0 0 0 2
7005.30.00.00.00 Tel ile takviye edilmiş cam 0 0 0 0 0 0 2
7006.00.10.00.00 Optik camdan 0 0 0 0 0 0 3
7006.00.90.00.11 Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar 0 0 0 0 0 0 3
7006.00.90.00.12 Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş)  0 0 0 0 0 0 3
7006.00.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.10.00.11 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.10.00.12 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.10.00.19 Diğer düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.10.00.29 Diğer bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.90.00.11 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.90.00.12 Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.90.00.19 Diğer düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.11.90.00.29 Diğer bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.10.00.11 Düz camlar 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.10.00.12 Bombeli camlar 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.20.00.11 Düz camlar 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.20.00.12 Bombeli camlar 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.80.00.11 Düz camlar 0 0 0 0 0 0 3
7007.19.80.00.12 Bombeli camlar 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.20.00.11 Düz camlar 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.20.00.12 Bombeli camlar 0 0 0 0 0 0 3
7007.21.80.00.11 Düz camlar  0 0 0 0 0 0 3
7007.21.80.00.12 Bombeli camlar 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.11 Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.12 Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.13 Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.14 Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.19 Diğer düz emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7007.29.00.00.29 Diğer bombeli emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7008.00.20.00.00 Kütle halinde boyanmış; ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7008.00.81.00.00 İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3
7008.00.89.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7009.10.00.10.00 Sadece kesilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7009.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
7009.91.00.10.00 Sadece kesilmiş olanlar 0 0 0 0 0 0 4
7009.91.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
7009.92.00.00.00 Çerçeveli 0 0 0 0 0 0 4
7010.10.00.00.00 Serum ampulleri 0 0 0 0 0 0 3
7010.20.00.00.00 Camdan tıpa, kapak ve benzeri kapama tertibatı  0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.10.11 Hacmi 0,028 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.10.12 Hacmi 0,028 litreyi geçen fakat 0,37 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.10.13 Hacmi 0,37 litreyi geçen fakat 1,062 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.10.14 Hacmi 1,062 litreyi geçenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.90.11 Hacmi 0,028 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.90.12 Hacmi 0,028 litreyi geçen fakat 0,37 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.90.13 Hacmi 0,37 litreyi geçen fakat 1,062 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.10.90.14 Hacmi 1,062 litreyi geçenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.21.00.11 Eczacılıkta kullanılanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.21.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.31.10.00 Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.31.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.41.00.00 Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.43.00.00 Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.45.00.00 Hacmi 0,15 litre veya daha fazla fakat 0,33 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.47.00.00 Hacmi 0,15 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.51.00.00 Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.53.00.00 Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.55.00.00 Hacmi 0,15 litre veya daha fazla fakat 0,33 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.57.00.00 Hacmi 0,15 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.61.00.00 Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.67.00.00 Hacmi 0,25 litreden az olanlar 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.71.00.00 Hacmi 0,055 litreyi geçenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.79.00.00 Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.91.00.00 Renksiz camdan 0 0 0 0 0 1,5 5
7010.90.99.00.00 Renkli camdan 0 0 0 0 0 1,5 5
7011.10.00.00.00 Elektrikli aydınlatma için 0 0 0 0 0 0 4
7011.20.00.00.11 Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun) 0 0 0 0 0 0 4
7011.20.00.00.12 Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı 0 0 0 0 0 0 4
7011.20.00.00.13 Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı 0 0 0 0 0 0 4
7011.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
7013.10.00.10.00 Sofra ve mutfak işleri için olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.22.10.00.00 El imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.22.90.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.28.10.00.00 El imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.28.90.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.33.11.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.33.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.33.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.33.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.37.10.00.00 Sertleştirilmiş camdan olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.37.51.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.37.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.37.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.37.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.41.10.00.00 EI imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.41.90.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.42.00.00.00 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10 -6 /Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.49.10.00.00 Sertleştirilmiş camdan olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.49.91.00.00 EI imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.49.99.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.91.10.00.00 El imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.91.90.00.00 Makina imali olanlar 0 0 0 0 0 7,5 11
7013.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 7,5 11
7014.00.00.10.11 Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.10.19 Diğer far ve stop camları 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.10.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.90.11 Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.90.19 Diğer far ve stop camları 0 0 0 0 0 0 3
7014.00.00.90.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7015.10.00.00.00 Numaralı gözlük camları 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.10.11 Güneş gözlüğü camları 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.10.12 Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.20.00 Saat camları 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.90.11 Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar 0 0 0 0 0 0 3
7015.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7016.10.00.00.00 Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın) 0 0 0 0 0 2,8 8
7016.90.10.00.11 Kurşunla tutturulmuş cam 0 0 0 0 0 0 3
7016.90.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7016.90.40.00.00 Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar 0 0 0 0 0 0 3
MIN 1,2 EUR/
100 Kg/br
7016.90.70.00.11 Karolar (parke dahil) 0 0 0 0 0 0 3
MIN 1,2 EUR/
100 Kg/br
7016.90.70.00.12 Tuğlalar 0 0 0 0 0 0 3
MIN 1,2 EUR/
100 Kg/br
7016.90.70.00.13 Kiremitler 0 0 0 0 0 0 3
MIN 1,2 EUR/
100 Kg/br
7016.90.70.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
MIN 1,2 EUR/
100 Kg/br
7017.10.00.00.11 Laboratuvar eşyası 0 0 0 0 0 0 3
7017.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7017.20.00.00.11 Laboratuvar eşyası 0 0 0 0 0 0 3
7017.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7017.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7018.10.11.00.00 Kesilmiş ve makina ile cilalanmış Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf  Muaf  Muaf
7018.10.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,4 7
7018.10.30.00.00 Taklit inciler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7018.10.51.00.00 Kesilmiş ve makina ile cilalanmış Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf  Muaf  Muaf
7018.10.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7018.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7018.20.00.00.00 Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler 0 0 0 0 0 0 3
7018.90.10.00.11 Camdan gözler 0 0 0 0 0 0 3
7018.90.10.00.12 Camdan eşya 0 0 0 0 0 0 3
7018.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,1 6
7019.11.00.00.00 Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.12.00.00.00 Fitiller 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.19.10.00.00 Flamentlerden  0 0 0 0 0 3,5 7
7019.19.90.00.00 Devamsız liflerden 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.31.00.00.00 Takviye tabakaları 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.32.00.00.00 Cam tülü 0 0 0 0 0 1,5 5
7019.39.00.00.11 Örtüler 0 0 0 0 0 1,5 5
7019.39.00.00.12 Şilteler 0 0 0 0 0 1,5 5
7019.39.00.00.13 Panolar 0 0 0 0 0 1,5 5
7019.39.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,5 5
7019.40.00.00.00 Fitilden dokunmuş mensucat 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.51.00.00.00 Eni 30 cm.'yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.52.00.00.00 Eni 30 cm.'yi geçen ağırlığı 250  gr/m2.den az olan düz dokunmuş mensucat (tek katının herbiri 136 teks veya daha az olan flamentlerden)  0 0 0 0 0 3,5 7
7019.59.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.90.00.10.00 Dokumaya elverişli liflerden 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.90.00.20.00 Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü) 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.90.00.30.00 Cam liflerden keçe 0 0 0 0 0 3,5 7
7019.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,5 7
7020.00.05.00.00 Yarı iletken disklerin üretimine mahsus difüzyon ve oksidasyon ocaklarına konulmak için hazırlanmış kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7020.00.07.00.00 Tamamlanmamış 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.08.00.00 Tamamlanmış 0 0 0 0 0 2,1 6
7020.00.10.10.11 Kazanlar için özel emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.10.10.12 Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.10.90.11 Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.10.90.12 Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.10.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.10.11 Kazanlar için özel emniyet camları 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.10.12 Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.90.11 Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.90.12 Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.30.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7020.00.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz