POZİSYON NO | EŞYANIN TANIMI | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 04.01 | Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | tatlandırıcı maddeleri içermeyenler): | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.10 | - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1'i geçmeyenler: |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.10.10.00.00 | - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.10.90.00.00 | - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.20 | - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 1 'i geçen, fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 6' yı geçmeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçmeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.20.11.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.20.19.00.00 | - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 3 'ü geçenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.20.91.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.20.99.00.00 | - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.40 | - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 6' yı geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | %10'u geçmeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.40.10.00.11 | - - - Süt |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.40.10.00.12 | - - - Krema |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Diğerleri | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.40.90.00.11 | - - - Süt |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.40.90.00.12 | - - - Krema |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.50 | - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 10'u geçenler: |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 21'i geçmeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.50.11.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.50.19.00.00 | - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 21'i geçen fakat | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 45 'i geçmeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.50.31.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 It.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.50.39.00.00 | - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı % 45 'i geçenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.50.91.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2 lt.yi geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0401.50.99.00.00 | - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | ||
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 04.02 | Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | tatlandırıcı maddeleri içerenler) : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.10 | - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | içerdiği katı yağ oranı, % 1,5 'i geçmeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.10.11.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.10.19.00.00 | - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.10.91.00.00 | - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.10.99.00.00 | - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olup, ağırlık itibariyle, | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | içerdiği katı yağ oranı, %1,5' i geçenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.21 | - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler : |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Ağırlık itibariyle, içerdiği katı yağ oranı, % 27'yi geçmeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.21.11.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.21.18.00.00 | - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - İçerdiği katı yağ oranı, ağırlık itibariyle, % 27'yi geçenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.21.91.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.21.99.00.00 | - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.29 | - - Diğerleri: |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçmeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.29.11.00.00 | - - - - Süt çocukları için net muhteviyatı 500 gr.ı geçmeyen hava |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | almayacak şekilde kapatılmış kaplarda bulunan ve ağırlık | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | itibariyle içerdiği katı yağ oranı, % 10 'u geçen özel sütler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.29.15.00.00 | - - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.29.19.00.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27 'yi geçenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.29.91.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.29.99.00.00 | - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.91 | - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler: |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.91.10.00.00 | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.91.30.00.00 | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 8' i geçen fakat % 10'u |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Ağırlık itibariyle içerdiği katı yağ oranı %10 'u geçen fakat | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 45'i geçmeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.91.51.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.91.59.00.00 | - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45 'i geçenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.91.91.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.91.99.00.00 | - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.99 | - - Diğerleri: |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.99.10.00.00 | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5' i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 9,5 'i geçen fakat % 45'i | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | geçmeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.99.31.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.99.39.00.00 | - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 45'i geçenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.99.91.00.00 | - - - - Net muhteviyatı 2,5 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0402.99.99.00.00 | - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | ||
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 04.03 | YayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin): | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10 | - Yoğurt: |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | kakao içermeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.11.00.11 | - - - - - Yoğurt |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.11.00.12 | - - - - - Ayran |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.13.00.00 | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 6'yı geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.19.00.00 | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.31.00.11 | - - - - - Yoğurt |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.31.00.12 | - - - - - Ayran |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.33.00.00 | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 6'yı geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.39.00.00 | - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6 'yı geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | kakao içerenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.51.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.51.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5' i geçen fakat | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.53.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.53.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.59.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.59.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.91.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.91.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 6'yı geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.93.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.93.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.99.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.10.99.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90 | - Diğerleri: |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Aromalandırılmamış, ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | kakao içermeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.11.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.13.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.19.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.31.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.33.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.39.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.51.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.53.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 6' yı geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.59.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.61.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.63.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 6' yı geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.69.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Aromalandırılmış veya ilave meyva, sert kabuklu meyvalar veya | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | kakao içerenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.71.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.71.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.73.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.73.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.79.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.79.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.91.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.91.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 3'ü geçen fakat | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 6'yı geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.93.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.93.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - İçerdiği katı süt yağı oranı ağırlık itibariyle % 6'yı geçenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.99.10.00 | - - - - - İlave kakao içerenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0403.90.99.90.00 | - - - - - Diğerleri |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | ||
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 04.04 | Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) ; tarifenin | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10 | - Peyniraltı suyu ve modifiye peyniraltı suyu (konsantre |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | maddeleri içersin içermesin); | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Toz, granül veya diğer katı şekillerde olanlar: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | geçmeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.02.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.04.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.06.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38),ağırlık itibariyle % 15' i geçenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.12.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.14.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.16.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Diğerleri : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | geçmeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.26.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.28.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.32.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.34.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.36.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.38.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | geçmeyenler : | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.48.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.52.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.54.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i geçenler: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.56.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağı oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.58.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçen fakat |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | % 27'yi geçmeyenler | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | 0404.10.62.00.00 | - - - - - İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 27'yi geçenler |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - Diğerleri: | |
Gtip /Gtip sorgulama/ G.T.İ.P. | - - - - Protein oranı (azot oranı x 6,38), ağırlık itibariyle % 15' i | |
