2014 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2014 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
16 Haziran 2016 Perşembe
13 Aralık 2015 Pazar
9 Aralık 2015 Çarşamba
23 Mart 2015 Pazartesi
22 Mart 2015 Pazar
Romanya'dan Kabuksuz (iC) Ceviz Ithalati
Türkiye'nin 2014 Yılında Romanya'dan Kabuksuz Ceviz İthalatı
Türkiye'nin 2014 Yılında Romanya'dan Kabuksuz Ceviz ...
25 Şubat 2015 Çarşamba
mantar ihracati mantar ihracati nasil yapilir
Tükiye'nin 2014 Yılında Mantar İhracatı
Mantar İhracatı
Türkiye'ni Mantar İhracatı
Mantar İthalatçıları
Manta İhrac Eden
Firmalar ListesiMantar İhracatı -TurkExim - TurkExim Company Directory
www.ithalatihracat.biz/?pnum=3195Fresh or chilled mushrooms of the genus Agaricus") ... TurkExim : gtip mantar mantar gtip no sorgulama
ithalatihracatbiz.blogspot.com › ... › mantar › mantarın gtip kodu nedirTurkExim : yer mantari(domalan) gtip no nedir
ithalatihracatbiz.blogspot.com › ... › yer mantarı gtip nosu nedir.
23 Şubat 2015 Pazartesi
fasillara gore ithalat 2014
Türkiye 2014 Yılında Hangi Fasıllarda En Çok İthalat Yapmıştır?
Fasıl | Fasıl adı | İthalat Dolar |
Yıl toplamı: | 242.223.958.803 | |
27 | Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar | 54.906.087.181 |
84 | Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları | 28.103.793.202 |
85 | Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı | 17.950.244.623 |
72 | Demir ve çelik | 17.606.031.796 |
87 | Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı | 15.735.932.215 |
39 | Plastikler ve mamulleri | 14.150.702.213 |
71 | Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar | 8.120.820.720 |
29 | Organik kimyasal ürünler | 5.832.863.889 |
90 | Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 4.878.467.872 |
30 | Eczacılık ürünleri | 4.428.132.805 |
74 | Bakır ve bakırdan eşya | 3.570.522.985 |
76 | Alüminyum ve alüminyumdan eşya | 3.499.976.987 |
48 | Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya | 3.170.705.287 |
88 | Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar | 3.022.172.953 |
52 | Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat | 3.022.047.328 |
40 | Kauçuk ve kauçuktan eşya | 2.856.417.476 |
73 | Demir veya çelikten eşya | 2.617.496.373 |
54 | Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler | 2.361.464.471 |
10 | Hububat | 2.338.406.742 |
38 | Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) | 2.276.114.551 |
12 | Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem | 2.261.845.475 |
55 | Sentetik ve suni devamsız lifler | 2.163.729.599 |
15 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar | 2.133.547.797 |
32 | Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler | 2.122.895.980 |
62 | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı | 1.882.863.289 |
28 | İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların organik-anorganik bileşikleri | 1.593.629.668 |
94 | Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar | 1.588.975.397 |
44 | Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü | 1.487.625.272 |
31 | Gübreler | 1.470.997.445 |
23 | Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler | 1.329.365.503 |
33 | Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları | 1.191.587.703 |
26 | Metal cevherleri, cüruf ve kül | 1.151.883.697 |
61 | Örme giyim eşyası ve aksesuarı | 985.000.612 |
64 | Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı | 953.891.659 |
83 | Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) | 904.041.176 |
70 | Cam ve cam eşya | 877.184.399 |
34 | Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları | 876.350.412 |
82 | Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları | 851.752.240 |
95 | Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 730.757.454 |
47 | Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) | 683.453.110 |
86 | Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları | 607.789.794 |
79 | Çinko ve çinkodan eşya | 603.835.832 |
68 | Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya | 601.004.146 |
21 | Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) | 593.504.142 |
96 | Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça vb.) | 573.252.369 |
24 | Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler | 563.679.916 |
69 | Seramik mamulleri | 560.491.182 |
18 | Kakao ve kakao müstahzarları | 560.283.797 |
42 | Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya | 554.649.359 |
35 | Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler | 552.579.386 |
41 | Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler | 506.535.609 |
60 | Örme eşya | 467.749.761 |
7 | Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | 465.855.001 |
89 | Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar | 452.659.398 |
56 | Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya | 425.749.634 |
25 | Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento | 424.624.019 |
8 | Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar | 415.893.108 |
59 | Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya | 374.951.289 |
51 | Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat | 357.661.145 |
91 | Saatler ve bunların aksam ve parçaları | 335.788.522 |
22 | Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke | 302.359.513 |
99 | Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç) | 287.695.728 |
53 | Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden | 281.327.621 |
78 | Kurşun ve kurşundan eşya | 249.365.453 |
19 | Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri | 221.279.964 |
58 | Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler | 214.071.885 |
63 | Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar | 194.655.215 |
37 | Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya | 193.670.653 |
3 | Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar | 193.492.878 |
4 | Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler | 192.697.356 |
75 | Nikel ve nikelden eşya | 188.098.434 |
49 | Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve makina yazısı metinler ve planlar | 181.380.302 |
57 | Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları | 174.464.408 |
93 | Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 163.401.154 |
9 | Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat | 155.190.976 |
1 | Canlı hayvanlar | 139.897.247 |
81 | Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya | 133.986.954 |
17 | Şeker ve şeker mamulleri | 127.465.416 |
43 | Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri | 101.223.461 |
11 | Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni | 99.030.520 |
20 | Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar | 98.547.305 |
6 | Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs yaprakları | 92.890.140 |
65 | Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) | 68.062.942 |
80 | Kalay ve kalaydan eşya | 63.291.092 |
36 | Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler | 60.323.094 |
5 | Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, mercan, bağırsak, vb.) | 60.031.506 |
97 | Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar | 54.983.060 |
50 | İpek | 44.145.900 |
13 | Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar | 43.043.490 |
67 | Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya | 42.015.848 |
92 | Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı | 33.827.632 |
66 | Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı | 32.442.642 |
14 | Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler | 12.635.040 |
46 | Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve hasırcı eşyası | 11.191.520 |
16 | Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları | 9.694.661 |
45 | Mantar ve mantardan eşya | 7.384.200 |
2 | Etler ve yenilen sakatat | 6.376.628 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)