11.Fasil Gümrük Vergi Oranları
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||
AB, | |||||
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | EFTA | B-HER. | G.KORE | D.Ü. |
1101.00.11.00.00 | Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu | 102,6 | 0 | 102,6 | 102,6 |
1101.00.15.00.00 | Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu | 102,6 | 0 | 102,6 | 102,6 |
1101.00.90.00.00 | Mahlut unu | 82 | 0 | 82 | 82 |
1102.20.10.00.00 | Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler | 40,5 | 0 | 40,5 | 40,5 |
1102.20.90.00.00 | Diğerleri | 40,5 | 0 | 40,5 | 40,5 |
1102.90.10.00.00 | Arpa unu | 40,5 | 0 | 40,5 | 40,5 |
1102.90.30.00.00 | Yulaf unu | 40,5 | 0 | 40,5 | 40,5 |
1102.90.50.00.00 | Pirinç unu | 40,5 | 0 | 40,5 | 40,5 |
1102.90.70.00.00 | Çavdar unu | 40,5 | 0 | 40,5 | 40,5 |
1102.90.90.00.00 | Diğerleri | 40,5 | 0 | 40,5 | 40,5 |
1103.11.10.00.00 | Makarnalık buğdaydan (durum buğday) | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.11.90.00.00 | Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.13.10.00.00 | Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.13.90.00.00 | Diğerleri | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.19.20.00.00 | Çavdar veya arpadan | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.19.40.00.00 | Yulaftan | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.19.50.00.00 | Pirinçten | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.19.90.00.13 | Mahluttan | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.19.90.00.19 | Diğerleri | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.20.25.00.00 | Çavdar veya arpadan | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.20.30.00.00 | Yulaftan | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.20.40.00.00 | Mısırdan | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.20.50.00.00 | Pirinçten | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.20.60.00.00 | Buğdaydan | 54 | 0 | 54 | 54 |
1103.20.90.00.00 | Diğerleri | 54 | 0 | 54 | 54 |
1104.12.10.00.00 | Yassılaştırılmış taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.12.90.00.00 | Flokon halindeki taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.10.00.11 | Yassılaştırılmış taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.10.00.12 | Flokon halindeki taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.30.00.11 | Yassılaştırılmış taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.30.00.12 | Flokon halindeki taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.50.00.11 | Yassılaştırılmış taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.50.00.12 | Flokon halindeki taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.61.00.00 | Yassılaştırılmış taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.69.00.00 | Flokon halindeki taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.91.00.00 | Flokon halindeki pirinç | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.99.00.11 | Diğer hububattan yassılastırılmış taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.19.99.00.12 | Diğer hububattan flokon halindeki taneler | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.22.40.00.00 | Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.22.50.00.00 | Yuvarlatılmış | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.22.95.00.00 | Diğerleri | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.23.40.00.00 | Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.23.98.00.00 | Diğerleri | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.04.00.00 | Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.05.00.00 | Yuvarlatılmış | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.08.00.00 | Diğerleri | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.17.00.00 | Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.30.00.00 | Yuvarlatılmış | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.51.00.00 | Buğday | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.55.00.00 | Çavdar | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.59.00.00 | Diğerleri | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.81.00.00 | Buğdaydan | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.85.00.00 | Çavdardan | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.29.89.00.00 | Diğerleri | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.30.10.00.00 | Buğday | 45 | 0 | 45 | 45 |
1104.30.90.00.11 | Mısır özü | 10 | 0 | 10 | 10 |
1104.30.90.00.19 | Diğerleri | 45 | 0 | 45 | 45 |
1105.10.00.00.11 | Patates unu | 27 | 0 | 27 | 27 |
1105.10.00.00.12 | Patates ezmesi ve tozları | 27 | 0 | 27 | 27 |
1105.20.00.00.00 | Patates flokonları, granülleri ve pelletleri | 27 | 0 | 27 | 27 |
1106.10.00.00.00 | 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1106.20.10.00.00 | Başka maddeler katılmış (denature) | 30 | 0 | 30 | 30 |
1106.20.90.00.11 | Salep | 30 | 0 | 30 | 30 |
1106.20.90.00.19 | Diğerleri | 30 | 0 | 30 | 30 |
1106.30.10.00.00 | Muza ait olanlar | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1106.30.90.00.11 | Fındık ezmesi | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1106.30.90.00.12 | İncir ezmesi | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1106.30.90.00.13 | Fındık unu (öğütülmüş fındık)(naturel kabuksuz fındıktan mamul) | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1106.30.90.00.14 | Fındık unu (öğütülmüş fındık)(beyazlatılmış kabuksuz fındıktan mamul) | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1106.30.90.00.19 | Diğerleri | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1107.10.11.00.00 | Un şeklinde olanlar | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1107.10.19.00.00 | Diğerleri | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1107.10.91.00.11 | Arpadan olanlar | 10 | 0 | 10 | 10 |
1107.10.91.00.19 | Diğerleri | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1107.10.99.00.11 | Arpadan olanlar | 10 | 0 | 10 | 10 |
1107.10.99.00.19 | Diğerleri | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1107.20.00.00.11 | Buğday | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1107.20.00.00.12 | Arpa | 10 | 0 | 10 | 10 |
1107.20.00.00.19 | Diğerleri | 23,1 | 0 | 23,1 | 23,1 |
1108.11.00.10.00 | Torba içinde olanlar | 25(1) | 0 | 27(1) | 27(1) |
1108.11.00.90.00 | Diğerleri | 25(1) | 0 | 27(1) | 27(1) |
1108.12.00.10.00 | Torba içinde olanlar | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.12.00.90.00 | Diğerleri | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.13.00.10.00 | Torba içinde olanlar | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.13.00.90.00 | Diğerleri | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.14.00.10.00 | Torba içinde olanlar | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.14.00.90.00 | Diğerleri | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.19.10.10.00 | Torba içinde olanlar | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.19.10.90.00 | Diğerleri | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.19.90.10.00 | Torba içinde olanlar | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.19.90.90.00 | Diğerleri | 25 | 0 | 27 | 27 |
1108.20.00.00.00 | İnülin | 27(1) | 0 | 29(1) | 29(1) |
1109.00.00.00.00 | Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) | 4 | 0 | 2,6 | 4 |
(1) 19.05 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz