Ülke adı | Ölçü | İhracat Miktar | İhracat Dolar |
---|---|---|---|
Almanya | KG | 757.692 | 3.153.379 |
Suriye | KG | 505.449 | 1.817.450 |
Cezayir | KG | 532.943 | 1.450.588 |
Irak | KG | 523.642 | 1.399.215 |
Belçika | KG | 237.578 | 1.244.040 |
ABD | KG | 186.059 | 893.689 |
Rusya Federasyonu | KG | 334.133 | 851.221 |
İngiltere | KG | 86.328 | 483.288 |
Libya | KG | 102.863 | 474.015 |
Fransa | KG | 63.171 | 358.846 |
Türkmenistan | KG | 110.388 | 332.114 |
Polonya | KG | 68.560 | 315.911 |
Kazakistan | KG | 87.485 | 310.352 |
İsrail | KG | 88.900 | 309.221 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 91.197 | 309.011 |
Avusturya | KG | 47.528 | 224.711 |
Avustralya | KG | 32.331 | 176.762 |
Filistin | KG | 46.616 | 148.912 |
AHL Serbest Bölgesi | KG | 18.817 | 137.194 |
Hollanda | KG | 30.884 | 126.727 |
İsviçre | KG | 15.755 | 97.131 |
Yemen | KG | 47.120 | 85.560 |
Letonya | KG | 11.814 | 82.398 |
Belarus | KG | 17.472 | 76.480 |
Ukrayna | KG | 26.705 | 61.020 |
Bosna-Hersek | KG | 17.899 | 60.516 |
Kosova | KG | 14.267 | 55.688 |
Mersin Serbest Bölgesi | KG | 6.584 | 55.254 |
Makedonya | KG | 10.592 | 54.174 |
İsveç | KG | 11.368 | 53.645 |
Azerbaycan | KG | 9.164 | 53.506 |
Yunanistan | KG | 13.755 | 47.038 |
Çad | KG | 17.280 | 45.000 |
İtalya | KG | 7.610 | 42.073 |
Kanada | KG | 6.915 | 41.406 |
Danimarka | KG | 6.586 | 41.152 |
Arnavutluk | KG | 11.273 | 32.729 |
Gürcistan | KG | 6.127 | 31.712 |
Mısır | KG | 9.996 | 25.151 |
Bursa Serbest Bölgesi | KG | 5.954 | 24.715 |
Yeni Zelanda | KG | 3.204 | 19.652 |
BAE | KG | 3.355 | 19.223 |
Romanya | KG | 4.758 | 17.043 |
Norveç | KG | 3.406 | 16.935 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | KG | 2.025 | 16.703 |
Bulgaristan | KG | 2.563 | 13.858 |
Litvanya | KG | 2.802 | 12.495 |
Singapur | KG | 2.961 | 12.230 |
Lübnan | KG | 3.332 | 10.852 |
Katar | KG | 2.204 | 10.587 |
Kuveyt | KG | 1.202 | 8.851 |
Suudi Arabistan | KG | 1.739 | 7.896 |
Ürdün | KG | 1.184 | 7.627 |
Hırvatistan | KG | 1.105 | 7.356 |
Bahreyn | KG | 894 | 5.590 |
Gana | KG | 1.334 | 5.200 |
Gabon | KG | 433 | 3.639 |
Malezya | KG | 720 | 3.480 |
Kırgızistan | KG | 523 | 2.899 |
İran | KG | 712 | 2.866 |
İspanya | KG | 448 | 2.251 |
Gine | KG | 530 | 1.931 |
İzmir Serbest Bölgesi | KG | 510 | 1.877 |
Hong Kong | KG | 424 | 1.765 |
Macaristan | KG | 348 | 1.682 |
Ekvator Ginesi | KG | 389 | 1.672 |
Özbekistan | KG | 420 | 1.512 |
Nepal | KG | 354 | 1.398 |
Etiyopya | KG | 274 | 960 |
Ege Serbest Bölgesi | KG | 222 | 792 |
Tacikistan | KG | 130 | 586 |
İrlanda | KG | 84 | 509 |
Malta | KG | 63 | 371 |
Uruguay | KG | 30 | 328 |
Afganistan | KG | 36 | 158 |
Toplam | 4.271.518 | 15.805.768 |
25 Mart 2015 Çarşamba
Tahin Helvasi İhrac Ettigimiz Ulkeler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz