Qrup 48. Kağız və karton; kağız kütlədən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan məmulatlar
XİF ƏN-ın kodu
|
Mal mövqelərinin adları
|
Əlavə ölçü vahidi
|
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
|
Qəzet kağızı, rulonlarda və ya vərəq şəklində | - | 0.5 | |
Təbaşirlənməmiş kağız və karton, yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən, peforasiya olunmamış (deşilməmiş) kartlar və kağız lentlər, 4801 və ya 4803 mal mövqelərində göstərilən kağızdan başqa, rulonlarda və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) istənilən ölçülü vərəqlərdə; əllə tökülmə kağız və karton: | |||
- əllə tökülmə kağız və karton | - | 15 | |
- işığa, istiyə və ya elektrikə həssas kağızlar və kartonlar üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton | - | 15 | |
- surət çıxarma kağızının əsasnı təşkil edən kağız | - | 15 | |
- divar kağızlarının əsasnı təşkil edən kağız: | |||
-- tərkibində mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya belə lifləri 10 kütlə%-dən az (ümumi lif kütləsinə görə) olan kağız | - | 15 | |
-- digəri | - | 15 | |
- tərkibində mexaniki və ya kimyavi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya belə liflər 10 kütlə%-dən az (ümumi lif kütləsinə görə) olan digər kağız və karton: | |||
-- 1 m2Qnin kütləsi 40 q-dan az: | |||
--- trafaretlərin istehsalında tətbiq edilə bilən, 1 m2Qnin kütləsi 15 q-dan çox olmayan kağız | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- rulon şəklində, 1 m2 Qnin kütləsi 40 q-dan 150 q-ma qədər | - | 15 | |
--1 m2 Qnin kütləsi 40 q-dan 150 q-ma qədər, vərəqlər şəklində, bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən az, digər tərəfinin ölçüsü 297mm-dən az, açılmış halda: | |||
--- bir tərəfinin ölçüsü 297 mm və digər tərəfinin ölçüsü 210 mm (A4 formatı) | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- digərləri, 1 m2 Qnin kütləsi 40 q-dan 150 q-ma qədər | - | 15 | |
-- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan çox: | |||
--- rulon şəklində | - | 15 | |
--- vərəq şəklində | - | 15 | |
- tərkibində, mexaniki və ya kimyavi mexaniki üsulla alınmış, lifləri 10 kütlə%-dən çox (ümumi lif kütləsinə görə) olan, digər kağız və karton: | |||
-- rulon şəklində | |||
--- qəzet kağızı, 4801 mal mövqeyində göstəriləndən başqa | - | 15 | |
--- 1 m2 Qnin kütləsi 72 q-dan az, mexaniki üsulla alınan lif tərkibi ümumi lif kütləsinə görə 50 %-dan çox, digərləri | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən az, digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən az, açılmış halda: | |||
--- qəzet kağızı, 4801 mal mövqeyində göstəriləndən başqa | - | 15 | |
--- 1 m2 Qnin kütləsi 72 q-dan az, mexaniki üsulla alınan lif tərkibi ümumi lif kütləsinə görə 50 %-dan çox, digərləri | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
--- qəzet kağızı, 4801 mal mövqeyində göstəriləndən başqa | - | 15 | |
--- 1 m2 Qnin kütləsi 72 q-dan az, mexaniki üsulla alınan lif tərkibi ümumi lif kütləsinə görə 50 %-dan çox, digərləri | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
Kağız tualet salfetləri və ya üz salfetləri, dəsmallar və ya plyonkalar və təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı digər kağız növləri, sellüloz pambıq və sellüloz liflərdən parçalar(kətan), möhkəmləndirilmiş və ya möhkəmləndirilməmiş, büzmələnmiş və ya büzmələnməmiş, basılmış və ya basılmamış, perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, səthi boyanmış və ya boyanmamış, səthi çap şəkilli və ya çap şəkilsiz, rulonlarda və ya vərəq şəklində: | |||
- sellüloz pambıq | - | 15 | |
- möhkəmləndirilmiş kağız və ya sellüloz liflərdən parça(kətan), hər qatın 1 m2-nın kütləsi: | |||
-- 25 q-dan çox olmayan | - | 15 | |
-- 25 q-dan çox | - | 15 | |
- digərləri | - | 15 | |
Rulonlarda və vərəqlərdə təbaşirlənməmiş kraft-kağız və kraft-karton, 4802 və 4803 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa: | |||
- kraft-layner (tara kartonu): | |||
-- ağardılmamış: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan: | |||
---- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan az | - | 5 | |
---- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan çox, lakin 175 q-dan az | - | 5 | |
----1 m2Qnin kütləsi 175 q və ya daha artıq | - | 5 | |
--- digəri | - | 15 | |
-- digəri: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan: | |||
---- bir və ya bir neçə ağardılmamış və bir ağardılmış xarici qatdan ibarət, yarıağardılmış və ya boyanmış olan, 1m2-nın kütləsi: | |||
----- 150 q-dan az | - | 5 | |
----- 150 q və ya daha çox, lakin 175 q-dan az | - | 5 | |
----- 175 q və ya daha çox | - | 5 | |
---- digərləri, 1 m2-nın kütləsi: | |||
----- 150 q-dan az | - | 15 | |
----- 150 q və ya daha çox, | - | 15 | |
--- digəri | - | 15 | |
- kisəlik kraft-kağız: | |||
-- ağardılmamış: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- digəri: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
- digər kraft-kağız və karton, 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan az: | |||
-- ağardılmamış: | |||
--- 5308 mal mövqeyində göstərilən kağız ipliyi və ya 5607 mal mövqeyində göstərilən, metalla möhkəmləndirilən kağız ipliyinin istehsalı üçün | - | 5 | |
--- digərləri: | |||
---- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan: | |||
----- elektrotexniki izolyasiya kraft-kağızı | - | 5 | |
----- digəri | - | 15 | |
---- digəri | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
---5308 mal mövqeyində göstərilən kağız ipliyi və ya 5607 mal mövqeyində göstərilən, metalla möhkəmləndirilən kağız ipliyinin istehsalı üçün | - | 5 | |
--- digərləri: | |||
---- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan: | |||
----- bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış | - | 5 | |
----- digərləri | - | 15 | |
---- digərləri | - | 15 | |
- digər kraft-kağız və kraft-karton, 1 m2 xüsusi kütləsi 150 q- dan çox, lakin 225 q-dan az olan: | |||
-- ardılmamış: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan | - | 5 | |
--- digərləri: | |||
---- hopdurulmuş kraft | - | 5 | |
---- digəri | - | 15 | |
-- bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95 kütlə %-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan | - | 15 | |
--- digərləri | - | 5 | |
- digər kraft-kağız və karton, 1 m2-nın kütləsi 225 q və ya daha çox: | |||
-- ağardılmamış: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95 kütlə %-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfatlı və natronlu proses nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan | - | 5 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
--- 80 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) az olmayaraq sulfat və natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan | - | 5 | |
--- digərləri | - | 15 | |
Digər təbaşirsiz kağız və karton, rulonlarda və ya vərəq şəklində, sonradan emal olunmayan və ya bu qrupa 3-ci qeyddə göstərilən şəkildə emal olunan: | |||
- büzmələmə kağızı: | |||
-- yarımsellülozadan büzmələmə kağızı | - | 0.5 | |
-- saman kütləsindən büzmələmə kağızı | - | 0.5 | |
-- digərləri: | |||
--- MWellenstoffN kağızı | - | 10 | |
--- digərləri | - | 10 | |
-test-layner (büzmələnmiş kartonun yastı layları üçün reqenerasiya olunmuş karton): | |||
-- 1 m2 Qnin kütləsi 150 q və ya az | - | 5 | |
--1 m2 Qnin kütləsi 150 q-dan çox | - | 5 | |
- sulfitli sarğı kağızı: | |||
-- 1 m2Qnin kütləsi 30 q-dan az | - | 10 | |
-- 1 m2Qnin kütləsi 30 q və ya daha çox | - | 10 | |
- süzgəc(filtr) kağızı və kartonu | - | 10 | |
- taxtapuş kartonu üçün karton- əsas və kağız-əsas | - | 15 | |
- digərləri: | |||
-- 1 m2Qnin kütləsi 150 q və ya az: | |||
--- çoxqatlı kağız və karton (4805 12, 4805 19, 4805 24 və ya 4805 25 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa) | - | 15 | |
--- digərləri: | |||
---- büzmələnmiş kağız və karton üçün kağız və karton | - | 10 | |
---- digərləri | - | 10 | |
-- 1 m2Qnin kütləsi 150 q-dan, çox lakin 225q-dan az: | |||
--- çoxqatlı kağız və karton (4805 12, 4805 19, 4805 24 və ya 4805 25 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa) | - | 15 | |
--- digərləri: | |||
---- büzmələnmiş kağız və karton üçün kağız və karton | - | 10 | |
---- digərləri | - | 15 | |
--- 1 m2Qnin kütləsi 225 q-dan çox: | |||
--- çoxqatlı kağız və karton (4805 12, 4805 19, 4805 24 və ya 4805 25 alt mövqelərində göstərilənlərdən başqa) | - | 15 | |
--- digərləri: | |||
---- makulaturadan hazırlanmış | - | 15 | |
---- digərləri | - | 15 | |
Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka, perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarışəffaf kağız, rulonda və ya vərəq şəklində: | |||
- bitki perqamenti | - | 15 | |
- yağkeçirməyən kağız | - | 15 | |
- kalka | - | 15 | |
- perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız: | |||
-- perqamin | - | 15 | |
-- digər | - | 15 | |
Səthi örtüksüz və ya hopdurulmamış, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış, rulonlarda və ya vərəq şəklində çoxqatlı kağız və karton (bir neçə yastı kağız və karton qatlarının yapışdırılması yolu ilə istehsal edilən): | |||
- qatları bir-biri ilə bitum, qudron və ya asfalt vasitəsilə birləşdirilmiş kağız və karton | - | 15 | |
- digərləri: | |||
-- digər növ kağızla örtülmüş və ya örtülməmiş və samandan (küləşdən) olan kağız və karton | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
--- makulaturadan istehsal edilmiş, kağızla örtülmüş və ya örtülməmiş | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
Büzməli kağız və karton (hamar üz təbəqələrlə yapışdırılmış və ya yapışdırılmamış), möhkəmləndirilmiş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş, rulonlarda və ya vərəqlərdə, 4803 və 4818 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa: | |||
- büzməli kağız və karton, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş | - | 5 | |
- kisəlik kraft-kağız, möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, basmanaxış və ya qeyri-basmanaxış, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş | - | 15 | |
- digər kraft-kağız, möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, basmanaxış və ya qeyri-basmanaxış, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş | - | 15 | |
- digərləri | - | 15 | |
Surətçıxarma kağızı, özü surətçıxaran və digər surətçıxarma və ya köçürmə kağızları (trafaretlər, surətçıxarma aparatları və ya ofset çap plastinkaları üçün örtülü və ya hopdurulma kağızlar daxil olmaqla) çap olunmuş və ya olunmamış, rulonlar və ya vərəq şəklində: | |||
- surətçıxarma kağızı və ya ona oxşar kağız | - | 15 | |
- özü surətçıxarn kağızı: | |||
-- rulonlar şəklində | - | 15 | |
-- vərəqlər şəklində | - | 15 | |
- digəri | - | 15 | |
Kağız və karton, bir və ya hər iki tərəfi kaolin (çin gili) ilə və ya digər qeyri-üzvi maddələrlə, bağlayıcı maddələr işlətməklə və ya onlarsız, hər hansı digər örtüksüz, boyanmış və ya boyanmamış, dekorasiyalı səth ilə və ya onsuz, çap olunmuş və ya olunmamış, rulonlar və ya vərəqlər (düzbucaqlı, kvadrat və istənilən ölçüdə) şəklində: | |||
- yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton, mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış liflərsiz və ya 10 kütlə %-dən(ümumi lif kütləsinə görə) çox olmamaqla belə lifləri olan: | |||
----rulonlar şəklində: | |||
--- eni 15 sm çox olan: | |||
---- 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik-, elektro-həssalığı olan kağız və karton istehsalı üçün kağız və karton | - | 15 | |
---- digərləri | - | 15 | |
--- digərləri: | |||
---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş | - | 15 | |
---- digərləri | - | 15 | |
-- bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən az, digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən az, açılmış halda: | |||
--- bir tərəfinin ölçüsü 360 mm-dən çox, digər tərəfinin ölçüsü 150 mm-dən çox, açılmış halda: | |||
---- 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik-, elektro-həssalığı olan kağız və karton istehsalı üçün kağız və karton | - | 15 | |
---- digərləri | - | 15 | |
--- digərləri: | |||
---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş | - | 15 | |
----digərləri | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
--- 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik-, elektro-həssalığı olan kağız və karton istehsalı üçün kağız və karton | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
- yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton, mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış, liflərsiz və ya 10 kütlə %-dən (ümumi lif kütləsinə görə) çox olmamaqla belə lifləri olan: | |||
-- yüngülçəkili təbaşirli kağız: | |||
--- 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda | - | 15 | |
--- digərləri: | |||
---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş | - | 15 | |
---- digərləri | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
---15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda: | |||
---- rulonlarda: | |||
----- divar kağızı üçün əsas kağız | - | 15 | |
----- digərləri | - | 15 | |
---- vərəqlər şəklində | - | 15 | |
--- digərləri: | |||
---- çap olunmuş, basmanaxış və ya perforasiya edilmiş | - | 15 | |
---- digərləri | - | 15 | |
- qraft-kağız və qraft-karton, yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilənlərdən başqa: | |||
-- bütün kütlə üzrə eyni bərabərdə ağardılmış, tərkibində 95 kütlə %-dən çox (ümumi lif kütləsinə görə) kimyəvi üsulla alınmış ağac lifləri olan; 1 m2-nin kütləsi 150 q və ya az | - | 15 | |
-- bütün kütlə üzrə eyni bərabərdə ağardılmış, tərkibində 95 kütlə %-dən çox (ümumi lif kütləsinə görə) kimyəvi üsulla alınmış ağac lifləri olan; 1 m2-nin kütləsi 150 q və ya çox: | |||
--- kaolinlə örtülmüş | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
- digər kağız və karton: | |||
-- çox qatlı (laylı): | |||
--- bütün qatları ağardılmış | - | 15 | |
--- yalnız bir xarici qatı ağardılmış | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
--- ağardılmış kağız və karton, kaolinlə örtülmüş | - | 15 | |
--- slyuda tozu ilə örtülmüş | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
Sellüloz liflərdən kağız, karton, sellüloz pambıq və lövhələr hopdurulmuş, laminasiya edilmiş, boyanmış və bəzəkli və ya naxışlar çəkilmiş, rulonlar və ya vərəqlər şəklində, 4803, 4809 və ya 4810 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa: | |||
- qudronlu, bitumlu və ya asfaltlı kağız və karton | - | 15 | |
- yapışqan çəkilmiş və ya yapışqanlı kağız və karton: | |||
-- özüyapışan: | |||
--- 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda | - | 15 | |
--- digərləri: | |||
---- eni 10 sm-dan az, vulkanlaşdırılmış təbii və ya sintetik kauçuk örtüklü | - | 15 | |
---- digərləri | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
--- 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
- örtüklü, hopdurulma və ya plastik kütlə ilə laminasiyalanmış (yapışqanlar istisna olmaqla) kağız və karton: | |||
-- ağardılmış, 1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox | - | 15 | |
--digərləri | - | 10 | |
- mumla, parafinlə, stearinlə, yağla və ya qliserinlə örtülmüş və ya hopdurulmuş kağız və karton | - | 15 | |
- sellüloz liflərdən digər kağız, karton, sellüloz pambıq və lövhə: | |||
-- kəsilməmiş çap formaları, 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan vərəqlər şəklində, açılmış halda | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
Kağız kütlədən süzgəc bloklar, plitələr və plastinlər | - | 15 | |
Papiros kağızı, ölçü üzrə və ya kitabça, yaxud borucuqlar formasında kəsilmiş və ya kəsilməmiş: | |||
- kitabçalar və ya borucuqlar formasında | - | 15 | |
- eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda | - | 15 | |
- digər | - | 15 | |
Divar kağızı və digər divar örtükləri; pəncərələr üçün şəffaf kağız: | |||
- naxışlı(xallı) divar kağızı | - | 15 | |
- üz tərəfi dənəvərşəkilli, basmanaxışlı, boyanmış, çəkil çap olunmuş və ya başqa formada bəzədilmiş plastik kütlə örtüklü kağız təbəqəsindən ibarət divar kağızı və analoji divar örtükləri | - | 15 | |
- üz tərəfi hörülmə materialla örtülmüş, paralel dəstələrə toplanmış və ya toplanmamış kağız təbəqəsindən ibarət divar kağızı və analoji divar örtükləri | - | 15 | |
- digərləri: | |||
-- üz tərəfi dənəvərşəkilli, basmanaxışlı, boyanmış, çəkil çap olunmuş və ya başqa formada bəzədilmiş kağız təbəqəsindən ibarət, plastik şəffaf qoruyucu kütlə ilə örtülmüş divar kağızı və analoji divar örtükləri | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
Kağız və ya karton əsasında, ölçü üzrə kəsilmiş və ya kəsilməmiş döşəmə örtükləri | m2 | 15 | |
Surətçıxarma kağızı, özü surətçıxaran və digər surətçıxarma və ya köçürmə kağızı (4809 mal mövqeyində göstərilən kağızdan başqa), surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset lövhələri, qutuda qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış: | |||
- surətçıxarma kağızı və ona analoji kağız | - | 15 | |
- özü surətçıxaran kağızı | - | 15 | |
- surətçıxaran aparatlar üçün trafaretlər | - | 15 | |
- digəri | - | 15 | |
Kağız və kartondan zərflər (konvertlər), məktub-kartları, şəkilsiz poçt açıqcaları və kartoçkaları; kağızdan və ya kartondan hazırlanan, içində kağız dəftərxana ləvazimatı dəstləri olan qutular, kağız çantalar, qeyd kitabçaları: | |||
- zərflər (konvertlər) | - | 15 | |
- məktub-kartları, şəkilsiz poçt açıqcaları və yazışma kartoçkaları | - | 15 | |
- kağızdan və ya kartondan hazırlanan, içində kağız dəftərxana ləvazimatı dəstləri olan qutular, kağız çantalar, qeyd kitabçaları | - | 15 | |
Təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı sellüloz lifdən tualet kağızı və analoji kağız, sellüloz pambıq və ya parça, 36 sm-dən çox eni olmayan rulonlarda və ya ölçü, yaxud forma üzrə kəsilmiş; təsərrüfat-məişət, sanitar gigiyena və ya tibbi təyinatlı əl yaylıqları, kosmetik salfetlər, dəsmallar, süfrələr, stol salfetlərı, uşaq bələkləri, tamponlar, döşəkağılar və anoloji məmulatlar, kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli parçadan geyim və geyim ləvazimatları: | |||
- tualet kağızı: | |||
-- hər bir qatın 1 m2 Qnin kütəlsi 25 q və ya daha az | - | 15 | |
-- hər bir qatın 1 m2 Qnin kütəlsi 25 q-dan çox | - | 15 | |
- cib yaylıqları, kosmetik salfetlər və ya üz salfetlərı və məhrəbalar: | |||
-- cib yaylıqları və kosmetik salfetlər və ya üz salfetlərı | - | 15 | |
-- əl məhrəbaları: | |||
--- rulonlarda | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
- süfrələr və salfetlər | - | 15 | |
- gigiyenik qadın bezləri və tamponlar, uşaq bələkləri və bezləri və analoji sanitar-gigiyenik məmulatlar: | |||
-- gigiyenik qadın bezləri, tamponlar və analoji məmulatlar: | |||
--- gigiyenik qadın bezləri | - | 15 | |
--- tamponlar | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- uşaq bezləri və analoji sanitar-gigiyenik məmulatlar: | |||
--- pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
- geyim əşyaları və geyim ləvazimatı | - | 15 | |
- digərləri: | |||
-- cərrahi, tibbi və ya gigiyenik məqsədlərlə istifadə edilən məmulatlar, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
Kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli kətandan hazırlanmış iri karton qutular, yeşiklər, qutular, kisələr, paketlər və digər qablaşdırma tarası; müəssisələrdə, mağazalarda və anoloji məqsədlərlə istifadə olunan kağızdan və ya kartondan kartoteka qutuları, məktub üçün qablar və analoji məmulatlar: | |||
- büzməli kağızdan və ya kartondan iri qutular, yeşiklər və qutular | - | 15 | |
- büzməli olmayan kağızdan və ya kartondan hazırlanan, qatlanan iri qutular, yeşiklər və qutular: | |||
-- kağız və kartonun 1 m2-nin kütləsi 600 q-dan az | - | 15 | |
-- kağız və kartonun 1 m2-nin kütləsi 600 q-dan az və daha çox | - | 15 | |
- oturacağının eni 40 sm və ya daha çox olan kisələr və paketlər | - | 15 | |
- digər kisələr və çantalar, konusaoxşarlar daxil olmaqla | - | 15 | |
- digər bağlamalar, qramplastinkalar üçün zərflər (konvertlər) daxil olmaqla | - | 15 | |
- müəssisələrdə, mağazalarda və analoji məqsədlərlə istifadə edilən kartoteka qutuları, məktub üçün qablar, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və analoji məmulatlar | - | 15 | |
Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, məktub üçün bloknotlar, yaddaş qeyd kitabçası, gündəliklər və analoji məmulatlar, dəftərlər, suçəkən kağız bloknotlar, dəyişilən cildlər, kağıztikən qovluqlar, qovluqlar, özüsurətçıxaran iş blankları və səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma dəstləri və kağız və kartondan digər dəftərxana ləvazimatı; nümunə və kolleksiya üçün albomlar, kağız və kartondan kitab üzlükləri: | |||
- qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, məktub üçün bloknotlar, yaddaş qeyd bloknotları, gündəliklər və analoji məmulatlar: | |||
-- qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, sifariş kitabları və qəbz kitabları | - | 15 | |
-- qeyd kitabçaları, məktub və yaddaş qeydləri üçün bloknotlar | - | 15 | |
-- gündəliklər | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
- dəftərlər | - | 15 | |
- dəyişilən cildlər (kitab üzlüklərindən başqa), qovluqlar və kağıztikən qovluqlar | - | 15 | |
- özüsurətçıxaran iş blankları, səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma dəstləri: | |||
-- kəsilməmiş çap formaları | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
- nümunələr və kolleksiyalar üçün albomlar | - | 15 | |
- digərləri | - | 15 | |
Kağız və kartondan hazırlanan hər növ yarlıqlar və etiketlər, çap olunmuş və ya olunmamış: | |||
- çap olunmuş: | |||
-- özüyapışan | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
- digərləri: | |||
-- özüyapışan | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan bobinalar, makaralar və analoji tutqaclar (perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış): | |||
- tekstil sapları dolamaq üçün istifadə edilən | - | 15 | |
- digərləri | - | 15 | |
Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş kağız, karton, sellüloz pambıq və sellüloz lifli parçalar və digərləri; kağız kütlədən, kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli parçalar və digər məmulatlar: | |||
- yapışqanlı və ya yapışan kağız, lentlər və ya rulonlar şəklində: | |||
-- özüyapışan: | |||
--- eni 10 sm-dən çox olmayan, vulkanlaşdırılmış təbii və ya sintetik kauçukla örtülü | - | 15 | |
--- digərləri | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
- süzgəc kağızı və kartonu | - | 15 | |
- qeydiyyatdan keçirən cihazlar üçün cızıqlı kağız, rulon, vərəq və ya disk şəklində | - | 15 | |
- kağız və ya kartondan podnoslar (sinilər), nəlbəkilər, boşqablar, fincanlar və analoji məmulatlar: | |||
-- podnoslar (sinilər), nəlbəkilər və boşqablar | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
- kağız kütlədən məmulatlar, tökmə və ya preslənmiş: | |||
-- yumurta qablaşdırmaq üçün tökmə podnoslar (sinilər) və qutular | - | 15 | |
-- digərləri | - | 15 | |
- digərləri: | |||
-- prokladkalar, şaybalar və digər bərkidicilər, mülki aviasiya üçün | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
--- məktub, çap və digər qrafik məqsədlər üçün kağız və kartonlar: | |||
---- çap olunmuş, basma naxışlı və ya perforasiya edilmiş | - | 15 | |
---- digərləri | - | 15 | |
--- digərləri: | |||
---- perforatorlar üçün zolaqlar, lentlər və digər formada, perforasiya edilməmiş kartlar | - | 15 | |
