gtip no etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
gtip no etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
7 Ağustos 2016 Pazar
11 Temmuz 2016 Pazartesi
13 Haziran 2016 Pazartesi
28 Mayıs 2016 Cumartesi
15 Mayıs 2016 Pazar
15 Kasım 2015 Pazar
HS CODE (GTIP) Nedir
HS CODE (GTİP) Nedir?
Tags:
anlamı,
bul,
gtip,
GTİP,
gtip no,
ingilizce,
İngilizce'de,
ingilizcesi,
kodunun ingilizcesi,
listesi ingilizce,
nedir,
nin ingilizcesi,
sorgulama ingilizce
6 Kasım 2015 Cuma
18 Ekim 2015 Pazar
15 Ekim 2015 Perşembe
20 Eylül 2015 Pazar
18 Eylül 2015 Cuma
13 Nisan 2015 Pazartesi
fayans gtip no
Fayans Gtip No
►Fayans Gtip No Sorgulama ,Fayansın Gtip Nosu Nedir,Seramik Gtip Sorgulama,Seramik Fasıl 69 Sorgulama,fayans ile ilgili standartlar.
25 Şubat 2015 Çarşamba
gtip mantar mantar gtip no sorgulama
GTİP NO MANTAR
Gtip no | 070951000000 - Agaricus cinsi mantarlar (taze/soğutulmuş) |
Gtip no | 070959100000 - Cüce kız mantarları (taze/soğutulmuş) |
Gtip no | 070959300000 - Kuzu mantarlar (taze/soğutulmuş) |
Gtip no | 070959500000 - Yer mantarı (domalan) (taze/soğutulmuş) |
Gtip no | 070959900000 - Diğer mantarlar (taze/soğutulmuş) |
Gtip no | 071080610000 - Agaricus cinsi mantarlar (dondurulmuş) |
Gtip no | 071080690000 - Mantarlar diğer (dondurulmuş) |
Gtip no | 071151000000 - Mantar; agaricus cinsi (geçici konserve) |
Gtip no | 071159000000 - Diğer mantar ve domalanlar (geçici konserve) |
Gtip no | 071231000000 - Agaricus cinsi mantarlar (kurutulmuş) |
Gtip no | 071233000000 - Jöle mantarı (kurutulmuş) |
Gtip no | 071239000000 - Diğer mantar ve domalanlar (kurutulmuş) |
Gtip no | 121190200000 - Ephedra cinsinden bitki ve bitki kısımları; esasen parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü vb. amaçlar için |
Gtip no | 200190500000 - Mantar; sirke/asetik asitle hazırlanmış, konserve edilmiş |
Gtip no | 200310200000 - Agaricus mantar (geçici olarak konserve edilmiş, tamamen pişirilmiş) |
Gtip no | 200310300000 - Agaricus mantarlar (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve) |
Gtip no | 200390900000 - Diğer mantarlar; sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş |
Gtip no | 220429100000 - Diğer şaraplar; mantar tıpa tutucularla şişe ağzına tutturulmuş, şişeli, 20 oC'de 1bar<karbondioksit basıncı<3bar |
Gtip no | 380892100000 - Zararlı mantarı yok ediciler; inorganik, esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar |
Gtip no | 380892200011 - Zararlı mantarları yok edici;inorganik; bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
Gtip no | 380892200090 - Zararlı mantarları yok edici diğer inorganikler |
Gtip no | 380892300000 - Zararlı mantarı yok edici; esasıditiokarbamatlar olanlar |
Gtip no | 380892400000 - Zararlı mantarı yok edici; esası benzimidazoller olanlar |
Gtip no | 380892500000 - Zararlı mantarı yok edici; esası diazol veya triazol olanlar |
Gtip no | 380892600000 - Zararlı mantarı yok edici; esası diazin veya morfolinler olanlar |
Gtip no | 380892900011 - Zararlı mantarı yok edici, bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler |
Gtip no | 380892900019 - Zararlı mantarı diğer yok ediciler |
Gtip no | 450110000000 - Tabii mantar (işlenmemiş/basit bir şekilde hazırlanmış) |
Gtip no | 450190000000 - Tabii mantar (döküntü, kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş) |
Gtip no | 450200000000 - Tabii mantar (işlenmiş) |
Gtip no | 450310100000 - Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; silindirik olanlar |
Gtip no | 450310900000 - Tabii mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer |
Gtip no | 450390000000 - Tabii mantardan diğer eşya |
Gtip no | 450410110000 - Tıpalar, tıkaçlar; köpüklü şarap için (sızdırmazlık halkası mantardan olan dahil) |
Gtip no | 450410910000 - Aglomere mantar (küp, blok, levha, yaprak, her şekil karo vb) bağlayıcı madde içeren |
Gtip no | 450410990011 - Aglomere mantar ve mamulleri; taçlı tıpa imalinde kullanılan diskler |
Gtip no | 450410990012 - Ham aglomere mantar (blok, levha, yaprak, tüp çubuk ve diğer iptidai şekilde) |
Gtip no | 450410990019 - Aglomere mantar (blok, levha, yaprak, tüp çubuk ve diğer iptidai şekilde) diğer |
Gtip no | 450490200000 - Aglomere mantardan tıpalar ve tıkaçlar; diğer |
Gtip no | 450490800000 - Aglomere mantar ve mamulleri; diğer |
Gtip no | 640520100000 - Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden,dış tabanı ahşap veya mantardan diğer ayakkabılar |
Gtip no | 845610003000 - Ağaç, mantar, kemik, ebonit,suni plastikvb.sert plastiği lazer, fotonla vb. ışın yöntemiyle işleyen makina |
Gtip no | 846591100000 - Şerit testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846591200000 - Dairevi testereler; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846591900000 - Ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeleri işleyen diğer testere makinaları |
Gtip no | 846592000011 - Planya makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846592000012 - Freze makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846592000013 - Keserek kalıplama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846593000011 - Taşlama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846593000012 - Zımparalama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846593000013 - Parlatma makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846594000000 - Bükme veya birleştirme makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846595000000 - Delik açma veya zıvanalama makinaları; ağaç, mantar, kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846596000000 - Yarma,dilme veya soyarak yaprak halinde açma mak.; ağaç,mantar,kemik,sert kauçuk,sert plastik vb.sert maddeler için |
Gtip no | 846599000019 - Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler vb. işlemeye mahsus diğer makinalar |
Gtip no | 847930900000 - Ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar |
Gtip no | 853922900012 - Dekoratif ampul silika, mantar, mum, top, renkli (güç=< 200 W, gerilim > 100 volt, cam kavanoz çapı >=25 mm.) |
Gtip no | 970190004000 - Kolaj vb. dekoratif pano (tabii mantardan yapılmış olan) |
26 Ekim 2014 Pazar
gtip sorgulama gtip no sorgulama
gtip -gtip no-gtip no sorgulama-gtip nedir-gümrük tarife istatistik pozisyon
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli | |||||||||
AÇIKLAMALAR | |||||||||
A - | |||||||||
1. SÜTUN : "POZİSYON NUMARASI" | |||||||||
İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı | |||||||||
kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin | |||||||||
Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan | |||||||||
pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kulla- | |||||||||
nılmıştır. | |||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||||
AS Nomanklatür Kombine Milli alt İstatistik | |||||||||
Kodu Nomanklatür açılım kodu kodu | |||||||||
Kodu | |||||||||
2. SÜTUN : "EŞYANIN TANIMI" | |||||||||
Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Noman- | |||||||||
klatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir. | |||||||||
3. SÜTUN : "ÖLÇÜ BİRİMİ" | |||||||||
Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil | |||||||||
fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır. | |||||||||
4. SÜTUN : "KANUNİ VERGİ HADDİ" | |||||||||
Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir. | |||||||||
Uygulamada, sadece listelerdeki "Poziyon No" , "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimleri" | |||||||||
sütunları esas alınacaktır. | |||||||||
B- | |||||||||
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan | |||||||||
Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. | |||||||||
Gtip No Sorgulama
Gtip No Sorgulama | Gtip No Bulma ... Görüntüle
İngilizce Gtip No Sorgulama
Gtip No Listesi | Gtip Kodlarının İngilizce Karşılığı Gtip ... Görüntüle
Fasıl 14 - Gtip No 14 Sorgulama
GTİP BO 14 SORGULAMA ... GörüntüleGtip No 11 Nedir?
GTİP NO 11 NEDİR? G.T.İ.P KODU 11 SORGULAMA gtip ... GörüntüleGtip No 12 | Fasıl 12
Gtip No 12 Alt Kodları gtip sorgulama , ... GörüntüleG.T.İ.P No 16 Nedir?
No 16 Sorgulama gtip sorgulama,gtip no sorgulama,gtip no bulma,gtipgtip ... Görüntüle
Fasıl 13 -Gtip No 13 Sorgulama
Gtip No 13 Sorgulama Gtip ... GörüntüleGtip No 17 Sorgulama
Gtip No 17 Sorgulama ilgili aramalar : pancar şekeri gtip no nedir , kamış şekeri gümrük istatistik ... GörüntüleTürkiye'nin Ukrayna'ya İhracat Ettiği Ürünler
GTİP NO : HS CODE GTİP ... GörüntüleFasl 15 - Gtip No 15 Sorgulama
GTİP NO 15 Gtip No ... GörüntüleFasıl 54 - Gtip No 54 Sorgulama
Gtip No 5401.10 - Sentetik filamentlerden olanlar : Gtip ... Görüntüle
Gtip No 59 İthalatçı Firmalar |Hs Code 59 Importer
gtip no 59 EMDIRILMIS,SIVANMIS,KAPLANMIS MENSUCAT,BUNLARDAN TEKNIK ESYA ,GTİP NO 59 EMDIRILMIS,SIVANMIS ... Görüntüle
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)