2.fasıl Gümrük Vergi Oranları
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||
AB, | |||||
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | EFTA | B-HER. | G.KORE | D.Ü. |
0201.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 100 | 100 | 100 | 100 |
0201.20.20.00.00 | Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0201.20.30.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0201.20.50.00.00 | Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0201.20.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0201.30.00.00.00 | Kemiksiz | 225 | 225 | 225 | 225 |
0202.10.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 100 | 100 | 100 | 100 |
0202.20.10.00.00 | Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0202.20.30.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0202.20.50.00.00 | Karkasın arka çeyrekleri (ayrılmamış veya ayrılmış) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0202.20.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0202.30.10.00.00 | Karkasın ön çeyrekleri (bütün veya en fazla beş parçaya bölünmüş, her çeyrek karkas dondurulmuş tek bir blok halinde) ; iki blok halinde dondurulmuş, eşit olarak bölünmüş çeyrek parçalar [ bu bloklardan biri tam veya en fazla beş parçaya bölünmüş ön çeyrek parçadan,diğeri tek parça halinde arka çeyrek parçadan (fileto hariç) oluşmalıdır.] | 225 | 225 | 225 | 225 |
0202.30.50.00.00 | Karkasın ön çeyreklerinin döş ve kaburga etleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0202.30.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0203.11.10.00.00 | Evcil domuz eti | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.11.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.12.11.00.00 | But ve but parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.12.19.00.00 | Kol ve kol parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.12.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.19.11.00.00 | Ön kısım ve bunların parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.19.13.00.00 | Bel kısmı ve bunların parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.19.15.00.00 | Karın ve karın parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.19.55.00.00 | Kemiksiz | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.19.59.00.00 | Diğerleri | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.19.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.21.10.00.00 | Evcil domuz eti | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.21.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.22.11.00.00 | But ve but parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.22.19.00.00 | Kol ve kol parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.22.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.29.11.00.00 | Ön kısım ve bunların parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.29.13.00.00 | Bel kısmı ve bunların parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.29.15.00.00 | Karın ve karın parçaları | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.29.55.00.00 | Kemiksiz | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.29.59.00.00 | Diğerleri | 225 | 0 | 184 | 225 |
0203.29.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 0 | 184 | 225 |
0204.10.00.00.00 | Kuzuların karkas ve yarım karkasları (taze veya soğutulmuş) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0204.21.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 100 | 100 | 100 | 100 |
0204.22.10.00.00 | Kısa ön çeyrekler | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.22.30.00.00 | Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.22.50.00.00 | But veya yarım but | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.22.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.23.00.00.00 | Kemiksiz | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.30.00.00.00 | Kuzu eti (karkas ve yarım karkas) (dondurulmuş ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
0204.41.00.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 100 | 100 | 100 | 100 |
0204.42.10.00.00 | Kısa ön çeyrekler | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.42.30.00.00 | Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.42.50.00.00 | But veya yarım but | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.42.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.43.10.00.00 | Kuzu eti | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.43.90.00.00 | Diğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.11.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.13.00.00 | Kısa ön çeyrekler | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.15.00.00 | Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.19.00.00 | But veya yarım but | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.31.00.00 | Kemikli parçalar | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.39.00.00 | Kemiksiz parçalar | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.51.00.00 | Karkas ve yarım karkas | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.53.00.00 | Kısa ön çeyrekler | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.55.00.00 | Fileto veya sağrı (tam veya yarım) | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.59.00.00 | But veya yarım but | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.71.00.00 | Kemikli parçalar | 225 | 225 | 225 | 225 |
0204.50.79.00.00 | Kemiksiz parçalar | 225 | 225 | 225 | 225 |
0205.00.20.00.11 | At eti | 225 | 0 | 184 | 225 |
0205.00.20.00.19 | Eşek, katır ve bardo etleri | 225 | 0 | 184 | 225 |
0205.00.80.00.11 | At eti | 225 | 0 | 225 | 225 |
0205.00.80.00.19 | Eşek, katır ve bardo etleri | 225 | 0 | 225 | 225 |
0206.10.10.00.00 | Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.10.95.00.00 | Kalın ve ince etek | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.10.98.00.00 | Diğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.21.00.00.00 | Diller | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.22.00.00.00 | Karaciğerler | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.29.10.00.00 | Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.29.91.00.00 | Kalın ve ince etek | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.29.99.00.00 | Diğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.30.00.00.00 | Domuz sakatatı (taze veya soğutulmuş) | 225 | 225 | 184 | 225 |
0206.41.00.00.00 | Karaciğerler | 225 | 225 | 184 | 225 |
0206.49.00.00.00 | Diğerleri | 225 | 225 | 184 | 225 |
0206.80.10.00.00 | Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | 225 | 225 | 184 | 225 |
0206.80.91.00.00 | At,eşek,katır ve bardo sakatatı | 225 | 225 | 184 | 225 |
0206.80.99.00.11 | Koyun ve keçilerin karaciğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.80.99.00.12 | Koyun kuyruğu | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.80.99.00.19 | Koyun ve keçilerin diğer sakatatı | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.90.10.00.00 | Eczacılık ürünlerinin imaline mahsus olanlar | 225 | 225 | 184 | 225 |
0206.90.91.00.00 | At,eşek,katır ve bardo sakatatı | 225 | 225 | 184 | 225 |
0206.90.99.00.11 | Koyun ve keçilerin karaciğerleri | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.90.99.00.12 | Koyun kuyruğu | 225 | 225 | 225 | 225 |
0206.90.99.00.19 | Koyun ve keçilerin diğer sakatatı | 225 | 225 | 225 | 225 |
0207.11.10.00.00 | Tüyleri
yolunmuş, bağırsakları çıkarılmış,başlı ve ayaklı % 83'lük denilen tavuklar |
65 | 65 | 65 | 65 |
0207.11.30.00.00 | Tüyleri yolunmuş,içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, fakat boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen tavuklar | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.11.90.00.00 | Tüyleri
yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları,boynu, yüreği, karaciğeri ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar |
65 | 65 | 65 | 65 |
0207.12.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış %70'lik denilen tavuklar | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.12.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış %65'lik denilen tavuklar veya diğer şekilde bulunanlar | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.13.10.00.00 | Kemiksiz | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.13.20.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.13.30.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.13.40.00.00 | Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.13.50.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.13.60.00.00 | But ve but parçaları | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.13.70.00.00 | Diğerleri | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.13.91.00.00 | Karaciğerler | 45 | 45 | 45 | 45 |
0207.13.99.00.00 | Diğerleri | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.14.10.00.00 | Kemiksiz | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.14.20.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.14.30.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.14.40.00.00 | Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.14.50.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.14.60.00.00 | But ve but parçaları | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.14.70.00.00 | Diğerleri | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.14.91.00.00 | Karaciğerler | 39 | 39 | 39 | 39 |
0207.14.99.00.00 | Diğerleri | 65 | 65 | 65 | 65 |
0207.24.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış % 80'lik denilen hindiler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.24.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.25.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek, karaciğer ve taşlığı alınmamış %80'lik denilen hindiler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.25.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boyun, yürek,karaciğer ve taşlığı alınmış % 73'lük denilen hindiler veya diğer şekilde bulunanlar | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.26.10.00.00 | Kemiksiz | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.26.20.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.26.30.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.26.40.00.00 | Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.26.50.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.26.60.00.00 | Butun alt kısmı ve parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.26.70.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.26.80.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.26.91.00.00 | Karaciğerler | 45 | 0 | 36,8 | 45 |
0207.26.99.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.27.10.00.00 | Kemiksiz | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.27.20.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.27.30.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.27.40.00.00 | Sırt,boyun,boyunlu sırt,kanat ve kuyruk uçları | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.27.50.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.27.60.00.00 | Butun alt kısmı ve parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.27.70.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.27.80.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.27.91.00.00 | Karaciğerler | 39 | 0 | 31,9 | 39 |
0207.27.99.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.41.20.00.00 | Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, yada bağırsakları çıkarılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 85'lik denilen ördekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.41.30.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, boyun yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmamış % 70'lik denilen ördekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.41.80.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş, ayak, boyun, yürek, karaciğer ve taşlıkları alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.42.30.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmamış % 70'lik denilen ördekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.42.80.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş,boynu, karaciğeri, yüreği ve taşlığı alınmış % 63'lük denilen ördekler ve diğer şekilde bulunanlar | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.43.00.00.00 | Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) | 39 | 0 | 31,9 | 39 |
0207.44.10.00.00 | Kemiksiz | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.44.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.44.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.44.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.44.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.44.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.44.71.00.00 | "palto" denilen kısımlar | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.44.81.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.44.91.00.00 | Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | 45 | 0 | 36,8 | 45 |
0207.44.99.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.45.10.00.00 | Kemiksiz | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.45.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.45.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.45.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.45.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.45.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.45.71.00.00 | Kaz ve ördeğin "palto" denilen kısımları | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.45.81.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.45.93.00.00 | Yağlı karaciğerler | 39 | 0 | 31,9 | 39 |
0207.45.95.00.00 | Diğerleri | 39 | 0 | 31,9 | 39 |
0207.45.99.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.51.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.51.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yüreği ve taşlığı alınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.52.10.00.00 | Tüyleri yolunmuş, kanı akıtılmış, içleri boşaltılmamış, baş ve ayakları kesilmemiş % 82'lik denilen kazlar | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.52.90.00.00 | Tüyleri yolunmuş, içleri boşaltılmış,baş ve ayakları kesilmiş, yüreği ve taşlığıalınmış veya alınmamış % 75'lik denilen kazlar veya diğer şekilde bulunanlar | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.53.00.00.00 | Yağlı karaciğerler (taze veya soğutulmuş) | 23,4 | 0 | 19,1 | 23,4 |
0207.54.10.00.00 | Kemiksiz | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.54.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.54.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.54.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.54.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.54.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.54.71.00.00 | Palto denilen kısımlar | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.54.81.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.54.91.00.00 | Karaciğerler (yağlı karaciğerler hariç) | 45 | 0 | 36,8 | 45 |
0207.54.99.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.55.10.00.00 | Kemiksiz | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.55.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.55.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.55.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.55.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.55.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.55.71.00.00 | Palto denilen kısımlar | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.55.81.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.55.93.00.00 | Yağlı karaciğerler | 23,4 | 0 | 19,1 | 23,4 |
0207.55.95.00.00 | Diğerleri | 39 | 0 | 31,9 | 39 |
0207.55.99.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.60.05.00.00 | Parçalanmamış (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.60.10.00.00 | Kemiksiz | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.60.21.00.00 | Yarım veya çeyrekler | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.60.31.00.00 | Bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.60.41.00.00 | Sırt, boyun, boyunlu sırt, kanat ve kuyruk uçları | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.60.51.00.00 | Göğüs ve göğüs parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.60.61.00.00 | But ve but parçaları | 65 | 0 | 65 | 65 |
0207.60.81.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0207.60.91.00.00 | Karaciğerler | 45 | 0 | 36,8 | 45 |
0207.60.99.00.00 | Diğerleri | 65 | 0 | 53,1 | 65 |
0208.10.10.00.00 | Evcil tavşanların etleri ve yenilen sakatatı | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0208.10.90.00.00 | Diğerleri | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0208.30.00.00.00 | Maymunlara (primatlara) ait olanlar | 180 | 0 | 135 | 180 |
0208.40.20.00.00 | Fok eti | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0208.40.80.00.00 | Diğerleri | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0208.50.00.00.00 | Sürüngenlere ait olanlar (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) | 180 | 0 | 135 | 180 |
0208.60.00.00.00 | Develer ve diğer devegillerden olanlar (Camelidae) a ait olanlar | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0208.90.10.00.00 | Evcil güvercinlerin etleri ve yenilen sakatatı | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0208.90.30.00.00 | Av hayvanlarına ait olanlar (tavşanlar veya yabani tavşanlar hariç) | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0208.90.60.00.00 | Ren geyiği eti | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0208.90.70.00.00 | Kurbağa bacağı | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0208.90.98.00.00 | Diğerleri | 180 | 0 | 147,2 | 180 |
0209.10.11.00.00 | Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş | 42,5 | 0 | 34,7 | 42,5 |
0209.10.19.00.00 | Kurutulmuş veya tütsülenmiş | 42,5 | 0 | 34,7 | 42,5 |
0209.10.90.00.00 | Domuz yağı (0209.10.11.00 veya 0209.10.19.00 alt pozisyonundakiler hariç) | 42,5 | 0 | 34,7 | 42,5 |
0209.90.00.00.00 | Diğerleri | 42,5 | 0 | 34,7 | 42,5 |
0210.11.11.00.00 | But ve but parçaları | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.11.19.00.00 | Kol ve kol parçaları | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.11.31.00.00 | But ve but parçaları | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.11.39.00.00 | Kol ve kol parçaları | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.11.90.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.12.11.00.00 | Tuzlanmış veya salamura edilmiş | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.12.19.00.00 | Kurutulmuş veya tütsülenmiş | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.12.90.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.10.00.00 | Yarım karkas veya dörtte üç ön parça | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.20.00.00 | Dörtte üç arka parça veya orta kısımlar | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.30.00.00 | Ön parçalar ve ön parçaların kısımları | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.40.00.00 | Bel kısmı ve parçaları | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.50.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.60.00.00 | Ön kısmı ve parçaları | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.70.00.00 | Bel kısmı ve parçaları | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.81.00.00 | Kemiksiz | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.89.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.19.90.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.20.10.00.00 | Kemikli | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.20.90.00.00 | Kemiksiz | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.91.00.00.00 | Maymunlara (primatlara) ait olanlar | 114,3 | 0 | 85,7 | 114,3 |
0210.92.10.00.00 | Balinalar, yunus balıkları ve domuzbalıkları (Cetacea takımından memeliler); manati-deniz güzeli ve deniz inekleri (Sirenia takımından memeliler) ne ait olanlar | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.92.91.00.00 | Etler | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.92.92.00.00 | Sakatat | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.92.99.00.00 | Et ve sakatatatın yenilen un ve ezmeleri | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.93.00.00.00 | Sürüngenlere (yılanlar ve kaplumbağalar dahil) ait olanlar | 114,3 | 0 | 85,7 | 114,3 |
0210.99.10.00.00 | At eti (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş) | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.99.21.00.00 | Kemikli | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.99.29.00.00 | Kemiksiz | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.99.31.00.00 | Ren geyiği eti | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.99.39.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.99.41.00.00 | Karaciğerler | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.99.49.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
0210.99.51.00.00 | Kalın ve ince etek | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.99.59.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.99.71.10.00 | Kaz karaciğeri | 27 | 0 | 27 | 27 |
0210.99.71.20.00 | Ördek karaciğeri | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.99.79.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.99.85.00.00 | Diğerleri | 114,3 | 0 | 114,3 | 114,3 |
0210.99.90.00.00 | Et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları | 114,3 | 0 | 93,5 | 114,3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz