Qrup 70 Şüşə və ondan hazırlanan məmulatlar
XİF ƏN-ın kodu
|
Mal mövqelərinin adları
|
Əlavə ölçü vahidi
|
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
|
| Şüşə sınıqları, şüşə qırıntıları və digər şüşə tullantıları; bloklarda şüşə: | |||
| - şüşə sınıqları, şüşə qırıntıları və digər şüşə tullantılar | - | 0.5 | |
| - bloklarda şüşə: | |||
| -- optik şüşə | - | 0.5 | |
| -- digərləri | - | 0.5 | |
| Şar (7018 mal mövqeyinə daxil edilən mikro-sferalardan başqa), çubuq və ya borucuqlar şəklində olan emal olunmamış şüşələr: | |||
| - şarlar | - | 15 | |
| - çubuqlar: | |||
| -- optik şüşədən | - | 15 | |
| -- digərləri | - | 15 | |
| - borucuqlar: | |||
| -- əridilmiş kvarsdan və ya digər əridilmiş silisium oksidlərindən | - | 15 | |
| -- 0°C-dən-300°C-yə qədər temperatur intervalında xətti genişlənmə əmsalı hər bir Kelvinə 5*10-6-dan çox olmayan digər şüşələrdən | - | 15 | |
| -- digərləri | - | 15 | |
| Tökmə və hamarlanmış şüşələr, vərəqlərdə və ya profillənmiş, absorbsiyaedici və ya əksedici qatı olan və ya olmayan, lakin başqa üsulla emal olunmamış: | |||
| - armaturlaşdırılmamış vərəqlər: | |||
| -- bütün kütləsi boyanmış (bütün həcmi ton verilmiş), tutqun, qoyulma, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatı olan və ya olmayan: | |||
| --- optik şüşədən | m2 | 15 | |
| --- digərləri: | |||
| ---- əks etdirməyən qatı olan | m2 | 15 | |
| ---- digərləri | m2 | 15 | |
| -- digərləri: | |||
| --- optik şüşədən | m2 | 15 | |
| --- digərləri | m2 | 15 | |
| - armaturlaşdırılmış vərəqlər | m2 | 15 | |
| - profillər | m2 | 15 | |
| Dartılmış və ya üfürülmüş şüşə, təbəqələrlə, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatla və ya onlarsız, lakin başqa üsulla emal olunmamış: | |||
| - bütün kütlə üzrə rənglənmiş şüşə, (bütün həcminə ton verilmiş), tutqun, təbəqəli, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatı olan: | |||
| -- optik şüşə | m2 | 15 | |
| -- digərləri: | |||
| --- əksetməyən qatı olan | m2 | 15 | |
| --- digərləri | m2 | 15 | |
| - digər şüşələr: | |||
| -- optik şüşə | m2 | 15 | |
| -- oranjereya üçün şüşə vərəqlər | m2 | 15 | |
| -- digərləri, qalınlığı: | |||
| --- 2,5 mm-dən çox olmayan | m2 | 15 | |
| --- 2,5 mm-dən çox | m2 | 15 | |
| Termik cilalanmış şüşələr və pardaxlanmış və ya cilalanmış səthi olan şüşələr, vərəq şəklində, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatla və ya onsuz, lakin başqa üsulla emal olunmamış: | |||
| - armaturlaşdırılmamış, uducu, əksedici və ya əksetməyən qatlı: | |||
| -- əksetməyən qatı olan | m2 | 15 | |
| -- digərləri, qalınlığı: | |||
| --- 3,5 mm-dən çox olmayan | m2 | 15 | |
| --- 3,5 mm-dən çox, lakin 4,5 mm-dən çox olmayan | m2 | 15 | |
| --- 4,5 mm-dən çox | m2 | 15 | |
| - digər armaturlaşdırılmamış şüşələr: | |||
| -- bütün kütlə üzrə rənglənmiş (bütün həcminə ton verilmiş), tutqun, təbəqəli və ya sadəcə pardaxlanmış: | |||
| --- qalınlığı 3,5 mm-dən çox olmayan | m2 | 15 | |
| --- qalınlığı 3,5 mm-dən çox, lakin 4,5 mm-dən çox olmayan | m2 | 15 | |
| --- qalınlığı 4,5 mm-dən çox | m2 | 15 | |
| -- digərləri: | |||
| --- qalınlığı 3,5 mm-dən çox | m2 | 15 | |
| --- qalınlığı 3,5 mm-dən çox, lakin 4,5 mm-dən çox olmayan | m2 | 15 | |
| --- qalınlığı 4,5 mm-dən çox | m2 | 15 | |
| - armaturlaşdırılmış şüşələr | m2 | 15 | |
| 7003, 7004 və ya 7005 mal mövqelərində təsnif edilən əyilmiş, taraş, qravüralı, dəlinmiş, emallı və ya başqa üsulla hazırlanmış, amma çərçivəyə salınmamış və ya başqa materiallarla kombinasiya edilməmiş şüşələr: | |||
| - optik şüşə | - | 15 | |
| - digərləri | - | 15 | |
| Təhlükəsiz şüşə, həmçinin möhkəmləndirilmiş (bərkidilmiş) və ya çoxqatlı şüşə: | |||
| - möhkəmləndirilmiş (bərkidilmiş) təhlükəsiz şüşə: | |||
| -- yerüstü, hava və su nəqliyyat vasitələrində istifadə oluna biləcək ölçü və formatlarda: | |||
| --- yerüstü nəqliyyat vasitələrində istifadə olunacaq ölçü və formatlarda | - | 15 | |
| --- digərləri | - | 15 | |
| -- digərləri: | |||
| --- emallı | m2 | 15 | |
| --- bütün kütlə üzrə boyanmış (ton verilmiş) tutqun, təbəqəli və ya uducu və ya əksedici qatı olan | m2 | 15 | |
| --- digərləri | m2 | 15 | |
| - çoxqatlı təhlükəsiz şüşə (tripleks): | |||
| -- yerüstü, hava və su nəqliyyat vasitələrində və ya kosmik raket sistemlərində istifadə olunacaq ölçü və formatlarda: | |||
| --- çərçivələnməmiş külək şüşələri, mülki aviasiya üçün | - | 0.5 | |
| --- digərləri: | |||
| ---- yerüstü nəqliyyat vasitələrində istifadə edilə bilən ölçü və formatda | - | 15 | |
| ---- digərləri | - | 15 | |
| -- digərləri | m2 | 15 | |
| Şüşədən çoxqatlı izoləedici məmulatlar: | |||
| - bütün kütlə üzrə boyanmış (ton verilmiş), tutqun, təbəqəli və ya uducu və ya əksedici qatı olan | m2 | 15 | |
| - digərləri: | |||
| -- germetik olaraq perimetr üzrə birləşmiş və hava, qaz və ya vakuum aralıq layla ayrılmış iki təbəqəli şüşə | m2 | 15 | |
| -- digərləri | m2 | 15 | |
| Şüşə güzgülər, çərçivəli və çərçivəsiz, arxa görünüş güzgüləri də daxil olmaqla: | |||
| - nəqliyyat vasitələri üçün arxa görünüş güzgüləri | əd | 15 | |
| - digərləri: | |||
| -- çərçivəsiz | - | 15 | |
| -- çərçivəli | - | 15 | |
| Malların saxlanması, daşınması və qablaşdırılması üçün butulkalar, bankalar, bardaqlar, küpələr, bankalar, ampulalar və digər şüşə qablar; şüşə konserv bankaları; şüşədən qoruyucu tıxaclar, qapaqlar və digər analoji şüşə məmulatları: | |||
| - ampulalar | əd | 15 | |
| - tıxaclar, qapaqlar və digər analoji məmulatlar | əd | 15 | |
| - digərləri: | |||
| -- konservləşdirmə üçün bankalar (sterilləşdirmə üçün bankalar) | əd | 3 | |
| -- digərləri: | |||
| --- şüşə borudan hazırlanan | əd | 3 | |
| --- digərləri, nominal tutumu: | |||
| ---- 2,5 l və çox | əd | 3 | |
| ---- 2,5 l-dən az: | |||
| ----- içki və yeyinti ərzağı üçün: | |||
| ------ butulkalar: | |||
| ------- rəngsiz şüşədən, nominal tutumu: | |||
| -------- 1 l və ya çox | əd | 15 | |
| -------- 0,33 l-dən çox, lakin 1 l-dən az | əd | 15 | |
| -------- 0,15 l və ya çox, lakin 0,33 l-dən çox olmayaraq | əd | 15 | |
| -------- 0,15 l-dən az | əd | 15 | |
| ------- rəngli şüşədən, nominal tutumu: | |||
| -------- 1 l və ya çox | əd | 15 | |
| -------- 0,33 l-dən çox, lakin 1 l-dən az | əd | 15 | |
| -------- 0,15 l və ya çox, lakin 0,33 l-dən çox olmayaraq | əd | 15 | |
| -------- 0,15 l-dən az | əd | 15 | |
| ------ digərləri, nominal tutumu: | |||
| -------- 0,25 l və ya çox | əd | 15 | |
| -------- 0,25 l-dən az | əd | 15 | |
| ----- əczaçılıq məhsulları üçün, nominal tutumu: | |||
| ------ 0,055 l-dən çox | əd | 15 | |
| ------ 0,055 l-dən çox olmayaraq | əd | 15 | |
| ----- digər məhsullar üçün: | |||
| ------ rəngsiz şüşədən | əd | 15 | |
| ------ rəngli şüşədən | əd | 15 | |
| Şüşə balonlar (o cümlədən kolbalar və trubkalar), açıq, onların şüşə hissələri, fitinqsiz, elektrik lampaları üçün, elektron-şüa boruları və analoji məmulatlar üçün: | |||
| - işıqlandırıcı elektrik avadanlıqları üçün | - | 0.5 | |
| - elektron-şüa boruları üçün | - | 0.5 | |
| - digərləri | - | 15 | |
| Termoslar üçün şüşə kolbalar və digər vakuum qablar üçün şüşə kolbalar: | |||
| - istehsalatda tamamlanmamış | əd | 15 | |
| - istehsalatda tamamlanmış | əd | 15 | |
| Süfrə və mətbəx üçün şüşə qablar, şüşədən tualet və dəftərxana ləvazimatları, ev-bəzək və ya analoji məqsədlər üçün şüşə məmulatlar (7010 və ya 7018 mal mövqelərində təsnif edilən məmulatlardan başqa): | |||
| - şüşə-keramikadan məmulatlar | əd | 15 | |
| - içki üçün qablar, şüşə-keramikadan olanlardan başqa: | |||
| -- qurğuşun büllurdan başqa: | |||
| --- əldə yığılma: | |||
| ---- oyma və ya başqa cür bəzək vurulmuş | əd | 15 | |
| ---- digərləri | əd | 15 | |
| --- mexaniki yığma: | |||
| ---- oyma və ya başqa cür bəzək vurulmuş | əd | 15 | |
| ---- digərləri | əd | 15 | |
| -- digərləri: | |||
| --- möhkəmləndirilmiş şüşədən | əd | 15 | |
| --- digərləri: | |||
| ---- əldə yığılmış: | |||
| ----- oyma və ya başqa cür bəzək vurulmuş | əd | 15 | |
| ----- digərləri | əd | 15 | |
| ---- mexaniki yığma: | |||
| ----- oyma və ya başqa cür bəzək vurulmuş | əd | 15 | |
| ----- digərləri | əd | 15 | |
| - süfrə qabları, (içki qablarından başqa) və ya mətbəx qabları, şüşə-keramikadan hazırlananlardan başqa: | |||
| -- qurğuşun büllurundan: | |||
| --- əldə yığılma | əd | 15 | |
| --- mexaniki yığılma | əd | 15 | |
| -- 0°C-dən-300°C-yə qədər temperatur intervalında xətti genişlənmə əmsalı hər bir Kelvinə 5*10-6-dan çox olmayan digər şüşələrdən | əd | 15 | |
| -- digərləri: | |||
| --- möhkəmləndirilmiş şüşədən | əd | 15 | |
| --- digərləri: | |||
| ---- əldə yığılma | əd | 15 | |
| ---- mexaniki yığılma | əd | 15 | |
| - digər şüşə məmulatları: | |||
| -- qurğuşun büllurundan: | |||
| --- əldə yığılma | əd | 15 | |
| --- mexaniki yığılma | əd | 15 | |
| -- digərləri | əd | 15 | |
| Siqnalizasiya qurğuları və optik elementlər üçün şüşə məmulatlar (7015 mal mövqeyində əlavə edilənlərdən başqa), optik işləməyə məruz qalmamış | - | 15 | |
| Saatlar üçün şüşə və analoji şüşələr, gözlüklərdə görməni korreksiya edən və ya korreksiya etməyən əyilmiş, çökük, oyuq, optik işlənməmiş şüşələr; göstərilən şüşələrin hazırlanması üçün oyuq şüşə dairələr və onların seqmentləri: | |||
| - gözlüklərdə görməni korreksiya edən şüşələr | - | 15 | |
| - digərləri | - | 15 | |
| Preslənmiş və ya tökülmə şüşədən döşənmə üçün bloklar, plitələr, kərpiclər, kiçik plitələr və digər, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış tikintidə istifadə olunan məmulatlar; mozaika və analoji dekorativ işlər üçün əsaslı və ya əsassız kiçik şüşə kublar və digər böyük olmayan şüşə formalar; vitrajlar və analoji şüşələr; çoxgözlüklü (dəlik-dəlik) və ya köpükləndirilmiş şüşə(penosteklo), panellər, plitələr, laylar, bloklar və ya başqa formalarda: | |||
| - mozaika işləri və ya başqa dekorativ məqsədlər üçün əsaslı və ya əsassız kiçik kublar, parçalar və digər şüşə məmulatları | - | 15 | |
| - digərləri: | |||
| -- vitrajlar və analoji şüşələr | m2 | 15 | |
| -- digərləri | - | 15 | |
| Laborator, gigiyenik və ya əczaçılıq məqsədləri üçün şüşə qablar, dərəcələnmiş və ya dərəcələnməmiş, kalibrlənmiş və kalibrlənməmiş: | |||
| - əridilmiş kvarsdan və ya digər əridilmiş silisium oksid birləşmələrdən | - | 15 | |
| - 0°C-dən-300°C-yə qədər temperatur intervalında xətti genişlənmə əmsalı hər bir Kelvinə 5*10-6-dan çox olmayan digər şüşələrdən | - | 15 | |
| - digərləri | - | 15 | |
| Şüşə muncuq dənələri, mirvarini imitasiya edən məmulatlar, qiymətli və ya az qiymətli daşlar və ya şüşədən analoji kiçik şüşə formalar və onlardan məmulatlar(bijuteriyadan başqa); şüşə gözlər (göz protezlərindən başqa); lehimləyici lampa ilə işlənmiş kiçik statuetkalar və şüşədən hazırlanmış digər dekorativ məmulatlar, bijuteriyadan başqa; diametri 1 mm-dən çox olmayan mikrosferalar: | |||
| - şüşə muncuqlar, mirvari, qiymətli və az qiymətli daşları imitasiya edən məmulatlar və şüşədən analoji məmulatlar: | |||
| -- şüşə muncuqlar: | |||
| --- oyma və mexaniki pardaxlanmış | - | 15 | |
| --- digərləri | - | 15 | |
| -- mirvarini imitasiya edən məmulatlar | - | 15 | |
| -- qiymətli və ya az qiymətli daşları imitasiya edən məmulatlar: | |||
| --- oyma və mexaniki pardaxlanmış | - | 15 | |
| --- digərləri | - | 15 | |
| -- digərləri | - | 15 | |
| - diametri 1 mm-dən çox olmayan şüşə mikrosferalar | - | 15 | |
| - digərləri: | |||
| -- şüşə gözlər; kiçik şüşə formalar şəklində əşyalar | - | 15 | |
| -- digərləri | - | 15 | |
| Şüşə lifləri (şüşə-pambıq daxil olmaqla) və onlardan olan məhsullar (məsələn, iplik, parçalar): | |||
| - lentlər; iplik və ştapelləşmiş liflər: | |||
| -- uzunluğu 50 mm-dən çox olmayan ştapelləşmiş liflər | - | 15 | |
| -- zəif əyrilmiş iplik(rovnitsa) | - | 15 | |
| -- digərləri: | |||
| --- saplardan | - | 15 | |
| --- liflərdən | - | 15 | |
| - nazik parçalar (duvaqlar), kətanlar, matlar, döşəklər (matras), plitələr və digər toxunmamış materiallar: | |||
| -- matlar | - | 15 | |
| -- nazik parçalar (duvaqlar) | - | 15 | |
| -- digərləri | - | 15 | |
| - zəif əyrilmiş iplikdən(rovnitsa) parçalar | - | 15 | |
| - digər parçalar: | |||
| -- eni 30 sm-dən çox olmayan | - | 15 | |
| -- eni 30 sm-dən çox, səthi sıxlığı 250 q/m2-dən az, kətan toxunuşlu, xətti sıxlığı tək sap üçün 136 teksdən çox olmayan saplardan | - | 15 | |
| -- digərləri | - | 15 | |
| - digərləri: | |||
| -- qeyri tekstil liflər, topa və ya dəstə şəklində | - | 15 | |
| -- boruların izolyasiyası üçün ara qatlar və dolaqlar | - | 15 | |
| -- digərləri: | |||
| --- tekstil liflərindən | - | 15 | |
| --- digərləri | - | 15 | |
| Şüşədən digər məmulatlar: | |||
| - yarımötrürücümaterialların istehsalı üçün diffuzion və ya oksidləşdirici sobalara quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulmuş kvars reaktor trubkalar və dəstəklər | - | 15 | |
| - digərləri: | |||
| -- ərinmiş kvarsdan və ya digər ərinmiş silisium oksidindən | - | 15 | |
| -- 0°C-dən-300°C-yə qədər temperatur intervalında xətti genişlənmə əmsalı hər bir Kelvinə 5*10-6-dan çox olmayan digər şüşələrdən | - | 15 | |
| -- digərləri | - | 15 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz