Qrup 72 Gömrük Tarifləri
Bölmə XV. Qara metallar və onların məmulatlarıQrup 72 Qara metallar
XİF ƏN-ın kodu
|
Mal mövqelərinin adları
|
Əlavə ölçü vahidi
|
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
|
I. İLKİN MƏHSULLAR; DƏNƏVƏR VƏ TOZŞƏKİLLİ MƏHSULLAR | |||
Poladlıq və güzgü çuqunlar, külçə, qəlib və digər ilkin formalarda: | |||
- tərkibində 0,5 kütlə % və ya ondan az fosfor olan aşqarlanmamış poladlıq çuqun: | |||
-- tərkibində 0,4 kütlə %-dən az olmayaraq manqan olan: | |||
--- tərkibində 1 kütlə % və ya az silisium olan | - | 0.5 | |
--- tərkibində 1 kütlə %-dən çox silisium olan | - | 0.5 | |
-- tərkibində 0,1 kütlə %-dən az olmayaraq, lakin 0,4 kütlə %-dən az manqan olan | - | 0.5 | |
-- tərkibində 0,1 kütlə %-dən az manqan olan | - | 0.5 | |
- tərkibində 0,5 kütlə %-dən çox fosfor olan, aşqarlanmamış poladlıq çuqun | - | 0.5 | |
- aşqarlanmış poladlıq çuqun; güzgü çuqunu: | |||
-- tərkibində ən azı 0,3 kütlə %-i və ən çoxu 1 kütlə %-i titan, ən azı 0,5 kütlə %-dən və ən çoxu 1 kütlə %-i vanadium olan aşqarlanmış poladlıq çüqunu | - | 0.5 | |
-- digərləri | - | 0.5 | |
Ferroərintilər: | |||
- ferromanqan: | |||
-- tərkibində 2 kütlə %-dən çox karbon olan: | |||
--- 5 mm-dən böyük olmayan dənəvər şəklində və tərkibində 65 kütlə %-dən çox manqan olan | - | 0.5 | |
--- digərləri | - | 0.5 | |
-- digərləri | - | 0.5 | |
- ferrosilisium: | |||
-- tərkibində 55 kütlə %-dən çox silisium olan: | |||
--- tərkibində 55 kütlə %-dən çox, lakin 80 kütlə %-dən çox olmayaraq silisium olan | - | 0.5 | |
--- tərkibində 80 kütlə %-dən çox silisium olan | - | 0.5 | |
-- digərləri: | |||
--- tərkibində 4 kütlə %-i və daha çox, lakin 10 kütlə %-dən çox olmayan maqnezium olan | - | 0.5 | |
--- digərləri | - | 0.5 | |
- ferrosilikomanqan | - | 0.5 | |
- ferroxrom: | |||
-- tərkibində 4 kütlə %-dən çox karbon olan: | |||
--- tərkibində 4 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan karbon olan | - | 0.5 | |
--- tərkibində 6 kütlə %-dən çox karbon olan: | |||
---- tərkibində 60 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom olan | - | 0.5 | |
----tərkibində 60 kütlə %-dən çox xrom olan | - | 0.5 | |
-- digərləri: | |||
--- tərkibində 0,05 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon olan | - | 0.5 | |
--- tərkibində 0,05 kütlə %-dən çox, lakin 0,5 kütlə %- dən çox olmayaraq karbon olan | - | 0.5 | |
--- tərkibində 0,5 kütlə %-dən çox, lakin 4 kütlə %-dən çox olmayaraq karbon olan | - | 0.5 | |
- ferrosilikoxrom | - | 0.5 | |
- ferronikel | - | 0.5 | |
- ferromolibden | - | 0.5 | |
- ferrovolfram və ferrosilikovolfram | - | 0.5 | |
- digərləri: | |||
-- ferrotitan və ferrosilikotitan | - | 0.5 | |
-- ferrovanadium | - | 0.5 | |
-- ferroniobium | - | 0.5 | |
-- digərləri: | |||
--- ferrofosfor: | |||
---- tərkibində 3 kütlə %-dən çox, lakin 15 kütlə %-dən az olmayaraq fosfor olan | - | 0.5 | |
---- tərkibində 15 kütlə % və ya daha çox fosfor olan | - | 0.5 | |
--- ferrosilikomanqan | - | 0.5 | |
--- digərləri | - | 0.5 | |
Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları və digər parça, yumaq və analoji formalarda olan məsaməli dəmirlər; tərkibində 99,94 kütlə % əsas element olan parça, yumaq və analoji formalarda olan dəmirlər: | |||
- dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları | - | 5 | |
- digərləri | - | 5 | |
Qara metal tullantıları və qırıntıları; qara metal qırıntılarından alınmış təkrar əridilmək üçün külçələr (xəlitə külçələri): | |||
- tökmə çuqun tullantıları və qırıntıları | - | 5 | |
- aşqarlanmış poladların tullantıları və qırıntıları: | |||
-- korroziyayadavamlı (paslanmayan) polad: | |||
---tərkibində 8 kütlə % və ya daha çox nikel olan | - | 5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- digərləri | - | 5 | |
- qalayla örtülmüş qara metal tullantıları və qırıntıları | - | 5 | |
- digər tullantı və qırıntılar: | |||
-- tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalı tullantıları, ovuntular, kəsmə və ştampovka tullantıları, bağlamada və ya bağlamasız: | |||
--- tokar yonqarları, kəsiklər, yonqar qırıqları, frezer istehsalatı tullantıları, ovuntular (kəpəklər) | - | 5 | |
--- kəsmə və ştampovka tullantıları: | |||
---- bağlamada | - | 5 | |
---- digərləri | - | 5 | |
-- digərləri: | |||
--- xırdalanmış (kəsilmiş) | - | 5 | |
--- digərləri: | |||
---- bağlamada | - | 5 | |
---- digərləri: | |||
----- çeşidlənməmiş | - | 5 | |
----- digərləri | - | 5 | |
- təkrar ərinti üçün külçələr (xəlitə külçələr): | |||
-- aşqarlanmış poladdan | - | 5 | |
-- digərləri | - | 5 | |
Poladlıq və güzgü çuqunlarından və qara metallardan dənəvərlər və tozlar: | |||
- dənəvərlər | - | 5 | |
- tozlar: | |||
-- aşqarlanmış poladdan | - | 5 | |
-- digərləri | - | 5 | |
II. DƏMİR VƏ AŞQARLANMAMIŞ POLAD | |||
Külçə və digər ilkin formalarda olan dəmir (7203 mal mövqeyində göstərilmiş dəmirdən başqa): | |||
- külçələr | - | 5 | |
- digərləri | - | 5 | |
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan yarımfabrikatlar: | |||
- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar: | |||
-- eni ikiqat qalınlığından az olan düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli: | |||
--- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış: | |||
---- avtomat poladdan | - | 5 | |
---- digərləri: | |||
----- qalınlığı 130 mm-dən çox olmayan | - | 15 | |
----- qalınlığı 130 mm-dən çox | - | 15 | |
--- döyülmüş | - | 5 | |
-- düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli digərləri: | |||
--- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış | - | 5 | |
--- döyülmüş (döymə) | - | 5 | |
-- digərləri: | |||
--- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli: | |||
---- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış: | |||
----- avtomat poladdan | - | 5 | |
----- digərləri: | |||
------ fasiləsiz tökmə ilə alınmış | - | 5 | |
------ digərləri | - | 5 | |
---- döyülmüş (döymə) | - | 5 | |
--- künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər üçün biçmələr: | |||
---- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış | - | 5 | |
---- döyülmüş (döymə) | - | 5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox karbon olan: | |||
-- eni ikiqat qalınlığından az olan düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) en kəsikli: | |||
--- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış: | |||
---- avtomat poladdan | - | 5 | |
---- digərləri, tərkibində: | |||
----- 0, 25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan | - | 5 | |
----- 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan | - | 5 | |
--- döyülmüş (döymə) | - | 5 | |
-- digər düzbucaqlı (kvadratdan başqa) en kəsikli: | |||
--- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış | - | 5 | |
--- döyülmüş (döymə) | - | 5 | |
-- dairəvi və ya çoxbucaqlı en kəsikli: | |||
--- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış: | |||
---- avtomat poladdan | - | 5 | |
---- digərləri: | |||
----- tərkibində 0,25 kütlə % və ya ondan çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan | - | 5 | |
----- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan | - | 5 | |
--- döyülmüş (döymə) | - | 5 | |
-- künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər üçün biçmələr: | |||
--- yayılmış və ya fasiləsiz tökmə ilə alınmış | - | 5 | |
--- döyülmüş (döymə) | - | 5 | |
-- digərləri | - | 5 | |
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı prokat, eni 600 mm və ya daha çox, isti yayılmış, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü olmayan: | |||
- rulonlarda, isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz qalmayan və relyef şəkili olan | - | 5 | |
- rulonlarda, isti yaymadan başqa sonrakı emala məruz qalmayan, yeyindirilmiş, digərləri: | |||
-- 4,75 mm və ya daha çox qalınlığı olan | - | 5 | |
-- 3 mm və ya daha çox, lakin 4,75 mm-dən az qalınlığı olan | - | 5 | |
-- qalınlığı 3 mm-dən az | - | 5 | |
- rulonlarda, isti yaymadan başqa sonrakı emala məruz qalmayan, digərləri: | |||
-- qalınlığı 10 mm-dən çox | - | 5 | |
-- qalınlığı 4,75 mm və daha çox, lakin 10 mm-dən çox olmayaraq: | |||
--- ikinci yayma üçün nəzərdə tutulmuş | - | 5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- qalınlığı 3 mm və daha çox, lakin 4,75 mm-dən az: | |||
--- təkrar yayma üçün nəzərdə tutulmuş | - | 5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- qalınlığı 3 mm-dən az olmamaqla: | |||
--- təkrar yayma üçün nəzərdə tutulmuş | - | 5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
- rulonlarda olmayan, isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz qalmayan və relyef şəkili olan: | |||
-- qalınlığı 2 mm və ya daha çox | - | 5 | |
-- qalınlığı 2 mm-dən az | - | 5 | |
- rulonlarda olmayan, isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz qalmayan, digərləri: | |||
-- qalınlığı 10 mm-dən çox: | |||
--- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 1250 mm-dən çox olmayan | - | 5 | |
--- digərləri, qalınlığı: | |||
---- 20 mm-dən çox | - | 5 | |
---- 15 mm-dən çox, lakin 20 mm-dən çox olmayaraq | - | 5 | |
---- 10 mm-dən çox, lakin 15 mm-dən çox olmayaraq, eni: | |||
----- 2050 mm və ya daha çox | - | 5 | |
----- 2050 mm-dən az | - | 5 | |
-- qalınlığı 4,75 mm və ya daha çox, lakin 10 mm-dən çox olmayaraq: | |||
--- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 1250 mm-dən çox olmayan | - | 5 | |
--- digərləri, eni: | |||
---- 2050 mm və ya daha çox | - | 5 | |
---- 2050 mm-dən az | - | 5 | |
-- qalınlığı 3 mm və ya daha çox, lakin 4,75-dən az: | |||
--- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 1250 mm-dən çox olmayan və qalınlığı 4 mm və ya daha çox | - | 5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- qalınlığı 3 mm-dən az: | |||
--- qalınlığı 2 mm və ya daha çox | - | 5 | |
--- qalınlığı 2 mm-dən az | - | 5 | |
- digərləri: | |||
-- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa | - | 5 | |
-- digərləri | - | 5 | |
Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm və ya çox, soyuq prokat (soyuq vəziyyətdə sıxılmış), metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan: | |||
- rulonlarda, soyuq prokatdan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılmış), sonrakı emala məruz qalmayan: | |||
-- qalınlığı 3 mm və ondan çox | - | 5 | |
-- qalınlığı 1 mm-dən yuxarı, lakin 3 mm-dən az: | |||
--- elektrotexniki poladdan | - | 0.5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- qalınlığı 0,5 və onan çox, lakin 1 mm-dən çox olmayan: | |||
--- elektrotexniki poladdan | - | 0.5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- qalınlığı 0,5 mm-dən az: | |||
--- elektrotexniki poladdan | - | 0.5 | |
--- digərləri: | |||
---- qalınlığı 0,35 mm və daha çox, lakin 0,5 mm-dən az | - | 5 | |
---- qalınlığı 0,35 mm-dən az | - | 5 | |
- rulonlarda olmayan, soyuq prokatdan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılma), sonradan emal edilməmiş: | |||
-- qalınlığı 3 mm və ya cox | - | 5 | |
-- qalınlığı 1 mm-dən çox, lakin 3 mm-dən az: | |||
--- elektrotexniki poladdan | - | 0.5 | |
--- digəri | - | 5 | |
-- qalınlığı 0,5 mm və onlan yuxarı, lakin 1 mm-dən çox olmayan: | |||
--- elektrotexniki poladdan | - | 0.5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- qalınlığı 0,5 mm-dən az: | |||
--- elektrotexniki poladdan | - | 0.5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
- digəri: | |||
-- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa | - | 5 | |
-- digərləri | - | 5 | |
Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm və ya çox, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan: | |||
- qalayla qalvanik və ya başqa cür örtülmüş: | |||
-- qalınlığı 0,5 mm və ya və ya çox: | |||
--- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
-- qalınlığı 0,5 mm-dən az: | |||
--- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa: | |||
---- ağ tənəkə | - | 5 | |
---- digəri | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
- qurğuşunla qalvanik və ya başqa cür örtülmüş, qurğuşun-qalay ərintisi də daxil olmaqla: | |||
-- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa | - | 5 | |
-- digəri | - | 5 | |
- elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş: | |||
-- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa | - | 5 | |
-- digəri | - | 5 | |
- başqa üsulla sinklənmiş: | |||
-- büzmələnmiş: | |||
--- səthi işlənmədən sonrakı emal olmadan və ya düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) istisna edilməklə biçmə üçün adi kəsilmiş | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
-- digəri: | |||
--- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
- xrom oksidi və ya xrom və xrom oksidləri ilə qalvanik və başqa cür örtülmüş: | |||
-- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa | - | 5 | |
-- digəri | - | 5 | |
- qalvanik və ya başqa cür alüminiumla örtülmüş: | |||
-- alüminium-sink ərintiləri ilə qalvanik və ya başqa cür örtülmüş: | |||
--- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
-- digəri: | |||
--- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
- plastika ilə örtülmüş, laklanmış və ya boyanmış: | |||
-- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa: | |||
--- ağ tənəkə və xrom oksidi və ya xrom və xrom oksidləri ilə qalvanik və ya başqa cür örtülmüş, laklanmış məmulatlar | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
-- digəri | - | 5 | |
- digəri: | |||
-- qalvanik üsulla gümüş, qızıl, platinlə örtülmüş və ya emallı (minalanmış) | - | 5 | |
-- digəri: | |||
--- səthinin emalından başqa sonrakı emala məruz qalmamış və ya adi biçmə üçün kəsilmiş, düzbucaqlılardan (kvadrat da daxil olmaqla) başqa: | |||
---- metalla örtülmüş | - | 5 | |
---- qalaylanmış və möhürlü | - | 5 | |
---- digəri | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı prokat, eni 600 mm və ya az, isti yayılmış, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü olmayan: | |||
- isti yaymadan başqa sonrakı emala məruz qalmamış: | |||
-- dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə, eni 150 mm-dən çox və qalınlığı 4 mmQdən az olmayarıq, rulonlarda olmayan və relyef şəkilsiz | - | 5 | |
-- qalınlığı 4,75 mm və ondan çox olan, digərləri: | |||
--- eni 500 mm-dən çox | - | 5 | |
--- eni 500 mm-dən çox olmayan | - | 5 | |
-- digəri: | |||
--- eni 500 mm-dən çox | - | 5 | |
--- eni 500 mm-dən çox olmayan | - | 5 | |
- soyuq prokatdan (soyuq vəziyyətdə sıxılma) başqa, sonrakı emala məruz qalmamış: | |||
-- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar: | |||
--- eni 500 mm-dən çox | - | 5 | |
--- eni 500 mm-dən çox olmayan: | |||
---- ağ tənəkə istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş, rulonlarda | - | 5 | |
---- digəri: | |||
----- elektrotexniki poladdan | - | 0.5 | |
----- digəri | - | 5 | |
-- digəri: | |||
--- eni 500 mm-dən çox | - | 5 | |
--- eni 500 mm-dən çox olmayan: | |||
----tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan | - | 5 | |
----tərkibində 0,6 kütlə % və daha çox karbon olan | - | 5 | |
- digəri: | |||
-- eni 500 mm-dən yuxarı: | |||
--- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
-- eni 500 mm-dən çox olmayan | - | 5 | |
Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm-dən az, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan: | |||
- qalvanik və ya başqa üsulla qalaylanmış: | |||
-- ağ tənəkə, səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış | - | 5 | |
-- digəri: | |||
--- eni 500 mm-dən çox: | |||
---- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış | - | 5 | |
---- digəri | - | 5 | |
--- eni 500 mm-dən çox | - | 5 | |
- elektrolitik üsulu ilə sinklənmiş: | |||
-- eni 500 mm-dən çox: | |||
--- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
-- eni 500 mm-dən çox olmayan | - | 5 | |
- başqa üsullarla sinklənmiş: | |||
-- eni 500 mm-dən çox: | |||
--- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış | - | 5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- eni 500 mm-dən çox olmayan | - | 5 | |
- boyanmış, laklanmış və ya plastika ilə örtülmüş: | |||
-- ağ tənəkə, lakla örtülmədən başqa sonrakı emala məruz qalmamış | - | 5 | |
-- digəri: | |||
--- eni 500 mm-dən yuxarı: | |||
---- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış | - | 5 | |
---- digəri | - | 5 | |
--- eni 500 mm-dən çox olmayan: | |||
---- qalvanik üsulla və ya xrom oksidi, xrom və ya xrom oksidləri ilə başqa cür örtülmüş, laklanmış | - | 5 | |
---- digəri | - | 5 | |
- başqa üsulla örtülmüş: | |||
-- eni 500 mm-dən çox: | |||
--- qalvanik üsulla gümüş, qızıl, platinlə örtülmüş və ya emallı (minalanmış) | - | 5 | |
--- digərləri: | |||
---- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış: | |||
----- qurğuşunla örtülmüş | - | 5 | |
----- digəri | - | 5 | |
---- digərləri | - | 5 | |
-- eni 500 mm-dən çox olmayan: | |||
--- qalvanik və ya başqa mis örtüyü ilə | - | 5 | |
--- qalvanik və ya başqa xrom və ya nikel örtükləri ilə | - | 5 | |
--- qalvanik və ya başqa alüminium örtükləri ilə: | |||
---- qalvanik və ya başqa alüminium-sink ərintilərinin örtükləri ilə | - | 5 | |
---- digəri | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
- metalla örtülmüş: | |||
-- eni 500 mm-dən çox: | |||
--- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
-- eni 500 mm-dən çox olmayan: | |||
--- səthinin emalından başqa, sonrakı emala məruz qalmamış: | |||
---- istiyayılma, metalla örtülmədən başqa, sonrakı emala məruz qalmamış | - | 5 | |
---- digəri | - | 5 | |
--- digəri | - | 5 | |
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, isti yayılmış, buxtalara sərbəst sarınmış: | |||
- yayma prosesindən sonra oyuqları, çıxıntıları, şırımları və ya digər deformasiyaları olanlar | - | 5 | |
- digər avtomat poladdan | - | 5 | |
- digərləri: | |||
-- dairəvi kəsiyinin diametri 14 mm-dən az: | |||
--- betonun armaturlaşdırılması üçün istifadə olunan | - | 5 | |
--- şin kordu üçün istifadə olunan | - | 5 | |
--- digərləri: | |||
---- tərkibində 0,06 kütlə % və ya ondan az karbon olan | - | 5 | |
---- tərkibində 0,06 kütlə %-dən çox, lakin 0,25 kütlə %-dən az karbon olan | - | 5 | |
---- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,75 kütlə %-dən çox olmayan karbon olan | - | 5 | |
---- tərkibində 0,75 kütlə %-dən çox karbon olan | - | 5 | |
-- digərləri: | |||
--- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan | - | 5 | |
--- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox karbon olan | - | 5 | |
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmamış, döyüldükdən, isti yayılmadan, isti məftilçəkmədən və ya isti preslənmədən başqa, yaymadan sonra burulmuş, digərləri: | |||
- döymə (döyülmüş) | - | 5 | |
- yayma və yaymadan sonrakı burma proseslərindən sonra alınmış oyuqları, çıxıntıları, şırımları və ya digər deformasiyaları olanlar | - | 5 | |
- avtomat poladdan, digərləri | - | 5 | |
- digərləri: | |||
-- en kəsiyi düzbucaqlı (kvadratdan başqa) olanlar: | |||
--- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar | - | 5 | |
--- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox karbon olanlar | - | 5 | |
-- digərləri: | |||
--- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olanlar: | |||
---- betonun armaturlaşdırılması üçün istifadə olunanlar | - | 15 | |
---- digərləri, dairəvi en kəsiyinin diametri: | |||
----- 80 mm və ya daha çox | - | 10 | |
----- 80 mm-dən az | - | 10 | |
---- digərləri | - | 10 | |
--- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan: | |||
---- dairəvi en kəsiyinin diametri: | |||
----- 80 mm və daha çox | - | 10 | |
----- 80 mm-dən az | - | 10 | |
---- digərləri | - | 10 | |
--- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan | - | 10 | |
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan digər çubuqlar: | |||
- avtomat poladdan, sonrakı emala məruz qalmamış, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa | - | 5 | |
- sonrakı emala məruz qalmamış, soyuq deformasiyaya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmadan başqa, digərləri: | |||
-- tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan: | |||
--- en kəsiyi düzbucaqlı (kvadratdan başqa) | - | 5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə %-dən az karbon olan | - | 5 | |
-- tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan | - | 5 | |
- digərləri: | |||
-- isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrulisiya olunma, sonrakı emala məruz qalmamış, örtülmədən başqa | - | 5 | |
-- digərləri | - | 5 | |
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan fasonlu və xüsusi profilli künclüklər (uqoloklar): | |||
- sonrakı emala məruz qalmamış, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm-dən az olan şvellerlər, ikitavrolular və ya enlirəfli (enlipolkalı) ikitavrolular | - | 5 | |
- sonrakı emala məruz qalmamış, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm-dən az olan bərabəryanlı olmayan bucaq profilləri və ya tavrolu profillər: | |||
-- bərabəryanlı olmayan bucaq profilləri | - | 5 | |
-- tavrolu profillər | - | 5 | |
- sonrakı emala məruz qalmamış, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm-dən və ya daha çox olan şvellerlər, ikitavrolular və ya enlirəfli (enlipolkalı) ikitavrolular: | |||
-- şvellerlər: | |||
--- hündürlüyü 80 mm və daha çox, lakin 220 mm-dən çox olmamaqla: | |||
---- paralel rəflərlə (polkalarla) | - | 15 | |
---- digərləri | - | 5 | |
--- hündürlüyü 220 mm-dən çox: | |||
----paralel rəflərlə (polkalarla) | - | 5 | |
---- digərləri | - | 5 | |
-- ikitavrolular: | |||
--- hündürlüyü 80 mm-dən daha çox, lakin 220 mm-dən çox olmamaqla: | |||
---- paralel rəflərlə (polkalarla) | - | 5 | |
---- digərləri | - | 5 | |
--- hündürlüyü 220 mm-dən çox: | |||
---- paralel rəflərlə (polkalarla) | - | 5 | |
---- digərləri | - | 5 | |
-- enlirəfli (enlipolkalı) ikitavrolular: | |||
--- hündürlüyü 80 mm və daha çox, lakin 180 mm-dən çox olmayan | - | 5 | |
--- hündürlüyü 180 mm-dən çox | - | 5 | |
- bərabəryanlı olmayan künc profillər və ya tavrolu profillər, sonrakı emala məruz qalmaüan, isti yayma, isti məftilçəkmə və ya ekstrulisiyadan başqa, hündürlüyü 80 mm və daha çox: | |||
-- bərabəryanlı olmayan künc profilləri | - | 5 | |
-- tavrolu profillər | - | 5 | |
- künclüklər (uqolnik), fasonlu və xüsusi profilli, sonrakı emala məruz qalmayan, isti yaymadan, isti məftilçəkmədən və ya ekstrudasiyadan başqa, digərləri: | |||
-- tərəfləri 80 mm olan kvadrata yerləşən en kəsiyində | - | 15 | |
-- digərləri: | |||
--- bulboyabənzər profildə prokat | - | 5 | |
--- digərləri | - | 15 | |
- künclüklər (uqolnik), fasonlu və xüsusi profilli, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq deformasiya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurmadan başqa: | |||
-- yastı yaymadan alınmış: | |||
--- bərabəryanlı olmayan künc profillər, şvellerlər, S-, Z-, omeqaya bənzər və ya qapalı olmayan profillər | - | 5 | |
--- digərləri | - | 5 | |
-- digərləri | - | 5 | |
- digərləri: | |||
--yastı yaymadan alınmış, soyuq deformasiyalı və ya soyuq vəziyyətdə naxışlanmış: | |||
--- profillənmiş (qabırğavari çıxıntılar) təbəqələr (vərəqlər) | - | 5 | |
--- digərləri: | |||
---- sinklənmiş, qalınlığı: | |||
----- 2,5 mm-dən az | - | 5 | |
----- 2,5 mm və daha çox | - | 5 | |
---- digərləri | - | 5 | |
-- digərləri: | |||
--- istiyayılmış, istidartılmış və ya ekstrudasiya edilmiş, sonrakı emala məruz qalmayan, örtülmədən başqa | - | 5 | |
