| | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | TOPLU KONUT FONU |
| | (CIF BEDELİNİN %'Sİ) |
| | EFTA, | AB | G.KORE | D.Ü. | EFTA | AB | G.KORE | D.Ü. |
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | B-HER. |
0301.11.00.00.00 | Tatlısu balıkları | 0 | 30 | 30 | 30 | --- | 25 | 23,1 | 35 |
0301.19.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 | --- | 25 | 23,1 | 35 |
0301.91.10.00.00 | Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar | 0 | 27 | 30 | 30 | --- | 7 | 4 | 7 |
0301.91.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 27 | 30 | 30 | --- | 7 | 4 | 7 |
0301.92.10.00.00 | Uzunluğu 12 cm.den az olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0301.92.30.00.00 | Uzunluğu 12 cm. veya daha fazla fakat 20 cm den az olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0301.92.90.00.00 | Uzunluğu 20 cm. veya daha fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0301.93.00.00.00 | Sazan balıkları (Cyprinus carpio, Carassius carassius Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0301.94.10.00.00 | Atlantik Mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0301.94.90.00.00 | Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0301.95.00.00.00 | Güney bölgesi mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus maccoyii) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0301.99.11.00.00 | Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus), Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0301.99.18.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0301.99.85.00.13 | Levrek | 0 | 27 | 30 | 30 | --- | 7 | 4 | 7 |
0301.99.85.00.14 | Çipura | 0 | 27 | 30 | 30 | --- | 7 | 4 | 7 |
0301.99.85.00.18 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0302.11.10.00.00 | Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 4 | 14 (1) |
0302.11.20.00.00 | Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 4 | 14 (1) |
0302.11.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 4 | 14 (1) |
0302.13.00.00.00 | Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha,Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.14.00.00.00 | Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.19.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.21.10.00.00 | Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.21.30.00.00 | Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.21.90.00.00 | Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.22.00.00.00 | Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.23.00.00.00 | Dil balığı (Solea spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.24.00.00.00 | Kalkan balığı (Psetta maxima) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.29.10.00.00 | Dört noktalı pisi (Lepidorhombus spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.29.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.31.10.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.31.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.32.10.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.32.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.33.10.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.33.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.34.10.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.34.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.35.11.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.35.19.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.35.91.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.35.99.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.36.10.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.36.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.39.20.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.39.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.41.00.00.00 | Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupea pallasii) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.42.00.00.00 | Hamsi balıkları (Engraulis spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.43.10.00.00 | Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.43.30.00.00 | Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.43.90.00.00 | Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.44.00.00.00 | Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.45.10.00.00 | Atlantik istavriti (Trachurus trachurus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.45.30.00.00 | Şili istavriti (Trachurus murphyi) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.45.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.46.00.00.00 | Cobia (Rachycentron canadum) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.47.00.00.00 | Kılıç balığı (Xiphias gladius) na ait olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.51.10.00.00 | Soğuksu morinası (Gadus morhua) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.51.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.52.00.00.00 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.53.00.00.00 | Kömür balığı (Pollachius virens) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.54.11.00.00 | Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.54.15.00.00 | Güney berlam balıkları (Merluccius australis) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.54.19.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.54.90.00.00 | Urophycis cinsi berlam balıkları | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.55.00.00.00 | Alaska mezgit (Theragra chalcogramma) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.56.00.00.00 | Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.59.10.00.00 | Kutup morinası (Boreogadus saida) türü balıklar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.59.20.00.00 | Bakalyaro (Merlangius merlangus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.59.30.00.00 | Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.59.40.00.00 | Gelincik (Molva spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.59.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.71.00.00.00 | Tilapya (Oreochromis spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.72.00.00.00 | Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.73.00.00.00 | Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.74.00.00.00 | Yılan balıkları (Anguilla spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.79.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.81.10.00.00 | Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.81.20.00.00 | Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.81.30.00.00 | Dik burun (Lamna nasus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.81.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.82.00.00.00 | Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.83.00.00.00 | Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.84.10.00.00 | Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.84.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.85.10.00.00 | Sinağrit (Dentex dentex) veya Pagellus spp familyasına ait olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.85.30.00.00 | Çipura (Sparus aurata) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 4 | 14 (1) |
0302.85.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.89.10.00.00 | Tatlısu balıkları | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.89.21.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.89.29.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.89.31.00.00 | Sebastes marinus türünden olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.89.39.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.89.40.00.00 | Çapak balıkları (Brama spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.89.50.00.00 | Fener balıkları (Lophius spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.89.60.00.00 | Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.89.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.90.00.00.11 | Karaciğerler | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.90.00.00.12 | Yumurtalar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0302.90.00.00.13 | Nefisler | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 4 | 6 | 14 (1) |
0303.11.00.00.00 | Sockeye somonu (Red salmon)(Oncorhynchus nerka) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.12.00.00.00 | Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.13.00.00.00 | Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.14.10.00.00 | Oncorhynchus apache veya Oncorhynchus chrysogaster türünden olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13 | 23 (1) |
0303.14.20.00.00 | Oncorhynchus mykiss türünden, herbirinin ağırlığı 1,2 kg.dan fazla, başlı ve solungaçlı, ancak içleri temizlenmiş; veya herbirinin ağırlığı 1 kg.dan fazla olup, içleri temizlenmiş, başsız ve solungaçsız olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13 | 23 (1) |
0303.14.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.19.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.23.00.00.00 | Tilapya (Oreochromis spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.24.00.00.00 | Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.25.00.00.00 | Sazan balığı (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.26.00.00.00 | Yılan balıkları (Anguilla spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.29.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.31.10.00.00 | Siyah tütün balıkları (Reinhardtius hippoglossoides) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.31.30.00.00 | Atlantik tütün balıkları (Hippoglossus hippoglossus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.31.90.00.00 | Pasifik tütün balıkları (Hippoglossus stenolepis) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.32.00.00.00 | Yaldızlı pisi balığı (Pleuronectes platessa) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.33.00.00.00 | Dil balığı (Solea spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.34.00.00.00 | Kalkan balığı (Psetta maxima) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.39.10.00.00 | Dere pisisi (Platicthys flesus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.39.30.00.00 | Rhombosolea cinsi balıklar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.39.50.00.00 | Pelotreis flavilatus veya Peltorhamphus novaezealandiae türü balıklar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.39.85.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.41.10.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.41.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.42.12.00.00 | Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.42.18.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.42.42.00.00 | Tanesi 10 kg.dan fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.42.48.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.42.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.43.10.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.43.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.44.10.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.44.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.45.12.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.45.18.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.45.91.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.45.99.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.46.10.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.46.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.49.20.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.49.85.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
0303.51.00.00.00 | Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 5,3 | 23 (1) |
0303.53.10.00.00 | Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar (Sardina pilchardus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.53.30.00.00 | Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.53.90.00.00 | Palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.54.10.00.00 | Uskumru (Scomber scombrus) veya kolyoz (Scomber japonicus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.54.90.00.00 | Avustralya uskumrusu (Scomber australasicus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.55.10.00.00 | Atlantik istavriti (Trachurus trachurus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.55.30.00.00 | Şili istavriti (Trachurus murphyi) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.55.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.56.00.00.00 | Cobia (Rachycentron canadum) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.57.00.00.00 | Kılıç balığı (Xiphias gladius) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.63.10.00.00 | Soğuksu morinası (Gadus morhua) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.63.30.00.00 | Atlantik morinası (Gadus ogac) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.63.90.00.00 | Pasifik morinası (Gadus macrocephalus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.64.00.00.00 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.65.00.00.00 | Kömür balığı (Pollachius virens) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.66.11.00.00 | Sığ su berlam balıkları (Merluccius capensis) ve derinsu berlam balıkları (Merluccius paradoxus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.66.12.00.00 | Arjantin berlam balıkları (Güneybatı Atlantik berlam balıkları) (Merluccius hubbsi) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.66.13.00.00 | Güney berlam balıkları (Merluccius australis) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.66.19.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.66.90.00.00 | Urophycis cinsi berlam balıkları | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.67.00.00.00 | Alaska mezgit balıkları (Theragra chalcogramma) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.68.10.00.00 | Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.68.90.00.00 | Avustralya mavi mezgiti (Micromesitius australis) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.69.10.00.00 | Kutup morinası (Boreogadus türü) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.69.30.00.00 | Bakalyaro (Merlangius merlangus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.69.50.00.00 | Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.69.70.00.00 | Mavi grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.69.80.00.00 | Gelincik (Molva spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.69.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.81.10.00.00 | Mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.81.20.00.00 | Kedi balığı (Scyliorhinus spp.) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.81.30.00.00 | Dikburun köpek balığı (Lamna nasus) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.81.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.82.00.00.00 | Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)] | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.83.00.00.00 | Diş balıkları (Dissostichus spp.)na ait olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.84.10.00.00 | Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax) | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13 | 23 (1) |
0303.84.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13 | 23 (1) |
0303.89.10.00.00 | Tatlısu balıkları | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.89.21.00.00 | 16.04 Pozisyonunda yer alan ürünlerin imalinde kullanılanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.89.29.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.89.31.00.00 | Sebastes marinus türünden olanlar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.89.39.00.00 | Diğerleri | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
0303.89.40.00.00 | Palamut-torik (Orcynopsis unicolor) cinsi balıklar | 0 | 30 | 30 | 30 (1) | --- | 13 | 13,3 | 23 (1) |
