14 Aralık 2015 Pazartesi

Fasıl 74 Gümrük Vergisi Oranları


Fasıl 74 Gümrük Vergisi Oranları




II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
7401.00.00.00.00 Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7402.00.00.00.11 Blister bakır Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7402.00.00.00.12 Elektrolitik rafine için bakır anotları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7402.00.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7403.11.00.10.00 Elektrolitik bakırdan Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7403.11.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7403.12.00.00.00 Tel çubukları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7403.13.00.00.00 Kütükler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7403.19.00.10.00 Elektrolitik bakırdan Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7403.19.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7403.21.00.00.00 Bakır - çinko esaslı alaşımlar (pirinç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7403.22.00.00.00 Bakır - kalay esaslı alaşımlar (bronz) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7403.29.00.00.00 Diğer bakır alaşımlar [74.05 pozisyonundaki ön alaşımlar (kupro alyajlar) hariç] Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7404.00.10.00.00 Rafine edilmiş bakırdan olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7404.00.91.00.00 Bakır - çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7404.00.99.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7405.00.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 8 'den fazla bakır içeren bakır fosfor Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7405.00.00.20.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7406.10.00.00.00 Pul bünyeli olmayan tozlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7406.20.00.00.11 Pul bünyeli bakır tozları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7406.20.00.00.12 Bakırdan ince pullar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
7407.10.00.00.11 İçi boş profiller  0 0 0 0 0 1,3 4,8
7407.10.00.00.12 İçi dolu profiller 0 0 0 0 0 1,3 4,8
7407.10.00.00.13 Çubuklar 0 0 0 0 0 1,3 4,8
7407.21.10.00.00 Çubuklar 0 0 0 0 0 1,3 4,8
7407.21.90.00.00 Profiller 0 0 0 0 0 1,3 4,8
7407.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,3 4,8
7408.11.00.00.11 Elektrolitik tel 0 3,6 0 0 0 1,3 4,8
7408.11.00.00.19 Diğerleri 0 3,6 0 0 0 1,3 4,8
7408.19.10.00.11 Elektrolitik tel 0 3,6 0 0 0 1,3 4,8
7408.19.10.00.19 Diğerleri 0 3,6 0 0 0 1,3 4,8
7408.19.90.00.11 Elektrolitik tel 0 3,6 0 0 0 1,3 4,8
7408.19.90.00.19 Diğerleri 0 3,6 0 0 0 1,3 4,8
7408.21.00.00.00 Bakır-çinko esaslı alaşımlardan olanlar (pirinç) 0 3,6 0 0 0 1,3 4,8
7408.22.00.00.00 Bakır-nikel esaslı alaşımlardan  (kupro-nikel)  veya bakır-nikel-çinko  esaslı alaşımlardan (nikel gümüşleri) 0 3,6 0 0 0 1,3 4,8
7408.29.00.00.00 Diğerleri 0 3,6 0 0 0 1,3 4,8
7409.11.00.00.11 Saclar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.11.00.00.12 Levhalar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.11.00.00.13 Yapraklar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.11.00.00.14 Şeritler 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.19.00.00.11 Saclar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.19.00.00.12 Levhalar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.19.00.00.13 Yapraklar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.19.00.00.14 Şeritler 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.21.00.00.11 Saclar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.21.00.00.12 Levhalar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.21.00.00.13 Yapraklar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.21.00.00.14 Şeritler 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.29.00.00.11 Saclar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.29.00.00.12 Levhalar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.29.00.00.13 Yapraklar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.29.00.00.14 Şeritler 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.31.00.00.11 Saclar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.31.00.00.12 Levhalar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.31.00.00.13 Yapraklar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.31.00.00.14 Kaplanmamış şeritler 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.31.00.00.15 Kaplanmış şeritler 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.39.00.00.11 Saclar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.39.00.00.12 Levhalar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.39.00.00.13 Yapraklar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.39.00.00.14 Şeritler 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.40.00.00.00 Bakır-nikel esaslı alaşımlardan (kupro-nikel) ve bakır-nikel-çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri) 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7409.90.00.00.00 Diğer bakır alaşımlarından olanlar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7410.11.00.00.11 Bakır kalınlığı 35 mikrona kadar (35 mikron dahil) olanlar 0 3,4 0 0 0 1,7 5,2
7410.11.00.00.19 Diğerleri 0 3,4 0 0 0 1,7 5,2
7410.12.00.00.00 Bakır alaşımlarından olanlar 0 3,4 0 0 0 1,7 5,2
7410.21.00.00.00 Rafine edilmiş bakırdan olanlar 0 3,4 0 0 0 1,7 5,2
7410.22.00.00.00 Bakır alaşımlarından olanlar 0 3,4 0 0 0 1,7 5,2
7411.10.10.00.00 Düz olanlar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7411.10.90.00.00 Diğerleri 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7411.21.10.00.00 Düz olanlar 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7411.21.90.00.00 Diğerleri 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7411.22.00.00.00 Bakır  nikel  esaslı  alaşımlardan  (kupro-nikel)  veya  bakır-nikel-çinko esaslı alaşımlardan olanlar (nikel gümüşleri) 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7411.29.00.00.00 Diğerleri 0 3,2 0 0 0 1,3 4,8
7412.10.00.00.00 Rafine edilmiş bakırdan olanlar 0 3,4 0 0 0 1,7 5,2
7412.20.00.00.11 Pirinçten olanlar 0 3,4 0 0 0 1,7 5,2
7412.20.00.00.19 Diğerleri 0 3,4 0 0 0 1,7 5,2
7413.00.00.00.00 Bakırdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar ve benzerleri
(elektrik için izole edilmiş olanlar hariç)
0 0 0 0 0 1,7 5,2
7415.10.00.00.00 Büyük ve küçük çiviler,pünezler, yivli çiviler ve benzeri eşya 0 0 0 0 0 0 4
7415.21.00.00.00 Rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı olanlar dahil) 0 0 0 0 0 0 3
7415.29.00.00.11 Perçin çivileri 0 0 0 0 0 0 3
7415.29.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7415.33.00.00.11 Vidalar 0 0 0 0 0 0 3
7415.33.00.00.12 Cıvata ve somunlar 0 0 0 0 0 0 3
7415.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7418.10.10.00.00 Ev işlerinde kullanılan türden, elektrikli olmayan pişirme veya ısıtma cihazları ve bunların aksam ve parçaları 0 0 0 0 0 0 4
7418.10.90.00.11 Ev işlerinde kullanılan eşya 0 0 0 0 0 0 3
7418.10.90.00.15 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 3
7418.20.00.00.11 Sağlığı koruyucu eşya 0 0 0 0 0 0 3
7418.20.00.00.15 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 3
7419.10.00.00.00 Kalın ve ince zincirler ve aksamı 0 0 0 0 0 0 3
7419.91.00.10.00 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 litreden fazla  olan,  mekanik  veya  termik   tertibatı bulunmayanlar)  (iç  yüzeyleri  kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 3
7419.91.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3
7419.99.10.00.11 Mensucat 0 0 0 0 0 0 4,3
7419.99.10.00.12 Bakırdan metal depluvayye 0 0 0 0 0 0 4,3
7419.99.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4,3
7419.99.30.00.00 Bakır yaylar 0 0 0 0 0 0 4
7419.99.90.10.00 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvı gaz hariç) bakırdan depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri diğer kaplar (hacmi 300 litreden fazla  olan,  mekanik  veya  termik   tertibatı bulunmayanlar)  (iç  yüzeyleri  kaplanmış ve ısıyı tecrit veya muhafaza edici maddelerle donatılmış olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 3
7419.99.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *

Bu Blogda Ara