Fasıl 72 Gümrük Vergisi Oranları
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||||
4 | ||||||||
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7201.10.11.00.00 | Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7201.10.19.00.00 | Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7201.10.30.00.00 | Ağırlık itibariyle en az % 0,1, fakat %0,4'den az manganez içerenler | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7201.10.90.00.00 | Ağırlık itibariyle % 0,1'den az manganez içerenler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7201.20.00.00.11 | Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
7201.20.00.00.12 | Ağırlık itibariyle %1'den fazla silisyum içerenler | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
7201.50.10.00.00 | Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5, en fazla % 1 vanadyum içerenler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7201.50.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7202.11.20.00.00 | Granülometrisi (tane boyutu) 5 mm.yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle manganez miktarı % 65'i geçenler | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
7202.11.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
7202.19.00.00.11 | Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm'yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle manganez miktarı %78'i geçenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
7202.19.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
7202.21.00.00.11 | Ağırlık itibariyle % 55'den fazla fakat % 80 (dahil) den az silisyum içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5,7 |
7202.21.00.00.12 | Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5,7 |
7202.29.10.00.00 | Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla, fakat % 10'dan fazla olmayan magnezyum içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5,7 |
7202.29.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5,7 |
7202.30.00.00.00 | Ferro - siliko - manganez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
7202.41.10.00.00 | Ağırlık itibariyle % 4'den fazla fakat % 6'(dahil) dan az karbon içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7202.41.90.00.11 | Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7202.41.90.00.12 | Ağırlık itibariyle % 60'dan fazla krom içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7202.49.10.00.00 | Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 7 |
7202.49.50.00.00 | Ağırlık itibariyle % 0,05'den fazla fakat % 0,5(dahil) den az karbon içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 7 |
7202.49.90.00.00 | Ağırlık itibariyle % 0,5'den fazla fakat % 4' (dahil) den az karbon içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 7 |
7202.50.00.00.00 | Ferro-siliko-krom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
7202.60.00.00.00 | Ferro-nikel | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7202.70.00.00.00 | Ferro-molibden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
7202.80.00.00.00 | Ferro-tungsten ve ferro-siliko-tungsten | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7202.91.00.00.00 | Ferro-titanyum ve ferro-siliko-titanyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
7202.92.00.00.00 | Ferro-vanadyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
7202.93.00.00.00 | Ferro-niobyum | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7202.99.10.10.00 | Ağırlık itibariyle % 15 veya daha fazla fosfor içerenler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7202.99.10.90.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7202.99.30.00.00 | Ferro-siliko-magnezyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
7202.99.80.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
7203.10.00.00.00 | Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen ürünler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7203.90.00.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.10.00.00.11 | Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.10.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.21.10.00.11 | Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.21.10.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.21.90.00.11 | Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.21.90.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.29.00.00.11 | Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.29.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.30.00.00.00 | Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.41.10.00.00 | Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.41.91.00.00 | Paket halinde | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.41.99.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.49.10.00.00 | Parçalanmış olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.49.30.00.00 | Paket halinde | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.49.90.00.11 | Sınıflandırılmamış veya derecelendiril-memiş olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.49.90.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7204.50.00.10.00 | Alaşımlı çelikten olanlar | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
7204.50.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
7205.10.00.00.11 | Dökme demir granülleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7205.10.00.00.12 | Aynalı demir granülleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7205.10.00.00.13 | Demir veya çelik granülleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7205.21.00.00.00 | Alaşımlı çelikten olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7205.29.00.00.11 | Dökme demir tozları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7205.29.00.00.12 | Aynalı demir tozları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7205.29.00.00.13 | Demir veya çelik tozları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7206.10.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7206.10.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7206.90.00.00.11 | Pudla demirinden çubuk ve lokmalar | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7206.90.00.00.12 | Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7207.11.11.00.00 | Otomat çeliğinden olanlar | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.11.14.00.00 | Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.11.16.00.00 | Kalınlığı 130 mm.yi geçenler | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.11.90.00.00 | Dövülmüş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.12.10.00.11 | Haddelenmiş levha blokları | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.12.10.00.12 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.12.10.00.13 | Haddelenmiş sac platinaları | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.12.10.00.14 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.12.90.00.11 | Dövülmüş levha blokları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.12.90.00.12 | Dövülmüş sac platinaları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.19.12.00.10 | Otomat çeliğinden | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7207.19.12.00.21 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | 0 | 16,8(1) | 0 | 22,4(1) | 22,4(1) | 22,4(1) | 22,4(1) |
7207.19.12.00.29 | Diğerleri | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.19.19.00.00 | Dövülmüş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.19.80.00.11 | Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7207.19.80.00.12 | Dövülmüş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.19.80.00.90 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.20.11.00.11 | Haddelenmiş blumlar | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.11.00.12 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.11.00.13 | Haddelenmiş kütükler | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.11.00.14 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.15.00.11 | Haddelenmiş blumlar | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.15.00.12 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.15.00.13 | Haddelenmiş kütükler | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.15.00.14 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.17.00.11 | Haddelenmiş blumlar | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.17.00.12 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.17.00.13 | Haddelenmiş kütükler | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.17.00.14 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.19.00.11 | Dövülmüş blumlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.20.19.00.12 | Dövülmüş kütükler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.20.32.00.11 | Haddelenmiş levha blokları | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.32.00.12 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.32.00.13 | Haddelenmiş sac platinaları | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.32.00.14 | Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları | 0 | 16,8 | 0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
7207.20.39.00.11 | Dövülmüş levha blokları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.20.39.00.12 | Dövülmüş sac platinaları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.20.52.00.10 | Otomat çeliğinden | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7207.20.52.00.21 | Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6 dan az karbon içerenler | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7207.20.52.00.29 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7207.20.59.00.00 | Dövülmüş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.20.80.10.11 | Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7207.20.80.10.19 | Dövülmüş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.20.80.10.90 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.20.80.90.11 | Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş | 0 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7207.20.80.90.19 | Dövülmüş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7207.20.80.90.90 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7208.10.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 9,7 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7208.10.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 9,7 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7208.25.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.25.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.26.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.26.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.27.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.27.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.36.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.36.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.37.00.10.11 | Yeniden haddelemeye mahsus olanlar |
0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.37.00.10.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.37.00.90.11 | Yeniden
haddelemeye mahsus olanlar |
0 | 6,7(2) | 0 | 9(2) | 9(2) | 9(2) | 9(2) |
7208.37.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.38.00.10.11 | Yeniden
haddelemeye mahsus olanlar |
0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.38.00.10.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.38.00.90.11 | Yeniden
haddelemeye mahsus olanlar |
0 | 6,7(2) | 0 | 9(2) | 9(2) | 9(2) | 9(2) |
7208.38.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.39.00.10.11 | Yeniden
haddelemeye mahsus olanlar |
0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.39.00.10.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.39.00.90.11 | Yeniden
haddelemeye mahsus olanlar |
0 | 6,7(2) | 0 | 9(2) | 9(2) | 9(2) | 9(2) |
7208.39.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.40.00.10.11 | Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | 0 | 9,7 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7208.40.00.10.19 | Diğerleri | 0 | 9,7 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7208.40.00.90.11 | Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar | 0 | 9,7 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7208.40.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 9,7 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7208.51.20.10.11 | Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm. yi geçmeyenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.20.10.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.20.30.11 | Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm. yi geçmeyenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.20.30.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.20.90.11 | Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm. yi geçmeyenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.20.90.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.91.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.91.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.98.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.98.30.00 | Geniş levhalar | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.51.98.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.52.10.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.52.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.52.91.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.52.91.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.52.99.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.52.99.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.53.10.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.53.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.53.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.53.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.54.00.10.11 | Kalınlığı 2 mm.
veya daha fazla olanlar |
0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.54.00.10.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.54.00.90.11 | Kalınlığı 2 mm.
veya daha fazla olanlar |
0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.54.00.90.19 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.90.20.10.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.90.20.10.12 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.90.20.20.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.90.20.20.12 | Diğerleri | 0 | 6,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7208.90.80.10.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7208.90.80.10.12 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7208.90.80.20.11 | Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7208.90.80.20.12 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7209.15.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.15.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.16.10.00.11 | Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.16.10.00.19 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.16.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.16.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 7,5(3) | 0 | 10(3) | 10(3) | 10(3) | 10(3) |
7209.17.10.00.11 | Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.17.10.00.19 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.17.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.17.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 7,5(3) | 0 | 10(3) | 10(3) | 10(3) | 10(3) |
7209.18.10.00.11 | Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.18.10.00.19 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.18.91.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.18.91.90.00 | Diğerleri | 0 | 7,5(3) | 0 | 10(3) | 10(3) | 10(3) | 10(3) |
7209.18.99.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.18.99.90.00 | Diğerleri | 0 | 7,5(3) | 0 | 10(3) | 10(3) | 10(3) | 10(3) |
7209.25.00.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.25.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.26.10.00.11 | Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.26.10.00.19 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.26.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.26.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.27.10.00.11 | Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.27.10.00.19 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.27.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.27.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.28.10.00.11 | Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.28.10.00.19 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.28.90.10.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.28.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.90.20.11.00 | Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.90.20.19.00 | Diğerleri | 0 | 7,5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7209.90.80.21.00 | Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
