Fasıl 79 Gümrük Vergisi Oranları
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||||
4 | ||||||||
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7901.11.00.10.11 | İşlenmemiş
elektrolitik olan külçe çinko |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.11.00.10.12 | İşlenmemiş
elektrolitik olmayan külçe çinko |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.11.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.12.10.10.11 | İşlenmemiş
elektrolitik olan külçe çinko |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.12.10.10.12 | İşlenmemiş
elektrolitik olmayan külçe çinko |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.12.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.12.30.10.00 | Külçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.12.30.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.12.90.10.00 | Külçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.12.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7901.20.00.00.00 | Çinko alaşımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5(1) | 2,5(1) | 2,5(1) |
7902.00.00.00.00 | Çinko döküntü ve hurdaları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7903.10.00.00.00 | İnce tozlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7903.90.00.00.11 | Tozlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7903.90.00.00.12 | İnce pullar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
7904.00.00.10.00 | İçi boş profiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
7904.00.00.90.11 | İçi dolu profiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
7904.00.00.90.12 | Çubuklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
7904.00.00.90.13 | Teller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
7905.00.00.10.00 | Levhalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
7905.00.00.90.11 | Saclar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
7905.00.00.90.12 | Yapraklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
7905.00.00.90.13 | Şeritler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
7907.00.00.10.00 | Çinkodan ince
ve kalın borular ve ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
7907.00.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 5 |
(1) Geçici bir süre için %0 uygulanır. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz