Fasıl 75 Gümrük Vergisi Oranları
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||||
4 | ||||||||
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7501.10.00.00.00 | Nikel matları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7501.20.00.00.11 | Nikel oksit sinterleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7501.20.00.00.12 | Nikel speissleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7501.20.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7502.10.00.10.00 | Mond ve katot nikel | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7502.10.00.90.11 | Bilya şeklinde nikel | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7502.10.00.90.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7502.20.00.00.00 | Nikel alaşımları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7503.00.10.00.00 | Alaşımsız nikelden olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7503.00.90.00.00 | Nikel alaşımlarından olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7504.00.00.00.00 | Nikel tozu ve nikelden ince pullar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7505.11.00.10.00 | İçi boş profiller | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7505.11.00.90.11 | İçi dolu profiller | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7505.11.00.90.12 | Çubuklar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7505.12.00.10.00 | İçi boş profiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
7505.12.00.90.11 | İçi dolu profiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
7505.12.00.90.12 | Çubuklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
7505.21.00.00.00 | Alaşımsız nikelden olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7505.22.00.00.00 | Nikel alaşımlarından olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
7506.10.00.00.11 | Saclar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7506.10.00.00.12 | Levhalar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7506.10.00.00.13 | Şeritler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7506.10.00.00.14 | Yapraklar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7506.20.00.00.11 | Saclar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
7506.20.00.00.12 | Levhalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
7506.20.00.00.13 | Şeritler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
7506.20.00.00.14 | Yapraklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
7507.11.00.00.00 | Alaşımsız nikelden olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7507.12.00.00.00 | Nikel alaşımlarından olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7507.20.00.00.00 | Boru bağlantı parçaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
7508.10.00.00.00 | Nikel tellerden mensucat, ızgara, ağ ve kafesler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7508.90.00.10.11 | Kalıba dökülmüş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7508.90.00.10.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7508.90.00.90.11 | Vidalar, civatalar, somunlar, perçin çivileri ve rondelalar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
7508.90.00.90.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz