FASIL 28 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||||
4 | ||||||||
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2801.10.00.00.00 | Klor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2801.20.00.10.00 | Resüblime iyot | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2801.20.00.90.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2801.30.10.00.00 | Flor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2801.30.90.00.00 | Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2802.00.00.00.00 | Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2803.00.00.10.00 | Petrol gazı karası(metankarası) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2803.00.00.20.00 | Bitkisel karalar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2803.00.00.90.11 | İskarası | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2803.00.00.90.12 | Antrasen | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2803.00.00.90.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2804.10.00.00.00 | Hidrojen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
2804.21.00.00.00 | Argon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2804.29.10.00.00 | Helyum | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2804.29.90.00.12 | Neon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2804.29.90.00.19 | Diğer asal gazlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2804.30.00.00.00 | Azot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2804.40.00.00.00 | Oksijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2804.50.10.00.00 | Bor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2804.50.90.00.00 | Tellür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
2804.61.00.00.00 | Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2804.69.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5(1) | 5,5(1) | 5,5(1) |
2804.70.00.00.11 | Kırmızı fosfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2804.70.00.00.12 | Beyaz fosfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2804.80.00.00.00 | Arsenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
2804.90.00.00.00 | Selenyum | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2805.11.00.00.00 | Sodyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
2805.12.00.00.00 | Kalsiyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
2805.19.10.00.00 | Stronsiyum ve baryum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2805.19.90.00.11 | Potasyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
2805.19.90.00.12 | Lityum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
2805.19.90.00.13 | Sezyum ve rubidyum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
2805.19.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
2805.30.10.00.00 | Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2805.30.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
2805.40.10.00.00 | Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına FOB kıymeti 224 Euro'yu geçmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
2805.40.90.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2806.10.00.00.11 | Saf hidroklorik asit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2806.10.00.00.12 | Teknik hidroklorik asit ( tuz ruhu ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2806.20.00.00.00 | Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2807.00.00.00.11 | Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2807.00.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2807.00.00.00.29 | Oleum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2808.00.00.00.11 | Saf nitrik asit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2808.00.00.00.12 | Teknik nitrik asit (kezzap) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2808.00.00.00.13 | Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit karışımları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2809.10.00.00.00 | Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5(2) |
2809.20.00.00.11 | Hipofosforik asit (H4 P2O6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2809.20.00.00.12 | Meta fosforik asitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2809.20.00.00.14 | Piro fosforik asitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2809.20.00.00.15 | Polifosforik asitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2809.20.00.00.16 | Gıda sanayiinde kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2809.20.00.00.17 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2810.00.10.00.00 | Dibor trioksit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2810.00.90.10.00 | Metaborik asit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
2810.00.90.90.11 | Orto borik asit ( borik asit ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
2810.00.90.90.19 | Diğer borik asitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
2810.00.90.90.29 | Diğer bor oksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
2811.11.00.00.00 | Hidrojen florür (hidroflorik asit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2811.19.10.00.00 | Hidrojen bromür (hidrobromik asit) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2811.19.20.00.00 | Hidrojen siyanür (hidrosiyonik asit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2811.19.80.10.00 | Arsenik asit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2811.19.80.90.11 | Perklorik asit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2811.19.80.90.12 | Sülfamik asit (aminosülfonik asit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2811.19.80.90.13 | Silisik asit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2811.19.80.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2811.21.00.00.00 | Karbondioksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2811.22.00.00.00 | Silisyum dioksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2811.29.05.00.00 | Kükürt dioksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2811.29.10.10.00 | Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2811.29.10.20.00 | Diarsenik trioksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2811.29.30.00.11 | Azot protoksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2811.29.30.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2811.29.90.10.00 | Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2811.29.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2812.10.11.00.00 | Fosfor triklorür oksit (polifosforil triklorür) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.15.00.00 | Fosfor triklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.16.00.00 | Fosfor pentaklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.18.00.11 | Fosfor oksiklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.18.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.91.00.00 | Disülfür diklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.93.00.00 | Sülfür diklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.94.00.00 | Fosgen (karbonil klorür) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.95.00.00 | Tionil diklorür (tionil klorür) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.99.00.11 | Sülfür mono klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.99.00.12 | Arsenik triklorürler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.10.99.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.90.00.00.11 | Bor triflorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.90.00.00.12 | Fosfor tribromür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.90.00.00.13 | Fosfor triiyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.90.00.00.14 | Arsenik bromür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.90.00.00.15 | Arsenik iyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.90.00.00.16 | Sülfür hegzaflorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2812.90.00.00.18 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2813.10.00.00.00 | Karbon sülfür (karbondisülfür) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2813.90.10.00.00 | Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2813.90.90.00.11 | Selenyum sülfür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
2813.90.90.00.12 | Arsenik sülfür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
2813.90.90.00.19 | Diğer ametallerin sülfürleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
2814.10.00.00.00 | Susuz (saf) amonyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(2) | 5,5(2) |
2814.20.00.00.00 | Amonyağın sulu çözeltileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2815.11.00.00.00 | Katı halde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2815.12.00.00.00 | Suluçözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2815.20.00.00.00 | Potasyumhidroksit (kostikpotas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2815.30.00.00.00 | Sodyum veya potasyumun peroksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 5,5 |
2816.10.00.00.00 | Magnezyumun hidroksit ve peroksiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
2816.40.00.00.00 | Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2817.00.00.10.00 | Çinko oksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2817.00.00.90.00 | Çinko peroksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2818.10.11.00.00 | Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 5,2 |
2818.10.19.00.00 | Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 5,2 |
2818.10.91.00.00 | Toplam ağırlığın %50'sinden azının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 5,2 |
2818.10.99.00.00 | Toplam ağırlığın %50'si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm'den fazla olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 5,2 |
2818.20.00.00.00 | Aluminyum oksit (suni korendon hariç) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2818.30.00.00.00 | Aluminyum hidroksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
2819.10.00.00.00 | Krom trioksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2819.90.10.00.00 | Krom dioksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
2819.90.90.00.11 | Krom III oksit (dikrom trioksit) (krom yeşili) (krom seski oksit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2819.90.90.00.12 | Krom hidroksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2820.10.00.00.00 | Manganez dioksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 5,3 |
2820.90.10.00.00 | Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2820.90.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2821.10.00.10.11 | Kodeks evsafında olan demir oksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2821.10.00.10.12 | Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2821.10.00.90.11 | Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2821.10.00.90.12 | Kodeks evsafında olmayan demir hidroksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2821.20.00.10.00 | Kodeks evsafında olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2821.20.00.90.00 | Kodeks evsafında olmayanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2822.00.00.00.11 | Kobalt oksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2822.00.00.00.12 | Ticari kobalt oksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2822.00.00.00.13 | Kobalt hidroksitleri (hidratları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2823.00.00.00.00 | Titan oksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2824.10.00.00.00 | Kurşun monoksit [litarge (mürdesenk), massicot] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2824.90.00.00.11 | Minyum (sülyen) (Pb3 O4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2824.90.00.00.12 | Minoranj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2824.90.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2825.10.00.00.11 | Hidrazin ve inorganik tuzları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 5,5 |
2825.10.00.00.12 | Hidroksilamin ve inorganik tuzları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 5,5 |
2825.20.00.00.00 | Lityum oksit ve hidroksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2825.30.00.00.11 | Vanadyum penta oksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2825.30.00.00.19 | Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2825.40.00.00.00 | Nikel oksitleri ve hidroksitleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2825.50.00.00.11 | Bakır I oksit ( kırmızı bakır oksit ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
2825.50.00.00.12 | Bakır II oksit ( siyah bakır oksit ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
2825.50.00.00.13 | Bakır hidroksitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
2825.60.00.00.11 | Germanyum oksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2825.60.00.00.12 | Zirkonyum dioksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2825.70.00.00.00 | Molibden oksitleri ve hidroksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2825.80.00.00.00 | Antimon oksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2825.90.11.00.00 | Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki; -75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 1'den fazla olmayan ve; - 1.3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle % 4'ten fazla olmayan) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2825.90.19.00.11 | Kalsiyum oksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2825.90.19.00.12 | Kalsiyum peroksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2825.90.20.00.00 | Berilyum oksit ve hidroksit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2825.90.40.00.00 | Tungsten oksit ve hidroksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2825.90.60.00.00 | Kadmiyum oksit | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
2825.90.85.10.00 | Kalay oksitleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2825.90.85.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.12.00.00.00 | Aluminyum florür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2826.19.10.10.00 | Amonyum florür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.19.10.90.00 | Sodyum florür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.19.90.10.00 | Potasyum florür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2826.19.90.90.11 | Kalsiyum florür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2826.19.90.90.12 | Baryum florür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2826.19.90.90.19 | Diğer florürler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2826.30.00.00.00 | Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.90.10.00.00 | Dipotasyum hekzaflorzirkonat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2826.90.80.10.00 | Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.90.80.20.00 | Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.90.80.50.00 | Sodyum florsilikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.90.80.60.00 | Potasyum florsilikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.90.80.90.11 | Sodyum floraluminat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.90.80.90.12 | Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2826.90.80.90.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.10.00.00.00 | Amonyum klorür (nişadır) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
2827.20.00.00.00 | Kalsiyum klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2827.31.00.00.00 | Magnezyum klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
2827.32.00.00.00 | Aluminyum klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 5,5 |
2827.35.00.00.00 | Nikel klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.10.00.11 | Kalay II klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
2827.39.10.00.12 | Kalay IV klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
2827.39.20.00.11 | Demir II klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
2827.39.20.00.12 | Demir III klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
2827.39.30.00.00 | Kobalt klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.10.00 | Mangan klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.20.11 | Bizmut klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.20.12 | Stronsiyum klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.20.13 | Bakır klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.20.14 | Kadmiyum klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.20.15 | Kurşun klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.30.00 | Antimon klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.40.00 | Baryum klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.50.00 | Çinko klorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.39.85.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.41.00.10.00 | Bakır oksiklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
2827.41.00.20.00 | Bakır hidroksiklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
2827.49.10.10.00 | Kurşun oksiklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
2827.49.10.20.00 | Kurşun hidroksiklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
2827.49.90.10.00 | Kalay oksiklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2827.49.90.30.11 | Kadmiyum oksiklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2827.49.90.30.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2827.49.90.40.00 | Baryum oksiklorür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2827.49.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
2827.51.00.00.11 | Sodyum bromürler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.51.00.00.12 | Potasyum bromürler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.59.00.10.00 | Oksibromürler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.59.00.20.00 | Diğer bromürler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.10.00 | Sodyum iyodür ve oksiiyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.20.12 | Lityum iyodür ve oksiiyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.20.13 | Baryum iyodür ve oksiiyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.20.14 | Magnezyum iyodür ve oksiiyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.20.15 | Mangan iyodür ve oksiiyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.20.16 | Demir iyodür ve oksiiyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.20.17 | Çinko iyodür ve oksiiyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.20.18 | Kobalt iyodür ve oksiiyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.30.00 | Potasyum iyodür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2827.60.00.90.10 | Diğer iyodür ve oksiiyodürler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2828.10.00.00.11 | Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2828.10.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2828.90.00.10.11 | Sodyum hipoklorit (Javel suyu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2828.90.00.10.12 | Potasyum hipoklorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2828.90.00.10.19 | Diğer hipokloritler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2828.90.00.21.00 | Sodyum klorit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2828.90.00.29.00 | Diğer kloritler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2828.90.00.30.00 | Hipobromitler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2829.11.00.00.00 | Sodyum klorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2829.19.00.00.11 | Amonyum klorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2829.19.00.00.12 | Potasyum klorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2829.19.00.00.13 | Baryum klorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2829.19.00.00.19 | Diğer kloratlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
2829.90.10.10.00 | Amonyum perklorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
2829.90.10.20.11 | Sodyum perklorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
2829.90.10.20.19 | Diğer perkloratlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 |
