14 Aralık 2015 Pazartesi

Fasil 08 gumruk vergisi

Fasıl 08 Gümrük Vergisi Oranları



    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA GÜR. B-HER. G.KORE D.Ü.
0801.11.00.00.00 Kurutulmuş 30(1) 0 0 24,5(1) 30(1)(2)
0801.12.00.00.00 İç kabuklu (endokarp) 30 0 0 24,5 30(2)
0801.19.00.00.00 Diğerleri 30 0 0 24,5 30(2)
0801.21.00.00.00 Kabuklu 30 0 0 24,5 30(2)
0801.22.00.00.00 Kabuksuz  30 0 0 24,5 30(2)
0801.31.00.00.00 Kabuklu  30 0 0 24,5 30(2)
0801.32.00.00.00 Kabuksuz 30 0 0 24,5 30(2)
0802.11.10.00.00 Acı bademler 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.11.90.00.00 Diğerleri 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.12.10.00.00 Acı bademler 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.12.90.00.00 Diğerleri 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.21.00.00.00 Kabuklu 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.22.00.00.00 Kabuksuz 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.31.00.00.00 Kabuklu 43,2 43,2 0 43,2 43,2(3)
0802.32.00.00.00 Kabuksuz 43,2 43,2 0 43,2 43,2(3)
0802.41.00.00.00 Kabuklu 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.42.00.00.00 Kabuksuz 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.51.00.00.00 Kabuklu 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.52.00.00.00 Kabuksuz 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.61.00.00.00 Kabuklu 43,2 43,2 0 35,3 43,2
0802.62.00.00.00 Kabuksuz 43,2 43,2 0 35,3 43,2
0802.70.00.00.00 Kola Cevizi (Cola spp.) 43,2 43,2 0 35,3 43,2
0802.80.00.00.00 Arek cevizi 43,2 43,2 0 35,3 43,2
0802.90.10.00.00 Pekan cevizi 43,2 43,2 0 35,3 43,2
0802.90.50.00.11 Çam fıstığı içi 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.90.50.00.12 Diğerleri 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0802.90.85.00.00 Diğerleri 43,2 43,2 0 43,2 43,2
0803.10.10.00.00 Taze 145,8 0 0 145,8 145,8
0803.10.90.00.00 Kurutulmuş 145,8 0 0 145,8 145,8
0803.90.10.00.00 Taze 145,8 0 0 145,8 145,8
0803.90.90.00.00 Kurutulmuş 145,8 0 0 145,8 145,8
0804.10.00.00.00 Hurma 25 0 0 20,4 25
0804.20.10.00.00 Taze 45,9 0 0 37,5 45,9
0804.20.90.00.00 Kurutulmuş 45,9 0 0 37,5 45,9
0804.30.00.00.00 Ananas 58,5 0 0 47,8 58,5(2)
0804.40.00.00.00 Avokado armudu 45 0 0 36,8 45(2)
0804.50.00.00.11 Mango 45 0 0 36,8 45(2)
0804.50.00.00.19 Diğerleri 45 0 0 36,8 45(2)
0805.10.20.00.00 Tatlı, taze 54 54 0 54 54
0805.10.80.00.00 Diğerleri 54 54 0 54 54
0805.20.10.00.00 Klemantin 54 54 0 54 54
0805.20.30.00.11 Monreale 54 54 0 54 54
0805.20.30.00.12 Satsuma 54 54 0 54 54
0805.20.50.00.00 Mandarin ve vilking 54 54 0 54 54
0805.20.70.00.00 Tanjerin 54 54 0 54 54
0805.20.90.00.00 Diğerleri 54 54 0 54 54
0805.40.00.00.00 Greyfurt (pomelolar dahil) 54 54 0 54 54
0805.50.10.00.00 Limon (Citrus limon, Citrus limonum) 54 54 0 54 54
0805.50.90.00.00 Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 54 54 0 54 54
0805.90.00.00.11 Diğer taze turunçgiller 54 54 0 54 54
0805.90.00.00.12 Diğer kurutulmuş turunçgiller 54 54 0 54 54
0806.10.10.00.00 Sofralık 54,9 54,9 0 54,9 54,9
0806.10.90.00.00 Diğerleri 54,9 54,9 0 54,9 54,9
0806.20.10.00.00 Korint üzümü 54,9 54,9 0 54,9 54,9
0806.20.30.00.00 Sultani üzümü 54,9 54,9 0 54,9 54,9
0806.20.90.00.00 Diğerleri 54,9 54,9 0 54,9 54,9
0807.11.00.00.00 Karpuzlar 86,4 86,4 0 86,4 86,4
0807.19.00.00.00 Diğerleri 86,4 86,4 0 86,4 86,4
0807.20.00.00.00 Papaya 86,4 86,4 0 86,4 86,4
0808.10.10.00.00 Şaraplık elmalar, yığın halinde, 16 Eylül'den 15 Aralık'a kadar 60,3 60,3 0 60,3 60,3
0808.10.80.00.11 Golden cinsi 60,3 60,3 0 60,3 60,3
0808.10.80.00.13 Starking elma 60,3 60,3 0 60,3 60,3
0808.10.80.00.14 Starkrimson elma 60,3 60,3 0 60,3 60,3
0808.10.80.00.19 Diğerleri 60,3 60,3 0 60,3 60,3
0808.30.10.00.00 Şaraplık armut, yığın halinde, 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar 60,3 60,3 0 60,3 60,3
0808.30.90.00.00 Diğerleri 60,3 60,3 0 60,3 60,3
0808.40.00.00.00 Ayva 60,3 60,3 0 60,3 60,3
0809.10.00.00.00 Kayısı (zerdali dahil) 55,8 55,8 0 55 55,8
0809.21.00.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 55,8 55,8 0 55 55,8
0809.29.00.00.00 Diğerleri 55,8 55,8 0 55 55,8
0809.30.10.00.00 Nektarinler 55,8 55,8 0 55 55,8
0809.30.90.00.00 Diğerleri 55,8 55,8 0 55 55,8
0809.40.05.00.11 Can eriği 55,8 55,8 0 55 55,8
0809.40.05.00.12 Malta eriği (yeni dünya) 55,8 55,8 0 55 55,8
0809.40.05.00.13 Mürdüm eriği 55,8 55,8 0 55 55,8
0809.40.05.00.19 Diğer erikler 55,8 55,8 0 55 55,8
0809.40.90.00.00 Çakal eriği 55,8 55,8 0 55 55,8
0810.10.00.00.00 Çilek 55,8 0 0 55,8 55,8
0810.20.10.00.00 Ahududu 50 0 0 50 50(2)
0810.20.90.00.00 Diğerleri 50 0 0 50 50(2)
0810.30.10.00.00 Siyah Frenk üzümü 50 0 0 50 50
0810.30.30.00.00 Kırmızı Frenk üzümü 50 0 0 50 50
0810.30.90.00.00 Diğerleri 50 0 0 50 50
0810.40.10.00.00 Noktalı kırmızı yaban mersinleri (Vaccinium vitis-idea türü meyve) 50 0 0 50 50(2)
0810.40.30.00.00 Adi yaban mersini (Vaccinium myrtillus) 50 0 0 50 50(2)
0810.40.50.00.00 İri meyvalı bataklık yaban mersini (Vaccinium macrocarpan) ve bataklık yaban mersini (Vaccinium corymbosum) 50 0 0 50 50(2)
0810.40.90.00.00 Diğerleri 50 0 0 50 50(2)
0810.50.00.00.00 Kivi 55,8 55,8 0 45,6 55,8 (4)
0810.60.00.00.00 Durian 50 0 0 40,9 50
0810.70.00.00.00 Persimmon (Trabzon hurması) 50 0 0 50 50
0810.90.20.00.11 Demirhindi, mahun elması,  "lychees", ekmek ağacı meyvesi, sapodillo meyvesi 50 0 0 50 50
0810.90.20.00.12 Çarkıfelek meyvesi, karambola ve pitahaya 50 0 0 50 50
0810.90.75.00.11 Nar 55,8 55,8 0 55,8 55,8
0810.90.75.00.12 Muşmula 50 0 0 50 50
0810.90.75.00.13 Kuşburnu 50 0 0 50 50
0810.90.75.00.17 Diğerleri 50 0 0 50 50
0811.10.11.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler 37 0 0 37 37
0811.10.19.00.00 Diğerleri 37 0 0 37 37
0811.10.90.00.00 Diğerleri 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.20.11.00.00 Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçenler 37 0 0 37 37
0811.20.19.00.00 Diğerleri 37 0 0 37 37
0811.20.31.00.00 Ahududu 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.20.39.00.00 Siyah Frenk üzümü 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.20.51.00.00 Kırmızı Frenk üzümü 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.20.59.00.00 Böğürtlen, dut ve loganberrier 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.20.90.00.00 Diğerleri 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.11.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 37 0 0 37 37
0811.90.19.00.00 Diğerleri 37 0 0 37 37
0811.90.31.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 37 0 0 37 37
0811.90.39.00.00 Diğerleri 37 0 0 37 37
0811.90.50.00.00 Adi yaban mersini 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.70.00.00 Vaccinium myrtilloides ve Vaccinium angustifolium türü meyvalar 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.75.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.80.00.00 Diğerleri 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.85.00.00 Tropikal meyveler ve sert kabuklu tropikal meyveler 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.95.00.11 Erik 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.95.00.12 Kayısı (zerdali dahil) 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.95.00.13 Şeftali 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.95.00.14 Elma 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.95.00.15 Üzüm 15,4 0 0 15,4 15,4
0811.90.95.00.19 Diğerleri 15,4 0 0 15,4 15,4
0812.10.00.00.00 Kiraz (vişne dahil) 15,4 0 0 15,4 15,4
0812.90.25.00.00 Kayısı (zerdali dahil) , Portakal 15,4 15,4(5) 0 12,6 15,4
0812.90.30.00.00 Papaya 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.40.00.00 Adi yaban mersini 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.70.00.00 Guava, mango, mangost, demirhindi, mahun elması, ''lychees'', ekmek ağacı meyvesi, sapodillo eriği, çarkıfelek meyvesi, Karambola, pitahaya ve sert kabuklu tropikal meyveler 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.98.00.11 Şeftali 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.98.00.12 Erik 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.98.00.13 Elma 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.98.00.14 Turunç 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.98.00.15 Çilek 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.98.00.16 Siyah Frenk üzümü 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.98.00.17 Ahududu 15,4 0 0 12,6 15,4
0812.90.98.00.18 Diğerleri 15,4 0 0 12,6 15,4
0813.10.00.00.00 Kayısı (zerdali dahil) 43,2 43,2 0 35,3 43,2
0813.20.00.00.00 Erik 43,2 43,2 0 35,3 43,2
0813.30.00.00.00 Elma 43,2 43,2 0 35,3 43,2
0813.40.10.00.00 Şeftali (nektarinler dahil) 15,4 15,4 0 12,6 15,4
0813.40.30.00.00 Armut 15,4 15,4 0 12,6 15,4
0813.40.50.00.00 Papaya 15,4 15,4 0 12,6 15,4
0813.40.65.00.00 Demir hindi, mahun elması, ''lychees'', ekmek ağacı meyvesi, sapadillo eriği, çarkıfelek   meyvesi, karambola ve pitahaya 15,4 15,4 0 12,6 15,4
0813.40.95.00.11 Dut 15,4 15,4 0 12,6 15,4
0813.40.95.00.12 Ayva 15,4 15,4 0 12,6 15,4
0813.40.95.00.19 Diğerleri 15,4 15,4 0 12,6 15,4
0813.50.12.00.00 Papaya,  demirhindi, mahun  elması, ''lychees'',  ekmek ağacı meyvesi,  sapadillo eriği, çarkıfelek meyvesi,  Karambola  ve pitahaya  içerenler 37,8 37,8 0 30,9 37,8
0813.50.15.00.00 Diğerleri 37,8 37,8 0 30,9 37,8
0813.50.19.00.00 Erikli olanlar 37,8 37,8 0 30,9 37,8
0813.50.31.10.00 Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi içerenler 37,8 37,8 0 30,9 37,8
0813.50.31.90.00 Diğerleri 37,8 37,8 0 30,9 37,8
0813.50.39.00.00 Diğerleri 37,8 37,8 0 30,9 37,8
0813.50.91.00.00 Erik veya incir içermeyenler 37,8 37,8 0 30,9 37,8
0813.50.99.10.00 Hurma, muz, ananas, Avakado armudu, mango, mangost içerenler 37,8 37,8 0 30,9 37,8
0813.50.99.90.00 Diğerleri 37,8 37,8 0 30,9 37,8
0814.00.00.00.00 Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)  15,6 0 0 12,7 15,6
             
(1) 18.06 ve 19.05 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(2) Şili Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin %50'si uygulanır.
(3) Ukrayna için söz konusu gümrük vergisi %66,2 olarak uygulanır.
(4) Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için söz konusu gümrük vergisi % 93 olarak uygulanır.
(5) Gürcistan için yalnız geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan portakalda söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *

Bu Blogda Ara