14 Aralık 2015 Pazartesi

fasıl 09 gumruk vergisi oranları

Fasıl 09 Gümrük Vergisi Oranları 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    AB,        
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA GÜR. B-HER. G.KORE D.Ü.
0901.11.00.00.00 Kafeini alınmamış 11 0 0 0 13 (1)(2)
0901.12.00.00.00 Kafeini alınmış 11 0 0 0 13 (1)(2)
0901.21.00.00.00 Kafeini alınmamış 11 0 0 0 13 (2)
0901.22.00.00.00 Kafeini alınmış 11 0 0 0 13 (2)
0901.90.10.00.00 Kahve kabuk ve kapçıkları 11 0 0 0 13 (2)
0901.90.90.10.00 Kavrulmamış 11 0 0 0 13 (2)
0901.90.90.90.00 Kavrulmuş 11 0 0 0 13 (2)
0902.10.00.00.00 Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) 145 145 0 145 145
0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 145 145 0 145 145
0902.30.00.00.00 Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay (3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) 145 145 0 145 145
0902.40.00.00.00 Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş diğer çaylar 145 145 0 145 145
0904.11.00.00.00 Ezilmemiş, öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30
0904.12.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30
0904.21.10.00.00 Tatlı biberler 19,5 19,5 0 19,5 19,5
0904.21.90.00.11 Kırmızı biber 75 75 0 75 75
0904.21.90.00.12 Yenibahar 35 35 0 35 35
0904.21.90.00.18 Diğer biberler 75 75 0 75 75
0904.22.00.00.11 Kırmızı biber 75 75 0 75 75
0904.22.00.00.12 Yenibahar 35 35 0 35 35
0904.22.00.00.18 Diğer biberler 75 75 0 75 75
0905.10.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 15,6 0 0 12,7 15,6(3)
0905.20.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 15,6 0 0 12,7 15,6(3)
0906.11.00.00.00 Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) 30 0 0 24,5 30(3)
0906.19.00.00.00 Diğerleri 30 0 0 24,5 30(3)
0906.20.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0907.10.00.00.00 Ezilmemiş, öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0907.20.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0908.11.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0908.12.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0908.21.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0908.22.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0908.31.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0908.32.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0909.21.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0909.22.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0909.31.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0909.32.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0909.61.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0909.62.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0910.11.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0910.12.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0910.20.10.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0910.20.90.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0910.30.00.00.00 Zerdeçal (curcuma) 30 0 0 24,5 30(3)
0910.91.05.00.00 Köri 30 0 0 24,5 30(3)
0910.91.10.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş 30 0 0 24,5 30(3)
0910.91.90.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.10.00.00 Çemen (boy otu tohumları) 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.31.00.00 Yaban kekiği (Thymus serpyllum) 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.33.00.00 Diğerleri 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.39.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.50.00.00 Defne yaprakları 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.91.00.11 Mahlep 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.91.00.12 Biberiye 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.91.00.13 Sumak 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.91.00.14 Çörekotu 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.91.00.19 Diğerleri 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.99.00.11 Mahlep 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.99.00.12 Biberiye 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.99.00.13 Sumak 30 0 0 24,5 30(3)
0910.99.99.00.19 Diğerleri 30 0 0 24,5 30(3)
             
(1) E.A.G.Ü.'ler için söz konusu gümrük vergisi %11 olarak uygulanır.          
(2) Şili Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.          
(3) Şili Cumhuriyeti için söz konusu gümrük vergisinin %50'si uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *

Bu Blogda Ara