16 Aralık 2015 Çarşamba

fasil 31 gumruk vergisi oranlari 2015

FASIL 31 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

 II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler  

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
3101.00.00.10.00 Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3101.00.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3102.10.10.00.00 Kuru  anhidrit  ürün  üzerinden,  içindeki  azot  miktarı  ağırlık  itibariyle  %45'den  fazla  olan  üre 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
3102.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
3102.21.00.00.00 Amonyum sülfat 0 0 0 0 0 0 6,5
3102.29.00.00.11 Amonyum sülfo nitrat 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
3102.29.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
3102.30.10.00.00 Sulu çözelti halinde 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
3102.30.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
3102.40.10.00.11 Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) 0 0 0 0 0 0 6,5
3102.40.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3102.40.90.00.11 Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) 0 0 0 0 0 0 6,5
3102.40.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3102.50.00.00.00 Sodyum nitrat 0 0 0 0 0 0 6,5
3102.60.00.00.00 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları 0 0 0 0 0 0 6,5
3102.80.00.00.00 Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler  içindeki karışımları 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
3102.90.00.10.00 Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
3102.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5
3103.10.10.00.11 Basit süper fosfat (normal)  0 0 0 0 0 1,3 4,8
3103.10.10.00.12 İkili süper fosfat 0 0 0 0 0 1,3 4,8
3103.10.10.00.13 Üçlü süper fosfat 0 0 0 0 0 1,3 4,8
3103.10.90.00.11 Basit süper fosfat (normal)  0 0 0 0 0 1,3 4,8
3103.10.90.00.12 İkili süper fosfat 0 0 0 0 0 1,3 4,8
3103.10.90.00.13 Üçlü süper fosfat 0 0 0 0 0 1,3 4,8
3103.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3104.20.10.00.00 Kuru anhidrit ürün üzerinden,içindeki         K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40'ı geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3104.20.50.00.00 Kuru  anhidrit  ürün   üzerinden,  içindeki   K2O  miktarı ağırlık itibariyle % 40'ı geçen fakat % 62'yi geçmeyenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3104.20.90.00.00 Kuru anhidrit  ürün   üzerinden, içindeki     K2O miktarı ağırlık itibariyle % 62'yi geçenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3104.30.00.10.00 Ağırlık itibariyle %52 veya daha az              K2O  içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3104.30.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3104.90.00.11.00 Ağırlık  itibariyle  %  30  veya  daha  az            K2O içerenler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3104.90.00.19.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3104.90.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3105.10.00.11.00 Ağırlık  itibariyle  %  52  veya  daha  az            K2O içerenler 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.10.00.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.10.00.21.00 Ağırlık  itibariyle  %  30  veya  daha  az            K2O içerenler 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.10.00.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.10.00.31.00 Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.10.00.39.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.10.00.90.11 Sıvı gübreler 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.20.10.00.00 Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10'u geçenler 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.30.00.00.00 Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.40.00.00.11 Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.40.00.00.12 Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.51.00.00.00 Nitrat ve fosfat içerenler 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.59.00.00.11 Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %10 veya daha fazla olanlar 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.59.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.60.00.00.00 Bitki   besin   maddeleri   olan   fosfor   ve potasyumun   ikisini   de   içeren   mineral   veya   kimyasal   gübreler 0 0 0 0 0 0 3,2
3105.90.20.00.00 Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık  itibariyle % 10 'u geçenler 0 0 0 0 0 3 6,5
3105.90.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

İletişim Formu/Contact Form

Ad

E-posta *

Mesaj *

Bu Blogda Ara