Fasıl 68 Gümrük Vergisi Oranları
II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI
1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | ||||||||
4 | ||||||||
G.T.İ.P. | MADDE İSMİ | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6801.00.00.00.00 | Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6802.10.00.10.00 | Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6802.10.00.90.11 | Kalkerli taşlardan veya su mermerinden | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6802.10.00.90.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6802.21.00.00.11 | Yontulmuş veya kesilmiş mermer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.21.00.00.12 | Yontulmuş veya kesilmiş traverten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.21.00.00.13 | Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.21.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.23.00.00.00 | Granit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.29.00.10.00 | Diğer kalkerli taşlar | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.29.00.90.00 | Diğerleri | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.91.00.00.11 | Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.91.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.92.00.00.00 | Diğer kalkerli taşlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.93.10.00.00 | Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6802.93.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6802.99.10.00.00 | Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6802.99.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6803.00.10.00.00 | Çatı ve duvar kaplamalarında kullanılanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6803.00.90.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6804.10.00.00.11 | Değirmen taşları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.10.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.21.00.00.11 | Bileği taşları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6804.21.00.00.12 | Matkap uçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6804.21.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6804.22.12.00.00 | Takviye edilmemiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.22.18.00.00 | Takviye edilmiş | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.22.30.00.00 | Seramikten veya silikattan | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.22.50.00.00 | Diğer maddelerden | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.22.90.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.23.00.00.11 | Matkap uçları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.23.00.00.12 | Traş bıçakları için bileme taşları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.23.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.30.00.00.11 | Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6804.30.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6805.10.00.00.00 | Mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6805.20.00.00.00 | Mesnedi sadece kağıt veya karton olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6805.30.00.00.00 | Mesnedi diğer maddelerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6806.10.00.00.00 | Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo halinde) | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6806.20.10.00.00 | Genleştirilmiş kil | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6806.20.90.00.12 | Genleştirilmiş perlitten blok ürünler | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6806.20.90.00.13 | Genleştirilmiş perlitten harçlar | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6806.20.90.00.18 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6806.90.00.00.11 | Soğuk tandiş plakaları | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6806.90.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6807.10.00.00.00 | Rulo halinde | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6807.90.00.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6808.00.00.00.00 | Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6809.11.00.00.00 | Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6809.19.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6809.90.00.00.00 | Diğer eşya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6810.11.10.00.00 | Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6810.11.90.00.11 | Suni mermerden olanlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6810.11.90.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6810.19.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6810.91.00.00.00 | İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6810.99.00.00.11 | Betondan bordür taşları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6810.99.00.00.19 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6811.40.00.00.00 | Amyant içerenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6811.81.00.00.00 | Oluklu levhalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6811.82.00.00.00 | Diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6811.89.00.00.00 | Diğer eşya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6812.80.10.00.00 | İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6812.80.90.10.00 | İplikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
6812.80.90.20.00 | Dokunmuş veya örme mensucat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
6812.80.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
6812.91.00.00.00 | Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
6812.92.00.00.00 | Kağıt, cilt kartonu ve keçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
6812.93.00.00.00 | Sıkıştırılmış amyant lif contalar (yaprak veya rulo halinde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
6812.99.10.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6812.99.10.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6812.99.90.10.00 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6812.99.90.20.00 | İplikler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
6812.99.90.30.00 | Dokunmuş veya örme mensucat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
6812.99.90.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
6813.20.00.21.00 | Fren balataları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
6813.20.00.29.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
6813.20.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
6813.81.00.10.00 | Fren balataları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
6813.81.00.90.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
6813.89.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 |
6814.10.00.00.00 | Aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak ve şeritler (mesnedi olsun olmasın) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6814.90.00.00.00 | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
6815.10.10.00.00 | Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6815.10.90.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6815.20.00.00.00 | Turbadan eşya | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6815.91.00.00.11 | Pişirilmemiş kromit tuğlası | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6815.91.00.00.19 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
6815.99.00.00.00 | Diğerleri | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf | Muaf |
(1) Ürdün için, GTS Ülkelerine ilişkin uygulama saklı kalmak kaydıyla, bu oran yerine D.Ü. sütununda belirtilen | ||||||||
gümrük vergisi oranı tatbik edilir. | ||||||||
(2) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz