Qrup 35. Zülal tərkibli maddələr; modifikasiya olunmuş nişastalar; yapışqanlar; fermentlər
Qeydlər:
1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil deyil:
a) mayalar (2102 mal mövqeyi);
b) qan fraksiyaları (qan zərdabından ayrılmış, terapevtik və profilaktik məqsədlər üçün nəzərdə tutulmamış albumindən başqa), 30-cu qrupun dərman vasitələri və ya digər məhsulları;
v) ilkin aşılanma üçün ferment preparatları (3202 mal mövqeyi);
q) isladılma və ya yuyulma üçün ferment preparatları və ya 34-cu qrupun digər məhsulları;
d) bərkidilmiş proteinlər (3913 mal mövqeyi);və ya
e) poliqrafiya sənayesi üçün jelatindən hazırlanmış məhsullar (qrup 49).
2. 3505 mal mövqeyində dekstrinlər termini tərkibində reduksiya edici deksroza şəkərinin 10%-dən çox olmayan, nişastanın parçalanmasından alınan məhsulları bildirir.
Tərkidində reduksiya edici şəkər 10%-dən çox olan məhsullar 1702 mal mövqeyinə daxil edilr.
Əlavə qeyd:
1. 3504 mal mövqeyinə tərkibində quru maddəyə görə hesablanmada 85 kütlədən çox zülal olan qatılaşdırılmış süd zülalları daxil edilir.
XİF ƏN-ın kodu
|
Mal mövqelərinin adları
|
Əlavə ölçü vahidi
|
Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)
|
3501 | Kazein, kazeinatlar və kazeinin digər törəmələri; kazein yapışqanları: | | |
3501 10 | - kazein: | | |
3501 10 100 0 | -- regenerasiya olunmuş tekstil liflərin istehsalı üçün | - | 15 |
3501 10 500 0 | -- sənaye məqsədləri üçün, qida maddələri və heyvan yemləri hazırlanmasından başqa | - | 15 |
3501 10 900 0 | -- digəri | - | 15 |
3501 90 | - digərləri: | | |
3501 90 100 0 | -- kazein yapışqanları | - | 15 |
3501 90 900 0 | -- digərləri | - | 15 |
3502 | Albuminlər (zülallar) quru məhsula hesablanmada 80 kütlə %-dən çox zərdab zülallarından ibarət olan (iki və ya daha artıq zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla), albuminatlar və digər albumin törəmələri: | | |
| - yumurta albumini: | | |
3502 11 | -- qurudulmuş: | | |
3502 11 100 0 | --- qidada istifadə üçün yararsız və ya digər qida məqsədlərində yenidən emal üçün nəzərdə tutulmuş | - | 15 |
3502 11 900 0 | --- digər | - | 15 |
3502 19 | -- digərləri: | | |
3502 19 100 0 | --- qidada istifadə üçün yararsız və ya digər qida məqsədlərində yenidən emal üçün nəzərdə tutulmuş | - | 15 |
3502 19 900 0 | --- digərləri | - | 15 |
3502 20 | - süd albumini, iki və ya daha artıq zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla: | | |
3502 20 100 0 | -- qidada istifadə üçün yararsız və ya digər-qida məqsədlərində yenidən emal üçün nəzərdə tutulmuş | - | 15 |
| -- digər: | | |
3502 20 910 0 | --- qurudulmuş (məsələn, lövhələr, pulcuqlar, lopalar, toz şəklində) | - | 15 |
3502 20 990 0 | --- digər | - | 15 |
3502 90 | - digər: | | |
| -- albuminlər, yumurta albuminindən və süd albuminindən (laktoalbumindən) başqa: | | |
3502 90 200 0 | --- qidada istifadə üçün yararsız və ya digər-qida məqsədlərində yenidən emal üçün nəzərdə tutulmuş | - | 15 |
3502 90 700 0 | --- digərləri | - | 15 |
3502 90 900 0 | -- albuminatlar və digər albumin törəmələri | - | 15 |
3503 00 | Jelatin (o cümlədən, duzbucaqlı, (kvadrat forma daxil olmaqla) təbəqələr şəklində, səthi emal olunmuş və ya olunmamış, boyanmış və ya boyanmamış) və jelatin törəmələri; balıq yapışqanı, digər heyvan mənşəli yapışqanlar, 3501 mövqeyində göstərilən kazein yapışqanlarından başqa: | | |
3503 00 100 0 | - jelatin və onun törəmələri | - | 15 |
3503 00 800 0 | - digərləri | - | 15 |
3504 00 000 0 | Peptonlar və onların törəmələri; ayrı yerdə adı çəkilməyən digər zülal maddələr; dəridən hazırlanan toz, xromlaşdırılmış və ya xromlaşdırılmamış | - | 15 |
3505 | Dekstrinlər və ya digər şəklidəyişdirilmiş nişastalar, (məsələn, ilkin jelatinləşdirilmiş və efirləşdirilmiş (yəni mürəkkəb efirə çevrilmiş) nişastalar); nişastalar, dekstrinlər və ya digər şəklidəyişidirilmiş nişastalar əsasında alınmış yapışqanlar: | | |
3505 10 | - dekstrinlər və digər şəklidəyişidirilmiş nişastalar: | | |
3505 10 100 0 | -- dekstrinlər | - | 15 |
| -- digər şəklidəyişidirilmiş nişastalar: | | |
3505 10 500 0 | --- nişastalar, esterifikasiya olunmuş və ya efirləşdirilmiş (mürəkkəb və ya sadə efirə çevirilmiş) | - | 15 |
3505 10 900 0 | --- digərləri | - | 15 |
3505 20 | - yapışqanlar: | | |
3505 20 100 0 | -- tərkibində 25 kütlə %-dən az nişastalar və ya destrinlər, yaxud digər şəklidəyişdirilmiş nişas-talar olan | - | 15 |
3505 20 300 0 | -- tərkibində 25 kütlə %-dən çox, lakin 55 kütlə %-dən az nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar olan | - | 15 |
3505 20 500 0 | -- tərkibində 55 kütlə % və daha çox, lakin 80 kütlə %-dən az nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar olan | - | 15 |
3505 20 900 0 | -- tərkibində 80 kütlə % və daha çox nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar olan | - | 15 |
3506 | Başqa yerdə adı çəkilməyən hazır yapışqanlar və digər hazır yapışdırıcı maddələr; xalis çəkisi 1 kq-dan artıq olmayan, pərakəndə satış üçün qablaş-dırılmış, yapışqan və yapışdırıcı maddələr kimi istifadə edilmək çün nəzərdə tutulmuş məhsullar: | | |
3506 10 000 0 | - xalis çəkisi 1 kq-dan artıq olmayan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, yapışqan və yapışdırıcı maddələr kimi istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulan məhsullar | - | 15 |
| - digərləri: | | |
3506 91 000 0 | -- kauçuklar və ya 3910 Q3013 mal mövqeyində göstərilən polimer əsasında yapışdırıcı maddələr (adqezivlər) | - | 15 |
3506 99 000 0 | -- digərləri | - | 15 |
3507 | Fermentlər; ayrı yerdə adları çəkilməyən ferment preparatları: | | |
3507 10 000 0 | - rennin və onun konsentratları | - | 15 |
3507 90 | - digərləri: | | |
3507 90 100 0 | -- lipoproteinlipaza | - | 15 |
3507 90 200 0 | -- qələvi proteaza Aspergillus | - | 15 |
3507 90 900 0 | -- digərləri | - | 15 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
İletişim Adresimiz
www.ithalatihracat.biz
info@ithalatihracat.biz